Бинт
Зелье · ID 1833 · Bandage
Описание
Повязка, с помощью которой можно остановить кровотечение.
Свойства
- Тип
- Зелье
- Вес
- 20
- Базовая цена
- 75
- Складывается в стопку
- Нельзя использовать на Олимпиаде
- Снаряжение NPC, игроку недоступно
Продаётся в магазинах 28
Это базовая цена, без налогов. В игре торговец прибавляет налог своего города и налог, который установил клан, владеющий замком этой территории, поэтому цена в окне магазина выше и в разных городах разная.
| Торговец | Кнопка диалога | Базовая цена |
|---|---|---|
| Купить предметы снабжения и минералы | 75 | |
| Купить припасы и минералы | 75 | |
| Купить Расходные материалы и Минералы | 75 | |
| Купить Расходные материалы и Минералы | 75 | |
| Купить предметы снабжения и минералы | 75 | |
| Купить предметы снабжения и минералы | 75 | |
| Купить предметы снабжения и минералы | 75 | |
| Купить снаряжение | 75 | |
| Купить предметы снабжения и минералы | 75 | |
| Купить предметы снабжения и минералы | 75 | |
| Купить предметы снабжения | 75 | |
| Купить расходные материалы и минералы | 75 | |
| Купить Расходные материалы и Минералы | 75 | |
| Купить предметы снабжения и минералы | 75 | |
| Купить Расходные материалы и Минералы | 75 | |
| Купить Расходные материалы и Минералы | 75 | |
| Купить предметы снабжения, | 75 | |
| Купить Расходные материалы и Минералы | 75 | |
| Купить предметы снабжения | 75 | |
| Купить Расходные материалы и Минералы | 75 | |
| Купить припасы и минералы | 75 | |
| Купить предметы снабжения и минералы | 75 | |
| Купить Расходные материалы и Минералы | 75 | |
| Купить предметы снабжения и минералы | 75 | |
| Купить Расходные материалы и Минералы | 75 | |
| Купить предметы снабжения | 75 | |
| Купить | 90 | |
| Купить | 90 |
Это базовые шансы: собственная таблица наград монстра при рейтах x1, за одно убийство. Ваш реальный шанс другой и у каждого свой: он умножается на рейты сервера, премиум-аккаунт и бонусы персонажа, например руны. Шансы с вашими рейтами и бонусами показаны в игре: Alt+B → «База знаний».
Дроп 7
| Монстр | Уровень | Количество | Базовый шанс |
|---|---|---|---|
| Магический Лик | 31 | 1 | 13.6% |
| Медведь Кхаши | 15 | 1 | 9.21% |
| Скелет Охотник | 12 | 1 | 7% |
| Стрелок Орков Кабу | 8 | 1 | 5.06% |
| Патрульный Око Зла | 14 | 1 | 5.02% |
| Вор Гоблинов | 10 | 1 | 4.01% |
| Древесный Волк Кхаши | 6 | 1 | 3.03% |
Спойл 13
| Монстр | Уровень | Количество | Базовый шанс |
|---|---|---|---|
| Вожак Гоблинов | 13 | 1 | 100% |
| Лейтенант Орков Балор | 11 | 1 | 100% |
| Обсидиановый Голем | 15 | 1 | 69.43% |
| Мертвая Свеча | 17 | 1 | 65.46% |
| Каменный Голем | 13 | 1 | 64.49% |
| Багровый Паук | 15 | 1 | 63% |
| Разведчик Ящеров Фелим | 15 | 1 | 61.76% |
| Красноглазая Летучая Мышь | 15 | 1 | 61.76% |
| Капитан Муэрто | 15 | 1 | 61.05% |
| Главарь Бойцов Орков Балор | 12 | 1 | 56.87% |
| Хранитель Могил | 13 | 1 | 53.75% |
| Опаловый Зверь | 15 | 1 | 51.98% |
| Скелет Стрелок | 13 | 1 | 50.23% |