Аугментатсия: Life Stone (LS)
Гузоштани Life Stone (LS) ба силоҳ ва ҷавоҳирот: шанси маҳорат, шанси +1 ба STR, CON, INT ва MEN, дараҷаҳои сангҳо аз чӣ фарқ мекунанд ва чанд санг лозим аст.
Дар ин саҳифа
# Мухтасар
Аугментатсия - ин гузоштани Life Stone ба силоҳ ё ҷавоҳирот аст. Санг сарф мешавад ва ашё ду бонуси тасодуфӣ мегирад. Якум - ҳамеша илова ба параметрҳо. Дуюм - илова ба параметрҳо (90%) ё маҳорат (10%). Агар натиҷа маъқул нашавад - аугментро бо Adena мегиранд ва санги нав мегузоранд. Ҳамаи шансҳои ин саҳифа аз рӯи ҷадвалҳои сервер ҳисоб шудаанд.
# Шанси +1 ба STR, CON, INT ва MEN
Атрибут дар байни вариантҳои бонуси аввал ва танҳо дар сангҳои Рутбаи Олӣ мавҷуд аст. Ба ҳар яке аз чор атрибут 1.05%, ба ҳар кадоме аз онҳо - 4.2% барои як гузоштан рост меояд. Сатҳи санг ба имконият таъсир намерасонад: дар санги сатҳи 46 он ҳамон қадар аст, ки дар санги сатҳи 86. «DEX» ва «WIT» аз аугментатсия намеафтанд.
Имконияти +1 ба «STR» / «CON» / «INT» / «MEN» барои як гузоштан ба силоҳ
| Life Stone | Ҳар яке аз чор | Як лозимӣ | Сангҳо барои ҳар кадом, ба ҳисоби миёна | Сангҳо барои лозимӣ, ба ҳисоби миёна |
|---|---|---|---|---|
| Оддӣ (ҳар сатҳ) | 0% | 0% | намеафтад | намеафтад |
| Mid-Grade (ҳар сатҳ) | 0% | 0% | намеафтад | намеафтад |
| High-Grade (ҳар сатҳ) | 0% | 0% | намеафтад | намеафтад |
| Top-Grade (ҳар сатҳ) | 4.2% | 1.05% | тақрибан 24 | тақрибан 95 |
| Accessory Life Stone (ҷавоҳирот) | 0% | 0% | намеафтад | намеафтад |
Чанд санги Top-Grade лозим аст
| Гузоришҳо | Ақаллан як атрибути дилхоҳ афтод | Атрибути лозимӣ афтод | Ягонтоаш наафтод |
|---|---|---|---|
| 10 | 34.9% | 10% | 65.1% |
| 25 | 65.8% | 23.2% | 34.2% |
| 50 | 88.3% | 41% | 11.7% |
| 100 | 98.6% | 65.2% | 1.4% |
| 150 | 99.8% | 79.5% | 0.2% |
| 200 | 99.98% | 87.9% | 0.02% |
# Дараҷаҳои сангҳо аз чӣ фарқ мекунанд
Сангҳои силоҳ чор дараҷа доранд. Бонуси дуюм (параметр ё маҳорат) дар сангҳои як сатҳ барои ҳамаи дараҷаҳо якхела аст - ҳам маҷмӯъ ва ҳам шансҳо. Дараҷа танҳо бонуси якумро тағйир медиҳад: илова аз санги оддӣ то санги Top-Grade тақрибан ду баробар меафзояд ва дар санги Top-Grade ба вариантҳо атрибутҳо илова мешаванд.
Дараҷаҳои Life Stone барои силоҳ
| Дараҷа | Мисоли санг | Бонуси якум | Атрибутҳо | Маҳорат |
|---|---|---|---|---|
| Оддӣ | Заифтарин | Не | 10% | |
| Mid-Grade | 1.4 баробар қавитар аз оддӣ | Не | 10% | |
| High-Grade | 1.7 баробар қавитар аз оддӣ | Не | 10% | |
| Top-Grade | 2 баробар қавитар аз оддӣ | Ҳа, 4.2% | 10% |
Ячейкаи якум, силоҳи ҷисмонӣ, сангҳои сатҳи 85-86
| Бонуси ячейкаи якум | Оддӣ | Mid-Grade | High-Grade | Top-Grade |
|---|---|---|---|---|
| «P. Def.» | +24.52 | +34.62 | +41.84 | +50.49 |
| «M. Def.» | +20.8 | +29.36 | +35.48 | +42.82 |
| Ҳадди аксар HP | +90.29 | +127.46 | +154.02 | +185.89 |
| Ҳадди аксар MP | +29.65 | +41.85 | +50.57 | +61.04 |
| Ҳадди аксар CP | +162.52 | +229.44 | +277.23 | +334.59 |
| «P. Atk.» | +16.72 | +23.61 | +28.53 | +34.43 |
| «M. Atk.» | +21.03 | +29.69 | +35.88 | +43.3 |
| Барқароршавии HP | +0.39 | +0.56 | +0.67 | +0.81 |
| Барқароршавии MP | +0.17 | +0.23 | +0.28 | +0.34 |
| Барқароршавии CP | +0.39 | +0.56 | +0.67 | +0.81 |
| «Evasion» | +1.99 | +2.81 | +3.39 | +4.09 |
| «Accuracy» | +1.99 | +2.81 | +3.39 | +4.09 |
| «Crit. Rate» | +14.96 | +21.12 | +25.52 | +30.8 |
| «STR» / «CON» / «INT» / «MEN» +1 | нест | нест | нест | ҳа, 4.2% |
Ячейкаи якум, силоҳи сеҳрӣ, сангҳои сатҳи 85-86
| Бонуси ячейкаи якум | Оддӣ | Mid-Grade | High-Grade | Top-Grade |
|---|---|---|---|---|
| «P. Def.» | +24.52 | +34.62 | +41.84 | +50.49 |
| «M. Def.» | +20.8 | +29.36 | +35.48 | +42.82 |
| Ҳадди аксар HP | +55.97 | +79.02 | +95.48 | +115.24 |
| Ҳадди аксар MP | +66.8 | +94.31 | +113.96 | +137.54 |
| Ҳадди аксар CP | +83.96 | +118.53 | +143.22 | +172.86 |
| «P. Atk.» | +16.72 | +23.61 | +28.53 | +34.43 |
| «M. Atk.» | +21.03 | +29.69 | +35.88 | +43.3 |
| Барқароршавии HP | +0.29 | +0.41 | +0.5 | +0.6 |
| Барқароршавии MP | +0.19 | +0.27 | +0.32 | +0.39 |
| Барқароршавии CP | +0.29 | +0.41 | +0.5 | +0.6 |
| «Evasion» | +1.99 | +2.81 | +3.39 | +4.09 |
| «Accuracy» | +1.99 | +2.81 | +3.39 | +4.09 |
| «Crit. Rate» | +14.96 | +21.12 | +25.52 | +30.8 |
| «STR» / «CON» / «INT» / «MEN» +1 | нест | нест | нест | ҳа, 4.2% |
# Бонуси дуюм: параметр ё маҳорат
Аввал яке аз чор категория бозӣ карда мешавад, сипас вариант дар дохили он. Ду категорияи калон (55% ва 35%) илова ба параметрҳо медиҳанд, ду категорияи хурд (7% ва 3%) - маҳорат. Дар ҳарду категорияи маҳоратҳо ҳам маҳоратҳои фаъол, ҳам пассив ва ҳам шансӣ ҳастанд: категорияи 3% - ин эффектҳои дигар, нодиртар аст, на «танҳо фаъол». Тақсимот ва маҷмӯи маҳоратҳо барои силоҳи ҷисмонӣ ва сеҳрӣ якхела аст.
Ячейкаи дуюм дар силоҳ: шанси категория
| Имкон | Дар дохил чӣ ҳаст |
|---|---|
| 55% | Танҳо статҳо - 13 вариант |
| 35% | Танҳо статҳо - 17 вариант |
| 7% | Танҳо маҳоратҳо - 107 вариант: фаъол - 58, пассив - 8, шансӣ - 41 |
| 3% | Танҳо маҳоратҳо - 54 вариант: фаъол - 18, пассив - 10, шансӣ - 26 |
Маҳоратҳои категорияи 7% - 99 эффект
| Намуд | Эффект (мисли дар маслиҳати ашё) | Шанс дар як гузориш | Ба ҳисоби миёна |
|---|---|---|---|
| Фаъол | Ҳамла бо шамол ба майдон. | 0.13% | 1 аз 768 |
| Фаъол | Ҳамла бо шамол. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Фаъол | Ҳамла бо об ба майдон. | 0.13% | 1 аз 768 |
| Фаъол | Ҳамла бо об. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Фаъол | Ҳамла бо замин ба майдон. | 0.13% | 1 аз 768 |
| Фаъол | Ҳамла бо оташ ба майдон. | 0.13% | 1 аз 768 |
| Фаъол | Ҳамла бо нур ба майдон. | 0.13% | 1 аз 768 |
| Фаъол | Ҳамла бо нур. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Фаъол | Ҳамла бо торикӣ ба майдон. | 0.13% | 1 аз 768 |
| Фаъол | Ҳамла бо торикӣ. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Фаъол | Ба рақиб санг мепартояд | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Фаъол | Ҳавои атрофи афсунгарро фишурда, кураи оташинро метарконад | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Фаъол | Ҳадафро зинда мекунад. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Фаъол | CP-ро барқарор мекунад. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Фаъол | Муваққатан дар ҳадаф хунравии сахт ба вуҷуд меорад. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Фаъол | Муваққатан ҳадафро карахт мекунад. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Фаъол | Муваққатан ҳадафро заҳролуд мекунад. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Фаъол | Муваққатан ҳадафро фалаҷ мекунад. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Фаъол | Муваққатан ҳадафро ба санг табдил медиҳад. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Фаъол | Муваққатан ҳадафро ба ҳамла таҳрик медиҳад | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Фаъол | Муваққатан Макс. CP-и шуморо зиёд мекунад. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Фаъол | Муваққатан Макс. HP-и шуморо зиёд мекунад ва HP-ро ба миқдори зиёдшуда барқарор мекунад. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Фаъол | Муваққатан Макс. HP-и шуморо зиёд мекунад. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Фаъол | Муваққатан Макс. MP-и шуморо зиёд мекунад. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Фаъол | Муваққатан «M. Atk.»-и туро зиёд мекунад. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Фаъол | Муваққатан «M. Def.»-и туро зиёд мекунад. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Фаъол | Муваққатан «Accuracy»-и туро зиёд мекунад | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Фаъол | Муваққатан «P. Atk.»-и туро зиёд мекунад. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Фаъол | Дар PvP муваққатан «P. Atk.»-и туро зиёд мекунад. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Фаъол | Муваққатан «P. Def.»-и туро зиёд мекунад. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Фаъол | Муваққатан қувваи сеҳреро, ки HP-ро барқарор мекунад, зиёд мекунад. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Фаъол | Муваққатан «Evasion»-и туро зиёд мекунад. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Фаъол | Муваққатан самаранокии сеҳреро, ки HP-ро барқарор мекунад, зиёд мекунад. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Фаъол | Муваққатан Суръати Атк.-и ҳадафро кам мекунад. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Фаъол | Дар PvP муваққатан «P. Atk.»-и ҳадафро кам мекунад. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Фаъол | Муваққатан «Speed»-и ҳадафро кам мекунад. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Фаъол | Ҳадафро фавран банд мекунад. То даме ки эффект давом мекунад, ҳадаф ба ҳамлаҳои иловагии бандкунанда ҳассос нест. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Фаъол | Ҳангоми ҳамлаи ҷисмонӣ ҳадафро фавран хоб мекунад. То даме ки эффект давом мекунад, ҳадаф ба ҳамлаҳои иловагии хобкунанда ҳассос намешавад. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Фаъол | HP-и шуморо фавран барқарор мекунад. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Фаъол | Ҳамлаи беунсур ба майдон. | 0.13% | 1 аз 768 |
| Фаъол | Ҳамлаи беунсур. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Фаъол | HP-ро мегирад. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Фаъол | Ҳадафи интихобшударо бекор мекунад. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Фаъол | MP-ро барқарор мекунад. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Фаъол | Бо эҳтимоли муайян дарвозаҳо ва Treasure Chest-ро мекушояд. Thief Key лозим аст. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Фаъол | MP-и рақибро месӯзонад. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Фаъол | Афсунгарро ба деҳа телепорт мекунад. Дар ҷойҳои махсус, ба монанди утоқи машварати GM, амал намекунад. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Фаъол | Миқдори MP-и барқароршавандаро зиёд мекунад. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Фаъол | Хоҳиши ҳамлаи ҳадафи шуморо кам мекунад. | 0.13% | 1 аз 768 |
| Фаъол | Ҳадаф як лаҳза метарсад ва мегурезад. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Шансӣ | Шанс медиҳад, ки ҳангоми зарар гирифтани шумо CP барқарор шавад. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Шансӣ | Шанс медиҳад, ки дар ҳадафе, ки ба шумо зарар мерасонад, хунравӣ ба вуҷуд ояд. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Шансӣ | Шанс медиҳад, ки ҳадафе, ки ба шумо зарар мерасонад, заҳролуд шавад. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Шансӣ | Ҳангоми гирифтани зарар имконияти зиёд кардани «Evasion»-и туро медиҳад. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Шансӣ | Шанс медиҳад, ки қувваи PvP-и ҳадафе, ки дар PvP ба шумо зарар мерасонад, паст шавад. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Шансӣ | Шанс медиҳад, ки Суръати Атк.-и ҳадаф, вақте ки он ба шумо зарар мерасонад, паст шавад. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Шансӣ | Имконияти кам кардани «Speed»-и ҳадафе, ки дар PvP ба ту зарар мерасонад, медиҳад. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Шансӣ | Шанс медиҳад, ки ҳангоми зарар гирифтани шумо HP барқарор шавад. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Шансӣ | Шанс медиҳад, ки ҳангоми зарар гирифтани шумо Макс. CP-и шумо зиёд шавад. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Шансӣ | Шанс медиҳад, ки ҳангоми зарар гирифтани шумо Макс. HP-и шумо зиёд шавад. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Шансӣ | Шанс медиҳад, ки ҳангоми зарар гирифтани шумо Макс. MP-и шумо зиёд шавад. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Шансӣ | Шанс медиҳад, ки ҳангоми дар PvP зарар гирифтани шумо қувваи PvP-и шумо зиёд шавад. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Шансӣ | Ҳангоми гирифтани зарар имконияти зиёд кардани «M. Atk.»-и туро медиҳад. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Шансӣ | Ҳангоми гирифтани зарар имконияти зиёд кардани «M. Def.»-и туро медиҳад. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Шансӣ | Ҳангоми гирифтани зарар имконияти зиёд кардани «Accuracy»-и туро медиҳад. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Шансӣ | Ҳангоми гирифтани зарар имконияти зиёд кардани «P. Atk.»-и туро медиҳад. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Шансӣ | Ҳангоми гирифтани зарар имконияти зиёд кардани «P. Def.»-и туро медиҳад. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Шансӣ | Шанс медиҳад, ки ҳангоми зарар гирифтани шумо шанси ҳамлаи критикӣ зиёд шавад. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Шансӣ | Шанс медиҳад, ки ҳангоми зарар гирифтани шумо шанси ҳамлаи критикии сеҳрӣ зиёд шавад. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Шансӣ | Шанс медиҳад, ки ҳангоми зарар гирифтани шумо самаранокии сеҳре, ки HP-ро барқарор мекунад, зиёд шавад. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Шансӣ | Шанс медиҳад, ки ҳадафе, ки ба шумо зарар мерасонад, банд карда шавад. То даме ки эффект давом мекунад, ҳадаф ба ҳамлаҳои иловагии бандкунанда ҳассос нест. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Шансӣ | Шанс медиҳад, ки хоҳиши ҳамлаи ҳадафе, ки ба шумо зарар мерасонад, кам шавад. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Шансӣ | Шанс медиҳад, ки ҳадафе, ки ба шумо зарар мерасонад, хоб карда шавад. То даме ки эффект давом мекунад, ҳадаф ба ҳамлаҳои иловагии хобкунанда ҳассос намешавад. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Шансӣ | Ҳангоми ҳамлаи критикӣ дар ҳадаф фавран хунравӣ ба вуҷуд меорад. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Шансӣ | Ҳангоми ҳамлаи сеҳрӣ дар ҳадаф фавран хунравӣ ба вуҷуд меорад. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Шансӣ | Ҳангоми ҳамлаи ҷисмонӣ дар ҳадаф фавран хунравӣ ба вуҷуд меорад. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Шансӣ | Ҳангоми ҳамлаи критикӣ ҳадафро фавран метарсонад. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Шансӣ | Ҳангоми ҳамлаи сеҳрӣ ҳадафро фавран метарсонад. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Шансӣ | Ҳангоми ҳамлаи ҷисмонӣ ҳадафро фавран метарсонад. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Шансӣ | Ҳангоми ҳамлаи критикӣ ҳадафро фавран заҳролуд мекунад. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Шансӣ | Ҳангоми ҳамлаи сеҳрӣ ҳадафро фавран заҳролуд мекунад. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Шансӣ | Ҳангоми ҳамлаи ҷисмонӣ ҳадафро фавран заҳролуд мекунад. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Шансӣ | Ҳангоми ҳамлаи сеҳрӣ Суръати Атк.-и ҳадафро фавран паст мекунад. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Шансӣ | Ҳангоми ҳамлаи критикӣ ҳадафро фавран ба санг табдил медиҳад. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Шансӣ | Ҳангоми ҳамлаи сеҳрӣ ҳадафро фавран ба санг табдил медиҳад. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Шансӣ | Ҳангоми ҳамлаи ҷисмонӣ ҳадафро фавран ба санг табдил медиҳад. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Шансӣ | Ҳангоми ҳамлаи критикӣ ҳадафро фавран банд мекунад. То даме ки эффект давом мекунад, ҳадаф ба ҳамлаҳои иловагии бандкунанда ҳассос нест. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Шансӣ | Ҳангоми ҳамлаи сеҳрӣ ҳадафро фавран банд мекунад. То даме ки эффект давом мекунад, ҳадаф ба ҳамлаҳои иловагии бандкунанда ҳассос нест. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Шансӣ | Ҳангоми ҳамлаи ҷисмонӣ ҳадафро фавран банд мекунад. То даме ки эффект давом мекунад, ҳадаф ба ҳамлаҳои иловагии бандкунанда ҳассос нест. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Шансӣ | Ҳангоми ҳамлаи критикӣ Суръати Атк.-и ҳадафро фавран кам мекунад. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Шансӣ | Ҳангоми ҳамлаи ҷисмонӣ Суръати Атк.-и ҳадафро фавран кам мекунад. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Пассив | «M. Atk.»-и туро зиёд мекунад. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Пассив | «M. Def.»-и туро зиёд мекунад. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Пассив | «P. Atk.»-и туро зиёд мекунад. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Пассив | Дар PvP «P. Atk.»-и туро зиёд мекунад. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Пассив | «P. Def.»-и туро зиёд мекунад. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Пассив | Қувваи сеҳреро, ки HP-ро барқарор мекунад, зиёд мекунад. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Пассив | Самаранокии сеҳреро, ки HP-ро барқарор мекунад, зиёд мекунад. | 0.065% | 1 аз 1536 |
| Пассив | Ҳадди вазни қаҳрамонро ду баробар мекунад. | 0.099% | 1 аз 1006 |
Маҳоратҳои категорияи 3% - 51 эффект
| Намуд | Эффект (мисли дар маслиҳати ашё) | Шанс дар як гузориш | Ба ҳисоби миёна |
|---|---|---|---|
| Фаъол | Муваққатан ҳамаи маҳоратҳои ҷисмонӣ/сеҳрии ҳадафро блок мекунад. | 0.055% | 1 аз 1802 |
| Фаъол | Муваққатан маҳоратҳои сеҳрии ҳадафро блок мекунад. | 0.055% | 1 аз 1802 |
| Фаъол | Муваққатан ҳамлаҳои пешакии ҳаюлоҳоро блок мекунад. То даме ки эффект давом мекунад, малакаҳои ҷангӣ хеле паст мешаванд. | 0.055% | 1 аз 1802 |
| Фаъол | Муваққатан имкон медиҳад, ки як қисми зарар ба рақиб баргардонида шавад, ба истиснои зарар аз маҳоратҳо ва ҳамлаҳои дур. | 0.055% | 1 аз 1802 |
| Фаъол | Муваққатан сарфи MP-ро барои ҳамаи маҳоратҳо кам мекунад. | 0.055% | 1 аз 1802 |
| Фаъол | Муваққатан шанси ҳамлаи критикии шуморо барои ҳамлаҳои сеҳрӣ зиёд мекунад. | 0.055% | 1 аз 1802 |
| Фаъол | Муваққатан шанси ҳамлаи критикии шуморо зиёд мекунад. | 0.055% | 1 аз 1802 |
| Фаъол | Муваққатан миқдори HP-и ҷаббидашударо ҳангоми зарар расонидан ба ҳадаф зиёд мекунад (ба истиснои зарар аз маҳоратҳо ва ҳамлаҳои дур). | 0.055% | 1 аз 1802 |
| Фаъол | Муваққатан вақти кулдауни маҳоратро кам мекунад. | 0.166% | 1 аз 601 |
| Фаъол | Муваққатан сарфи MP-и маҳоратҳои суруд ва рақсро кам мекунад. | 0.055% | 1 аз 1802 |
| Фаъол | Муваққатан сарфи MP-и маҳоратҳоро кам мекунад. | 0.111% | 1 аз 901 |
| Фаъол | Шуморо фавран осебнопазир мекунад. | 0.055% | 1 аз 1802 |
| Фаъол | Барои муддате таъхирро пас аз истифодаи маҳорат кам мекунад. | 0.055% | 1 аз 1802 |
| Фаъол | Ба деҳаи наздиктарин телепорт мекунад. Дар ҷойҳои махсус, ба монанди утоқи машварати GM, амал намекунад. | 0.055% | 1 аз 1802 |
| Фаъол | Аъзои гурӯҳро ба деҳа телепорт мекунад. Дар ҷойҳои махсус, ба монанди утоқи машварати GM, амал намекунад. | 0.055% | 1 аз 1802 |
| Шансӣ | Шанс медиҳад, ки ҳамаи маҳоратҳои сеҳрии ҳадафе, ки ба шумо зарар мерасонад, блок шаванд. | 0.055% | 1 аз 1802 |
| Шансӣ | Шанс медиҳад, ки ҳамаи маҳоратҳои ҷисмонӣ ва сеҳрии ҳадафе, ки ба шумо зарар мерасонад, блок шаванд. | 0.055% | 1 аз 1802 |
| Шансӣ | Шанс медиҳад, ки ҳадафе, ки ба шумо зарар мерасонад, карахт шавад. | 0.055% | 1 аз 1802 |
| Шансӣ | Шанс медиҳад, ки ҳадафе, ки ба шумо зарар мерасонад, тарсонида шавад. | 0.055% | 1 аз 1802 |
| Шансӣ | Шанс медиҳад, ки ҳадафе, ки ба шумо зарар мерасонад, фалаҷ шавад. | 0.055% | 1 аз 1802 |
| Шансӣ | Шанс медиҳад, ки ҳадафе, ки ба шумо зарар мерасонад, ба санг табдил ёбад. | 0.055% | 1 аз 1802 |
| Шансӣ | Шанс медиҳад, ки ҳангоми зарар гирифтани шумо MP барқарор шавад. | 0.055% | 1 аз 1802 |
| Шансӣ | Шанс медиҳад, ки ҳангоми зарар гирифтани шумо самаранокии сеҳре, ки MP-ро барқарор мекунад, зиёд шавад. | 0.055% | 1 аз 1802 |
| Шансӣ | Ҳангоми ҳамлаи критикӣ ҳамаи маҳоратҳои ҷисмонӣ ва сеҳрии ҳадафро фавран блок мекунад. | 0.055% | 1 аз 1802 |
| Шансӣ | Ҳангоми ҳамлаи сеҳрӣ ҳамаи маҳоратҳои ҷисмонӣ ва сеҳрии ҳадафро фавран блок мекунад. | 0.055% | 1 аз 1802 |
| Шансӣ | Ҳангоми ҳамлаи ҷисмонӣ ҳамаи маҳоратҳои ҷисмонӣ ва сеҳрии ҳадафро фавран блок мекунад. | 0.055% | 1 аз 1802 |
| Шансӣ | Ҳангоми ҳамлаи критикӣ маҳоратҳои сеҳрии ҳадафро фавран блок мекунад. | 0.055% | 1 аз 1802 |
| Шансӣ | Ҳангоми ҳамлаи сеҳрӣ маҳоратҳои сеҳрии ҳадафро фавран блок мекунад. | 0.055% | 1 аз 1802 |
| Шансӣ | Ҳангоми ҳамлаи ҷисмонӣ маҳоратҳои сеҳрии ҳадафро фавран блок мекунад. | 0.055% | 1 аз 1802 |
| Шансӣ | Ҳангоми ҳамлаи критикӣ ҳадафро фавран карахт мекунад. | 0.055% | 1 аз 1802 |
| Шансӣ | Ҳангоми ҳамлаи сеҳрӣ ҳадафро фавран карахт мекунад. | 0.055% | 1 аз 1802 |
| Шансӣ | Ҳангоми ҳамлаи ҷисмонӣ ҳадафро фавран карахт мекунад. | 0.055% | 1 аз 1802 |
| Шансӣ | Ҳангоми ҳамлаи критикӣ ҳадафро фавран фалаҷ мекунад. | 0.055% | 1 аз 1802 |
| Шансӣ | Ҳангоми ҳамлаи сеҳрӣ ҳадафро фавран фалаҷ мекунад. | 0.055% | 1 аз 1802 |
| Шансӣ | Ҳангоми ҳамлаи ҷисмонӣ ҳадафро фавран фалаҷ мекунад. | 0.055% | 1 аз 1802 |
| Шансӣ | Ҳангоми ҳамлаи критикӣ MP-и ҳадафро фавран месӯзонад. | 0.055% | 1 аз 1802 |
| Шансӣ | Ҳангоми ҳамлаи сеҳрӣ MP-и ҳадафро фавран месӯзонад. | 0.055% | 1 аз 1802 |
| Шансӣ | Ҳангоми ҳамлаи ҷисмонӣ MP-и ҳадафро фавран месӯзонад. | 0.055% | 1 аз 1802 |
| Шансӣ | Ҳангоми ҳамлаи критикӣ ҳадафро фавран хоб мекунад. То даме ки эффект давом мекунад, ҳадаф ба ҳамлаҳои иловагии хобкунанда ҳассос намешавад. | 0.055% | 1 аз 1802 |
| Шансӣ | Ҳангоми ҳамлаи сеҳрӣ ҳадафро фавран хоб мекунад. То даме ки эффект давом мекунад, ҳадаф ба ҳамлаҳои иловагии хобкунанда ҳассос намешавад. | 0.055% | 1 аз 1802 |
| Шансӣ | Ҳангоми ҳамлаи ҷисмонӣ ҳадафро фавран хоб мекунад. То даме ки эффект давом мекунад, ҳадаф ба ҳамлаҳои иловагии хобкунанда ҳассос намешавад. | 0.055% | 1 аз 1802 |
| Пассив | Шанси ҳамлаи критикии шуморо зиёд мекунад. | 0.055% | 1 аз 1802 |
| Пассив | «Evasion»-и туро зиёд мекунад. | 0.055% | 1 аз 1802 |
| Пассив | «Accuracy»-и туро зиёд мекунад. | 0.055% | 1 аз 1802 |
| Пассив | Миқдори MP-и барқароршавандаро зиёд мекунад. | 0.055% | 1 аз 1802 |
| Пассив | Шанси ҳамлаи критикиро барои ҳамлаҳои сеҳрӣ зиёд мекунад. | 0.055% | 1 аз 1802 |
| Пассив | Қобилияти баргардонидани як қисми зарари гирифташударо ба душман беҳтар мекунад (ба истиснои зарар аз маҳоратҳо ва ҳамлаҳои дур). | 0.055% | 1 аз 1802 |
| Пассив | Сарфи MP-и ҳамаи маҳоратҳоро кам мекунад. | 0.055% | 1 аз 1802 |
| Пассив | Сарфи MP-ро барои сеҳр кам мекунад. | 0.059% | 1 аз 1709 |
| Пассив | Сарфи MP-и маҳоратҳои суруд/рақсро кам мекунад. | 0.055% | 1 аз 1802 |
| Пассив | Сарфи MP-и маҳоратҳоро кам мекунад. | 0.055% | 1 аз 1802 |
# Ҷавоҳирот
Ба ангуштарин, гӯшвор ва гарданбанд сангҳои алоҳида гузошта мешаванд - масалан, «Accessory Type Life Stone - Level 86»
. Онҳо рутба надоранд. Бонуси аввал - «M. Def.», HP-и макс., MP-и макс., «M. Atk.», Барқароркунии HP ё Барқароркунии MP: як параметр ё ҷуфт. Бонуси дуюм нисбат ба силоҳ дигар хел сохта шудааст: маҳоратҳои фаъол ва атрибутҳо нестанд, вале дар категорияи бештар маҳоратҳои ғайрифаъол ҳастанд.
Ячейкаи дуюм дар ҷавоҳирот: шанси категория
| Имкон | Дар дохил чӣ ҳаст |
|---|---|
| 55% | маҳоратҳои пассив - 18, статҳо - 3 вариант |
| 35% | статҳо - 21 вариант |
| 9% | статҳо - 21 вариант |
| 1% | статҳо - 21 вариант |
# Аугментро чӣ тавр гузоштан ва гирифтан
Дар бозӣ: Alt+B → «CRAFT» → «Blacksmith». Сатри «Choose Augment» аугментатсияи пулакиро бо интихоб мекушояд (ҳамон чизе, ки фармони .ls): маҳорат аз рӯйхат интихоб мешавад, ба силоҳи дасти рост мегузарад, аугментатсияи пешина гирифта мешавад. Нарх - 300 «Coin of Luck»
