Augmentation: Life Stone (LS)
Τοποθέτηση Life Stone (LS) σε όπλο και κοσμήματα: πιθανότητα skill, πιθανότητα +1 σε STR, CON, INT και MEN, σε τι διαφέρουν οι βαθμίδες των stones και πόσα stones χρειάζονται.
Σε αυτή τη σελίδα
# Με λίγα λόγια
Augmentation είναι η τοποθέτηση Life Stone σε όπλο ή κόσμημα. Το stone καταναλώνεται και το αντικείμενο παίρνει δύο τυχαία bonus. Το πρώτο είναι πάντα αύξηση παραμέτρων. Το δεύτερο είναι αύξηση παραμέτρων (90%) ή skill (10%). Αν το αποτέλεσμα δεν σας άρεσε, το augment αφαιρείται με Adena και μπαίνει νέο stone. Όλες οι πιθανότητες αυτής της σελίδας έχουν υπολογιστεί από τους πίνακες του server.
# Πιθανότητα +1 σε STR, CON, INT και MEN
Το χαρακτηριστικό βρίσκεται στις επιλογές του πρώτου μπόνους και μόνο στις πέτρες Ανώτατου Βαθμού. Σε καθένα από τα τέσσερα χαρακτηριστικά αντιστοιχεί 1.05%, σε οποιοδήποτε από αυτά - 4.2% ανά τοποθέτηση. Το επίπεδο της πέτρας δεν επηρεάζει την πιθανότητα: μια πέτρα επιπέδου 46 έχει την ίδια με μια επιπέδου 86. «DEX» και «WIT» δεν βγαίνουν από augmentation.
Πιθανότητα +1 σε «STR» / «CON» / «INT» / «MEN» ανά τοποθέτηση σε όπλο
| Life Stone | Οποιοδήποτε από τα τέσσερα | Ένα ζητούμενο | Stones για οποιοδήποτε, κατά μέσο όρο | Stones για το ζητούμενο, κατά μέσο όρο |
|---|---|---|---|---|
| Απλό (οποιοδήποτε level) | 0% | 0% | δεν βγαίνει | δεν βγαίνει |
| Mid-Grade (οποιοδήποτε level) | 0% | 0% | δεν βγαίνει | δεν βγαίνει |
| High-Grade (οποιοδήποτε level) | 0% | 0% | δεν βγαίνει | δεν βγαίνει |
| Top-Grade (οποιοδήποτε level) | 4.2% | 1.05% | περίπου 24 | περίπου 95 |
| Για Accessory (κοσμήματα) | 0% | 0% | δεν βγαίνει | δεν βγαίνει |
Πόσα Top-Grade stones χρειάζονται
| Τοποθετήσεις | Βγήκε τουλάχιστον ένα οποιοδήποτε attribute | Βγήκε το ζητούμενο attribute | Δεν βγήκε κανένα |
|---|---|---|---|
| 10 | 34.9% | 10% | 65.1% |
| 25 | 65.8% | 23.2% | 34.2% |
| 50 | 88.3% | 41% | 11.7% |
| 100 | 98.6% | 65.2% | 1.4% |
| 150 | 99.8% | 79.5% | 0.2% |
| 200 | 99.98% | 87.9% | 0.02% |
# Σε τι διαφέρουν οι βαθμίδες των stones
Τα stones για όπλα έχουν τέσσερις βαθμίδες. Το δεύτερο bonus (παράμετρος ή skill) στα stones του ίδιου level είναι ίδιο για όλες τις βαθμίδες - και το σύνολο και οι πιθανότητες. Η βαθμίδα αλλάζει μόνο το πρώτο bonus: η αύξηση μεγαλώνει από το απλό stone ως το Top-Grade περίπου στο διπλάσιο, και στο Top-Grade stone στις επιλογές προστίθενται τα attributes.
Βαθμίδες των Life Stone για όπλα
| Βαθμίδα | Παράδειγμα stone | Πρώτο bonus | Attributes | Skill |
|---|---|---|---|---|
| Κανονική | Το πιο αδύναμο | Όχι | 10% | |
| Mid-Grade | 1.4 φορές ισχυρότερο από το απλό | Όχι | 10% | |
| High-Grade | 1.7 φορές ισχυρότερο από το απλό | Όχι | 10% | |
| Top-Grade | 2 φορές ισχυρότερο από το απλό | Ναι, 4.2% | 10% |
Πρώτη θέση, φυσικό όπλο, stones level 85-86
| Bonus της πρώτης θέσης | Κανονική | Mid-Grade | High-Grade | Top-Grade |
|---|---|---|---|---|
| «P. Def.» | +24.52 | +34.62 | +41.84 | +50.49 |
| «M. Def.» | +20.8 | +29.36 | +35.48 | +42.82 |
| Μέγ. HP | +90.29 | +127.46 | +154.02 | +185.89 |
| Μέγ. MP | +29.65 | +41.85 | +50.57 | +61.04 |
| Μέγ. CP | +162.52 | +229.44 | +277.23 | +334.59 |
| «P. Atk.» | +16.72 | +23.61 | +28.53 | +34.43 |
| «M. Atk.» | +21.03 | +29.69 | +35.88 | +43.3 |
| Αναπλήρωση HP | +0.39 | +0.56 | +0.67 | +0.81 |
| Αναπλήρωση MP | +0.17 | +0.23 | +0.28 | +0.34 |
| Αναπλήρωση CP | +0.39 | +0.56 | +0.67 | +0.81 |
| «Evasion» | +1.99 | +2.81 | +3.39 | +4.09 |
| «Accuracy» | +1.99 | +2.81 | +3.39 | +4.09 |
| «Crit. Rate» | +14.96 | +21.12 | +25.52 | +30.8 |
| «STR» / «CON» / «INT» / «MEN» +1 | καμία | καμία | καμία | ναι, 4.2% |
Πρώτη θέση, μαγικό όπλο, stones level 85-86
| Bonus της πρώτης θέσης | Κανονική | Mid-Grade | High-Grade | Top-Grade |
|---|---|---|---|---|
| «P. Def.» | +24.52 | +34.62 | +41.84 | +50.49 |
| «M. Def.» | +20.8 | +29.36 | +35.48 | +42.82 |
| Μέγ. HP | +55.97 | +79.02 | +95.48 | +115.24 |
| Μέγ. MP | +66.8 | +94.31 | +113.96 | +137.54 |
| Μέγ. CP | +83.96 | +118.53 | +143.22 | +172.86 |
| «P. Atk.» | +16.72 | +23.61 | +28.53 | +34.43 |
| «M. Atk.» | +21.03 | +29.69 | +35.88 | +43.3 |
| Αναπλήρωση HP | +0.29 | +0.41 | +0.5 | +0.6 |
| Αναπλήρωση MP | +0.19 | +0.27 | +0.32 | +0.39 |
| Αναπλήρωση CP | +0.29 | +0.41 | +0.5 | +0.6 |
| «Evasion» | +1.99 | +2.81 | +3.39 | +4.09 |
| «Accuracy» | +1.99 | +2.81 | +3.39 | +4.09 |
| «Crit. Rate» | +14.96 | +21.12 | +25.52 | +30.8 |
| «STR» / «CON» / «INT» / «MEN» +1 | καμία | καμία | καμία | ναι, 4.2% |
# Δεύτερο bonus: παράμετρος ή skill
Πρώτα κληρώνεται μία από τις τέσσερις κατηγορίες, μετά η επιλογή μέσα σε αυτή. Οι δύο μεγάλες κατηγορίες (55% και 35%) δίνουν αύξηση παραμέτρων, οι δύο μικρές (7% και 3%) - skill. Και στις δύο κατηγορίες skills υπάρχουν active skills, passive και skills που ενεργοποιούνται με πιθανότητα: η κατηγορία 3% είναι άλλα, πιο σπάνια effects, και όχι «μόνο active». Η κατανομή και το σύνολο των skills είναι ίδια για φυσικό και μαγικό όπλο.
Δεύτερη θέση στο όπλο: πιθανότητα κατηγορίας
| Πιθανότητα | Τι περιέχει |
|---|---|
| 55% | Μόνο στατιστικά - 13 επιλογές |
| 35% | Μόνο στατιστικά - 17 επιλογές |
| 7% | Μόνο skills - 107 επιλογές: active - 58, passive - 8, με πιθανότητα - 41 |
| 3% | Μόνο skills - 54 επιλογές: active - 18, passive - 10, με πιθανότητα - 26 |
Skills της κατηγορίας 7% - 99 effects
| Τύπος | Effect (όπως στο tooltip του αντικειμένου) | Πιθανότητα ανά τοποθέτηση | Κατά μέσο όρο |
|---|---|---|---|
| Active | Επίθεση ανέμου σε περιοχή. | 0.13% | 1 από 768 |
| Active | Επίθεση ανέμου. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Active | Επίθεση νερού σε περιοχή. | 0.13% | 1 από 768 |
| Active | Επίθεση νερού. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Active | Επίθεση γης σε περιοχή. | 0.13% | 1 από 768 |
| Active | Επίθεση φωτιάς σε περιοχή. | 0.13% | 1 από 768 |
| Active | Επίθεση φωτός σε περιοχή. | 0.13% | 1 από 768 |
| Active | Επίθεση φωτός. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Active | Επίθεση σκότους σε περιοχή. | 0.13% | 1 από 768 |
| Active | Επίθεση σκότους. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Active | Ρίχνει πέτρα στον αντίπαλο | 0.065% | 1 από 1536 |
| Active | Εκρήγνυται μια πύρινη σφαίρα, συμπιέζοντας τον αέρα γύρω από τον caster | 0.065% | 1 από 1536 |
| Active | Ανασταίνει τον στόχο. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Active | Αναπληρώνει CP. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Active | Προκαλεί προσωρινά ισχυρή αιμορραγία στον στόχο. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Active | Κάνει προσωρινά stun στον στόχο. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Active | Δηλητηριάζει προσωρινά τον στόχο. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Active | Παραλύει προσωρινά τον στόχο. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Active | Μετατρέπει προσωρινά τον στόχο σε πέτρα. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Active | Προκαλεί προσωρινά τον στόχο να επιτεθεί | 0.065% | 1 από 1536 |
| Active | Αυξάνει προσωρινά το Μέγ. CP σας. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Active | Αυξάνει προσωρινά το Μέγ. HP σας και αναπληρώνει HP ίσο με την αύξηση. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Active | Αυξάνει προσωρινά το Μέγ. HP σας. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Active | Αυξάνει προσωρινά το Μέγ. MP σας. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Active | Αυξάνει προσωρινά το «M. Atk.» σου. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Active | Αυξάνει προσωρινά το «M. Def.» σου. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Active | Αυξάνει προσωρινά το «Accuracy» σου | 0.065% | 1 από 1536 |
| Active | Αυξάνει προσωρινά το «P. Atk.» σου. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Active | Αυξάνει προσωρινά το «P. Atk.» σου στο PvP. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Active | Αυξάνει προσωρινά το «P. Def.» σου. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Active | Αυξάνει προσωρινά την ισχύ της μαγείας που αναπληρώνει HP. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Active | Αυξάνει προσωρινά το «Evasion» σου. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Active | Αυξάνει προσωρινά την αποτελεσματικότητα της μαγείας που αναπληρώνει HP. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Active | Μειώνει προσωρινά την Ταχ. Επίθεσης του στόχου. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Active | Μειώνει προσωρινά το «P. Atk.» του στόχου στο PvP. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Active | Μειώνει προσωρινά το «Speed» του στόχου. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Active | Κάνει στιγμιαία hold στον στόχο. Ο στόχος έχει ανοσία σε επιπλέον επιθέσεις hold όσο διαρκεί το effect. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Active | Κοιμίζει στιγμιαία τον στόχο σε φυσική επίθεση. Ο στόχος θα έχει ανοσία σε επιπλέον επιθέσεις ύπνου όσο διαρκεί το effect. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Active | Αναπληρώνει αμέσως το HP σας. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Active | Επίθεση χωρίς στοιχείο σε περιοχή. | 0.13% | 1 από 768 |
| Active | Επίθεση χωρίς στοιχείο. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Active | Απορροφά HP. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Active | Ακυρώνει τον επιλεγμένο στόχο του αντιπάλου. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Active | Αναγεννά MP. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Active | Με κάποια πιθανότητα ανοίγει πόρτες και Treasure Chest. Χρειάζεται Thief Key. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Active | Καίει το MP του αντιπάλου. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Active | Τηλεμεταφέρει τον caster στο χωριό. Δεν δουλεύει σε ειδικά μέρη, όπως το GM Consultation Service. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Active | Αυξάνει την ποσότητα MP που αναπληρώνεται. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Active | Μειώνει τη διάθεση του στόχου σας για επίθεση. | 0.13% | 1 από 768 |
| Active | Ο στόχος τρομάζει για μια στιγμή και τρέπεται σε φυγή. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Με πιθανότητα | Δίνει πιθανότητα να αναπληρωθεί CP όταν δέχεστε ζημιά. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Με πιθανότητα | Δίνει πιθανότητα να προκληθεί αιμορραγία στον στόχο που σας κάνει ζημιά. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Με πιθανότητα | Δίνει πιθανότητα να δηλητηριαστεί ο στόχος που σας κάνει ζημιά. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Με πιθανότητα | Δίνει πιθανότητα να αυξηθεί το «Evasion» σου όταν δέχεσαι ζημιά. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Με πιθανότητα | Δίνει πιθανότητα να μειωθεί η ισχύς PvP του στόχου που σας κάνει ζημιά στο PvP. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Με πιθανότητα | Δίνει πιθανότητα να μειωθεί η Ταχ. Επίθεσης του στόχου όταν σας κάνει ζημιά. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Με πιθανότητα | Δίνει πιθανότητα να μειωθεί το «Speed» του στόχου που σου κάνει ζημιά στο PvP. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Με πιθανότητα | Δίνει πιθανότητα να αναγεννηθεί HP όταν δέχεστε ζημιά. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Με πιθανότητα | Δίνει πιθανότητα να αυξηθεί το Μέγ. CP σας όταν δέχεστε ζημιά. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Με πιθανότητα | Δίνει πιθανότητα να αυξηθεί το Μέγ. HP σας όταν δέχεστε ζημιά. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Με πιθανότητα | Δίνει πιθανότητα να αυξηθεί το Μέγ. MP σας όταν δέχεστε ζημιά. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Με πιθανότητα | Δίνει πιθανότητα να αυξηθεί η ισχύς σας στο PvP όταν δέχεστε ζημιά στο PvP. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Με πιθανότητα | Δίνει πιθανότητα να αυξηθεί το «M. Atk.» σου όταν δέχεσαι ζημιά. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Με πιθανότητα | Δίνει πιθανότητα να αυξηθεί το «M. Def.» σου όταν δέχεσαι ζημιά. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Με πιθανότητα | Δίνει πιθανότητα να αυξηθεί το «Accuracy» σου όταν δέχεσαι ζημιά. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Με πιθανότητα | Δίνει πιθανότητα να αυξηθεί το «P. Atk.» σου όταν δέχεσαι ζημιά. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Με πιθανότητα | Δίνει πιθανότητα να αυξηθεί το «P. Def.» σου όταν δέχεσαι ζημιά. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Με πιθανότητα | Δίνει πιθανότητα να αυξηθεί η πιθανότητα critical επίθεσης όταν δέχεστε ζημιά. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Με πιθανότητα | Δίνει πιθανότητα να αυξηθεί η πιθανότητα μαγικής critical επίθεσης όταν δέχεστε ζημιά. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Με πιθανότητα | Δίνει πιθανότητα να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της μαγείας που αναπληρώνει HP όταν δέχεστε ζημιά. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Με πιθανότητα | Δίνει πιθανότητα να γίνει hold στον στόχο που σας κάνει ζημιά. Ο στόχος έχει ανοσία σε επιπλέον επιθέσεις hold όσο διαρκεί το effect. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Με πιθανότητα | Δίνει πιθανότητα να μειωθεί η διάθεση για επίθεση του στόχου που σας κάνει ζημιά. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Με πιθανότητα | Δίνει πιθανότητα να κοιμηθεί ο στόχος που σας κάνει ζημιά. Ο στόχος θα έχει ανοσία σε επιπλέον επιθέσεις ύπνου όσο διαρκεί το effect. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Με πιθανότητα | Προκαλεί στιγμιαία αιμορραγία στον στόχο σε critical επίθεση. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Με πιθανότητα | Προκαλεί στιγμιαία αιμορραγία στον στόχο σε μαγική επίθεση. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Με πιθανότητα | Προκαλεί στιγμιαία αιμορραγία στον στόχο σε φυσική επίθεση. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Με πιθανότητα | Τρομάζει στιγμιαία τον στόχο σε critical επίθεση. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Με πιθανότητα | Τρομάζει στιγμιαία τον στόχο σε μαγική επίθεση. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Με πιθανότητα | Τρομάζει στιγμιαία τον στόχο σε φυσική επίθεση. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Με πιθανότητα | Δηλητηριάζει στιγμιαία τον στόχο σε critical επίθεση. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Με πιθανότητα | Δηλητηριάζει στιγμιαία τον στόχο σε μαγική επίθεση. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Με πιθανότητα | Δηλητηριάζει στιγμιαία τον στόχο σε φυσική επίθεση. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Με πιθανότητα | Μειώνει στιγμιαία την Ταχ. Επίθεσης του στόχου σε μαγική επίθεση. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Με πιθανότητα | Μετατρέπει στιγμιαία τον στόχο σε πέτρα σε critical επίθεση. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Με πιθανότητα | Μετατρέπει στιγμιαία τον στόχο σε πέτρα σε μαγική επίθεση. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Με πιθανότητα | Μετατρέπει στιγμιαία τον στόχο σε πέτρα σε φυσική επίθεση. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Με πιθανότητα | Κάνει στιγμιαία hold στον στόχο σε critical επίθεση. Ο στόχος έχει ανοσία σε επιπλέον επιθέσεις hold όσο διαρκεί το effect. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Με πιθανότητα | Κάνει στιγμιαία hold στον στόχο σε μαγική επίθεση. Ο στόχος έχει ανοσία σε επιπλέον επιθέσεις hold όσο διαρκεί το effect. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Με πιθανότητα | Κάνει στιγμιαία hold στον στόχο σε φυσική επίθεση. Ο στόχος έχει ανοσία σε επιπλέον επιθέσεις hold όσο διαρκεί το effect. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Με πιθανότητα | Μειώνει στιγμιαία την Ταχ. Επίθεσης του στόχου σε critical επίθεση. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Με πιθανότητα | Μειώνει στιγμιαία την Ταχ. Επίθεσης του στόχου σε φυσική επίθεση. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Passive | Αυξάνει το «M. Atk.» σου. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Passive | Αυξάνει το «M. Def.» σου. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Passive | Αυξάνει το «P. Atk.» σου. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Passive | Αυξάνει το «P. Atk.» σου στο PvP. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Passive | Αυξάνει το «P. Def.» σου. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Passive | Αυξάνει την ισχύ της μαγείας που αναπληρώνει HP. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Passive | Αυξάνει την αποτελεσματικότητα της μαγείας που αναπληρώνει HP. | 0.065% | 1 από 1536 |
| Passive | Διπλασιάζει το όριο βάρους του χαρακτήρα. | 0.099% | 1 από 1006 |
Skills της κατηγορίας 3% - 51 effects
| Τύπος | Effect (όπως στο tooltip του αντικειμένου) | Πιθανότητα ανά τοποθέτηση | Κατά μέσο όρο |
|---|---|---|---|
| Active | Μπλοκάρει προσωρινά όλα τα φυσικά/μαγικά skills του στόχου. | 0.055% | 1 από 1802 |
| Active | Μπλοκάρει προσωρινά τα μαγικά skills του στόχου. | 0.055% | 1 από 1802 |
| Active | Μπλοκάρει προσωρινά τις προληπτικές επιθέσεις των τεράτων. Όσο διαρκεί το effect, οι μαχητικές ικανότητες είναι σημαντικά μειωμένες. | 0.055% | 1 από 1802 |
| Active | Δίνει προσωρινά τη δυνατότητα να αντανακλάται μέρος της ζημιάς πίσω στον αντίπαλο, εκτός από τη ζημιά από skills και επιθέσεις από απόσταση. | 0.055% | 1 από 1802 |
| Active | Μειώνει προσωρινά το κόστος MP όλων των skills. | 0.055% | 1 από 1802 |
| Active | Αυξάνει προσωρινά την πιθανότητα critical των μαγικών σας επιθέσεων. | 0.055% | 1 από 1802 |
| Active | Αυξάνει προσωρινά την πιθανότητα critical επίθεσής σας. | 0.055% | 1 από 1802 |
| Active | Αυξάνει προσωρινά την ποσότητα HP που απορροφάται όταν κάνετε ζημιά στον στόχο (εκτός από τη ζημιά από skills και επιθέσεις από απόσταση). | 0.055% | 1 από 1802 |
| Active | Μειώνει προσωρινά το cooldown του skill. | 0.166% | 1 από 601 |
| Active | Μειώνει προσωρινά το κόστος MP των skills song και dance. | 0.055% | 1 από 1802 |
| Active | Μειώνει προσωρινά το κόστος MP των skills. | 0.111% | 1 από 901 |
| Active | Σας κάνει στιγμιαία άτρωτο. | 0.055% | 1 από 1802 |
| Active | Μειώνει για λίγο την καθυστέρηση μετά τη χρήση skill. | 0.055% | 1 από 1802 |
| Active | Τηλεμεταφέρει στο κοντινότερο χωριό. Δεν δουλεύει σε ειδικά μέρη, όπως το GM Consultation Service. | 0.055% | 1 από 1802 |
| Active | Τηλεμεταφέρει τα μέλη του party στο χωριό. Δεν δουλεύει σε ειδικά μέρη, όπως το GM Consultation Service. | 0.055% | 1 από 1802 |
| Με πιθανότητα | Δίνει πιθανότητα να μπλοκαριστούν όλα τα μαγικά skills του στόχου που σας κάνει ζημιά. | 0.055% | 1 από 1802 |
| Με πιθανότητα | Δίνει πιθανότητα να μπλοκαριστούν όλα τα φυσικά και μαγικά skills του στόχου που σας κάνει ζημιά. | 0.055% | 1 από 1802 |
| Με πιθανότητα | Δίνει πιθανότητα να γίνει stun στον στόχο που σας κάνει ζημιά. | 0.055% | 1 από 1802 |
| Με πιθανότητα | Δίνει πιθανότητα να τρομάξει ο στόχος που σας κάνει ζημιά. | 0.055% | 1 από 1802 |
| Με πιθανότητα | Δίνει πιθανότητα να παραλύσει ο στόχος που σας κάνει ζημιά. | 0.055% | 1 από 1802 |
| Με πιθανότητα | Δίνει πιθανότητα να μετατραπεί σε πέτρα ο στόχος που σας κάνει ζημιά. | 0.055% | 1 από 1802 |
| Με πιθανότητα | Δίνει πιθανότητα να αναγεννηθεί MP όταν δέχεστε ζημιά. | 0.055% | 1 από 1802 |
| Με πιθανότητα | Δίνει πιθανότητα να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της μαγείας που αναπληρώνει MP όταν δέχεστε ζημιά. | 0.055% | 1 από 1802 |
| Με πιθανότητα | Μπλοκάρει στιγμιαία όλα τα φυσικά και μαγικά skills του στόχου σε critical επίθεση. | 0.055% | 1 από 1802 |
| Με πιθανότητα | Μπλοκάρει στιγμιαία όλα τα φυσικά και μαγικά skills του στόχου σε μαγική επίθεση. | 0.055% | 1 από 1802 |
| Με πιθανότητα | Μπλοκάρει στιγμιαία όλα τα φυσικά και μαγικά skills του στόχου σε φυσική επίθεση. | 0.055% | 1 από 1802 |
| Με πιθανότητα | Μπλοκάρει στιγμιαία τα μαγικά skills του στόχου σε critical επίθεση. | 0.055% | 1 από 1802 |
| Με πιθανότητα | Μπλοκάρει στιγμιαία τα μαγικά skills του στόχου σε μαγική επίθεση. | 0.055% | 1 από 1802 |
| Με πιθανότητα | Μπλοκάρει στιγμιαία τα μαγικά skills του στόχου σε φυσική επίθεση. | 0.055% | 1 από 1802 |
| Με πιθανότητα | Κάνει στιγμιαία stun στον στόχο σε critical επίθεση. | 0.055% | 1 από 1802 |
| Με πιθανότητα | Κάνει στιγμιαία stun στον στόχο σε μαγική επίθεση. | 0.055% | 1 από 1802 |
| Με πιθανότητα | Κάνει στιγμιαία stun στον στόχο σε φυσική επίθεση. | 0.055% | 1 από 1802 |
| Με πιθανότητα | Παραλύει στιγμιαία τον στόχο σε critical επίθεση. | 0.055% | 1 από 1802 |
| Με πιθανότητα | Παραλύει στιγμιαία τον στόχο σε μαγική επίθεση. | 0.055% | 1 από 1802 |
| Με πιθανότητα | Παραλύει στιγμιαία τον στόχο σε φυσική επίθεση. | 0.055% | 1 από 1802 |
| Με πιθανότητα | Καίει στιγμιαία το MP του στόχου σε critical επίθεση. | 0.055% | 1 από 1802 |
| Με πιθανότητα | Καίει στιγμιαία το MP του στόχου σε μαγική επίθεση. | 0.055% | 1 από 1802 |
| Με πιθανότητα | Καίει στιγμιαία το MP του στόχου σε φυσική επίθεση. | 0.055% | 1 από 1802 |
| Με πιθανότητα | Κοιμίζει στιγμιαία τον στόχο σε critical επίθεση. Ο στόχος θα έχει ανοσία σε επιπλέον επιθέσεις ύπνου όσο διαρκεί το effect. | 0.055% | 1 από 1802 |
| Με πιθανότητα | Κοιμίζει στιγμιαία τον στόχο σε μαγική επίθεση. Ο στόχος θα έχει ανοσία σε επιπλέον επιθέσεις ύπνου όσο διαρκεί το effect. | 0.055% | 1 από 1802 |
| Με πιθανότητα | Κοιμίζει στιγμιαία τον στόχο σε φυσική επίθεση. Ο στόχος θα έχει ανοσία σε επιπλέον επιθέσεις ύπνου όσο διαρκεί το effect. | 0.055% | 1 από 1802 |
| Passive | Αυξάνει την πιθανότητα critical επίθεσής σας. | 0.055% | 1 από 1802 |
| Passive | Αυξάνει το «Evasion» σου. | 0.055% | 1 από 1802 |
| Passive | Αυξάνει το «Accuracy» σου. | 0.055% | 1 από 1802 |
| Passive | Αυξάνει την ποσότητα MP που αναπληρώνεται. | 0.055% | 1 από 1802 |
| Passive | Αυξάνει την πιθανότητα critical των μαγικών επιθέσεων. | 0.055% | 1 από 1802 |
| Passive | Βελτιώνει την ικανότητα να αντανακλάται μέρος της ζημιάς που δέχεστε πίσω στον εχθρό (εκτός από τη ζημιά από skills και επιθέσεις από απόσταση). | 0.055% | 1 από 1802 |
| Passive | Μειώνει το κόστος MP όλων των skills. | 0.055% | 1 από 1802 |
| Passive | Μειώνει το κόστος MP της μαγείας. | 0.059% | 1 από 1709 |
| Passive | Μειώνει το κόστος MP των skills song/dance. | 0.055% | 1 από 1802 |
| Passive | Μειώνει το κόστος MP των skills. | 0.055% | 1 από 1802 |
# Κοσμήματα
Στα δαχτυλίδια, σκουλαρίκια και περιδέραια μπαίνουν ξεχωριστές πέτρες - για παράδειγμα, «Accessory Type Life Stone - Level 86»
. Δεν έχουν βαθμούς. Το πρώτο μπόνους είναι «M. Def.», Μέγ. HP, Μέγ. MP, «M. Atk.», Αναπλήρωση HP ή Αναπλήρωση MP: μία παράμετρος ή ζεύγος. Το δεύτερο μπόνους λειτουργεί αλλιώς από τα όπλα: δεν υπάρχουν ενεργές ικανότητες ούτε χαρακτηριστικά, αλλά στην πιο συχνή κατηγορία βρίσκονται παθητικές ικανότητες.
Δεύτερη θέση στα κοσμήματα: πιθανότητα κατηγορίας
| Πιθανότητα | Τι περιέχει |
|---|---|
| 55% | passive skills - 18, στατιστικά - 3 επιλογές |
| 35% | στατιστικά - 21 επιλογές |
| 9% | στατιστικά - 21 επιλογές |
| 1% | στατιστικά - 21 επιλογές |
# Πώς να βάλετε και να βγάλετε augment
Στο παιχνίδι: Alt+B → «CRAFT» → «Blacksmith». Η γραμμή «Choose Augment» ανοίγει την επί πληρωμή τοποθέτηση Life Stone της επιλογής σου (το ίδιο με την εντολή .ls): το skill επιλέγεται από λίστα, μπαίνει στο όπλο του δεξιού χεριού, το προηγούμενο augment αφαιρείται. Τιμή - 300 «Coin of Luck»
. Η κανονική τοποθέτηση Life Stone και η αφαίρεση augment - στον Σιδερά της πόλης.
Κατανάλωση Gemstone ανά τοποθέτηση
| Grade αντικειμένου | Gemstone | Όπλο | Κοσμήματα |
|---|---|---|---|
| C | 20 | 200 | |
| B | 30 | 300 | |
| A | 20 | 200 | |
| S | 25 | 250 | |
| S80 | 36 | 360 | |
| S84 | 36 | 480 |
Κόστος αφαίρεσης augment
| Grade αντικειμένου | Κόστος σε Adena |
|---|---|
| C | από 95 000 έως 210 000 |
| B | 240 000 ή 270 000 |
| A | από 330 000 έως 420 000 |
| S | 480 000 |
| S80 και S84 | 920 000 |