Magic Haste Potion
İksir · ID 6035
Açıklama
Casting Spd. is raised.
Eşyanın yetenekleri
-
Magic Haste Potion Aktif
Increases Casting Spd. Effect 2.
Özellikler
- Tür
- İksir
- Ağırlık
- 20
- Temel fiyat
- 2 400
- İstiflenebilir
- Olimpiyatta kullanılamaz
- NPC ekipmanı, oyuncu elde edemez
Dükkanlarda satılır 27
Bu temel fiyattır, vergiler hariç. Oyunda tüccar, kendi şehrinin vergisini ve o bölgenin kalesine sahip klanın belirlediği vergiyi ekler; bu yüzden dükkan penceresindeki fiyat daha yüksektir ve şehirden şehre değişir.
| Tüccar | Diyalog butonu | Temel fiyat |
|---|---|---|
| Trade supplies | 2 400 | |
| Buy supplies and minerals | 2 400 | |
| Buy supplies and minerals | 2 400 | |
| Buy/Sell/Refund General | 2 400 | |
| Buy/Sell/Refund General | 2 400 | |
| Buy items and minerals | 2 400 | |
| Buy/Sell/Refund General | 2 400 | |
| Trade supplies and minerals | 2 400 | |
| Buy/Sell/Refund General | 2 400 | |
| Buy supplies | 2 400 | |
| Buy supplies and minerals | 2 400 | |
| Buy supplies and minerals | 2 400 | |
| Trade supplies and minerals | 2 400 | |
| Buy supplies and minerals | 2 400 | |
| Buy supplies and minerals | 2 400 | |
| Buy supplies, | 2 400 | |
| Buy supplies and minerals | 2 400 | |
| Buy supplies | 2 400 | |
| Buy supplies and minerals | 2 400 | |
| Buy/Sell/Refund General | 2 400 | |
| Buy items and minerals | 2 400 | |
| Buy supplies and minerals | 2 400 | |
| Buy/Sell/Refund General | 2 400 | |
| Buy supplies and minerals | 2 400 | |
| Buy supplies | 2 400 | |
| Buy | 2 880 | |
| Buy | 2 880 |
Bunlar temel şanslardır: canavarın x1 oranlardaki kendi ödül tablosu, tek bir öldürme için. Sizin gerçek şansınız farklıdır ve size özeldir: sunucu oranları, premium hesap ve karakterinizin rün gibi bonuslarıyla çarpılır. Sizin oranlarınız ve bonuslarınızla hesaplanan şanslar oyunda gösterilir: Alt+B → «Drop Info».
Drop 19
| Canavar | Seviye | Miktar | Temel şans |
|---|---|---|---|
| Lith Medium zaman zaman | 33 | 1 | 1.19% |
| Gigant Footman zaman zaman | 30 | 1 | 1.1% |
| Gigant Slave zaman zaman | 21 | 1 | 1.09% |
| Catacomb Scavenger Bat | 31 | 1 | 1.06% |
| Catacomb Shadow | 34 | 1 | 1.05% |
| Talakin Archer | 28 | 1 | 0.7257% |
| Scout of the Plains dünyada yok | 36 | 1 | 0.6657% |
| Amber Basilisk | 30 | 1 | 0.5755% |
| Salamander Noble | 19 | 1 | 0.4982% |
| Kerope Werewolf Chief | 23 | 1 | 0.4747% |
| Horror Mist Ripper | 27 | 1 | 0.436% |
| Northern Goblin | 21 | 1 | 0.4206% |
| Langk Lizardman Shaman | 24 | 1 | 0.3932% |
| Basilisk | 28 | 1 | 0.3274% |
| Prowler | 17 | 1 | 0.3089% |
| Gora Werewolf | 16 | 1 | 0.2982% |
| Baar Dre Vanul | 20 | 1 | 0.2714% |
| Silent Horror | 16 | 1 | 0.2485% |
| Wererat | 16 | 1 | 0.2437% |
Canavarın yanındaki işaret, onun dünyada öylece durmadığı anlamına gelir: nasıl ortaya çıktığı kendi sayfasında yazar. «dünyada yok» işaretli canavarın ödül listesi vardır, ama sunucu onu hiç yerleştirmez.
Spoil 1
| Canavar | Seviye | Miktar | Temel şans |
|---|---|---|---|
| Shady Muertos Captain | 17 | 1 | 3.09% |