Magic Haste Potion
Φίλτρο · ID 6035
Περιγραφή
Casting Spd. is raised.
Skills του αντικειμένου
-
Magic Haste Potion Ενεργό
Increases Casting Spd. Effect 2.
Ιδιότητες
- Τύπος
- Φίλτρο
- Βάρος
- 20
- Βασική τιμή
- 2 400
- Στοιβάζεται
- Δεν χρησιμοποιείται στην Ολυμπιάδα
- Εξοπλισμός NPC, ο παίκτης δεν μπορεί να τον αποκτήσει
Πωλείται σε μαγαζιά 27
Αυτή είναι η βασική τιμή, πριν από τους φόρους. Στο παιχνίδι ο έμπορος προσθέτει τον φόρο της πόλης του και τον φόρο που ορίζει το clan που κατέχει το κάστρο της περιοχής, γι' αυτό η τιμή στο παράθυρο του μαγαζιού είναι υψηλότερη και διαφέρει από πόλη σε πόλη.
| Έμπορος | Κουμπί διαλόγου | Βασική τιμή |
|---|---|---|
| Trade supplies | 2 400 | |
| Buy supplies and minerals | 2 400 | |
| Buy supplies and minerals | 2 400 | |
| Buy/Sell/Refund General | 2 400 | |
| Buy/Sell/Refund General | 2 400 | |
| Buy items and minerals | 2 400 | |
| Buy/Sell/Refund General | 2 400 | |
| Trade supplies and minerals | 2 400 | |
| Buy/Sell/Refund General | 2 400 | |
| Buy supplies | 2 400 | |
| Buy supplies and minerals | 2 400 | |
| Buy supplies and minerals | 2 400 | |
| Trade supplies and minerals | 2 400 | |
| Buy supplies and minerals | 2 400 | |
| Buy supplies and minerals | 2 400 | |
| Buy supplies, | 2 400 | |
| Buy supplies and minerals | 2 400 | |
| Buy supplies | 2 400 | |
| Buy supplies and minerals | 2 400 | |
| Buy/Sell/Refund General | 2 400 | |
| Buy items and minerals | 2 400 | |
| Buy supplies and minerals | 2 400 | |
| Buy/Sell/Refund General | 2 400 | |
| Buy supplies and minerals | 2 400 | |
| Buy supplies | 2 400 | |
| Buy | 2 880 | |
| Buy | 2 880 |
Αυτές είναι οι βασικές πιθανότητες: ο πίνακας ανταμοιβών του ίδιου του τέρατος με rates x1, για ένα σκότωμα. Η πραγματική σας πιθανότητα είναι διαφορετική και για τον καθένα δική του: πολλαπλασιάζεται με τα rates του server, τον premium λογαριασμό και τα bonus του χαρακτήρα σας, όπως οι ρούνοι. Οι πιθανότητες με τα δικά σας rates και bonus φαίνονται στο παιχνίδι: Alt+B → «Drop Info».
Drop 19
| Τέρας | Επίπεδο | Ποσότητα | Βασική πιθανότητα |
|---|---|---|---|
| Lith Medium κατά διαστήματα | 33 | 1 | 1.19% |
| Gigant Footman κατά διαστήματα | 30 | 1 | 1.1% |
| Gigant Slave κατά διαστήματα | 21 | 1 | 1.09% |
| Catacomb Scavenger Bat | 31 | 1 | 1.06% |
| Catacomb Shadow | 34 | 1 | 1.05% |
| Talakin Archer | 28 | 1 | 0.7257% |
| Scout of the Plains δεν υπάρχει στον κόσμο | 36 | 1 | 0.6657% |
| Amber Basilisk | 30 | 1 | 0.5755% |
| Salamander Noble | 19 | 1 | 0.4982% |
| Kerope Werewolf Chief | 23 | 1 | 0.4747% |
| Horror Mist Ripper | 27 | 1 | 0.436% |
| Northern Goblin | 21 | 1 | 0.4206% |
| Langk Lizardman Shaman | 24 | 1 | 0.3932% |
| Basilisk | 28 | 1 | 0.3274% |
| Prowler | 17 | 1 | 0.3089% |
| Gora Werewolf | 16 | 1 | 0.2982% |
| Baar Dre Vanul | 20 | 1 | 0.2714% |
| Silent Horror | 16 | 1 | 0.2485% |
| Wererat | 16 | 1 | 0.2437% |
Η σήμανση δίπλα σε ένα τέρας σημαίνει ότι δεν στέκεται απλώς στον κόσμο: το πώς εμφανίζεται γράφεται στη σελίδα του. Το τέρας με τη σήμανση «δεν υπάρχει στον κόσμο» έχει λίστα ανταμοιβών, αλλά ο server δεν το τοποθετεί.
Spoil 1
| Τέρας | Επίπεδο | Ποσότητα | Βασική πιθανότητα |
|---|---|---|---|
| Shady Muertos Captain | 17 | 1 | 3.09% |