Magic Haste Potion
Mikstura · ID 6035
Opis
Casting Spd. is raised.
Umiejętności przedmiotu
-
Magic Haste Potion Aktywna
Increases Casting Spd. Effect 2.
Właściwości
- Typ
- Mikstura
- Waga
- 20
- Cena bazowa
- 2 400
- Układa się w stos
- Nie można używać na Olimpiadzie
- Wyposażenie NPC, niedostępne dla gracza
Sprzedawany w sklepach 27
To jest cena bazowa, bez podatków. W grze handlarz dolicza podatek swojego miasta i podatek ustalony przez klan, który włada zamkiem tego terytorium, dlatego cena w oknie sklepu jest wyższa i różni się między miastami.
| Handlarz | Przycisk w dialogu | Cena bazowa |
|---|---|---|
| Trade supplies | 2 400 | |
| Buy supplies and minerals | 2 400 | |
| Buy supplies and minerals | 2 400 | |
| Buy/Sell/Refund General | 2 400 | |
| Buy/Sell/Refund General | 2 400 | |
| Buy items and minerals | 2 400 | |
| Buy/Sell/Refund General | 2 400 | |
| Trade supplies and minerals | 2 400 | |
| Buy/Sell/Refund General | 2 400 | |
| Buy supplies | 2 400 | |
| Buy supplies and minerals | 2 400 | |
| Buy supplies and minerals | 2 400 | |
| Trade supplies and minerals | 2 400 | |
| Buy supplies and minerals | 2 400 | |
| Buy supplies and minerals | 2 400 | |
| Buy supplies, | 2 400 | |
| Buy supplies and minerals | 2 400 | |
| Buy supplies | 2 400 | |
| Buy supplies and minerals | 2 400 | |
| Buy/Sell/Refund General | 2 400 | |
| Buy items and minerals | 2 400 | |
| Buy supplies and minerals | 2 400 | |
| Buy/Sell/Refund General | 2 400 | |
| Buy supplies and minerals | 2 400 | |
| Buy supplies | 2 400 | |
| Buy | 2 880 | |
| Buy | 2 880 |
To są szanse bazowe: własna tabela nagród potwora przy rate'ach x1, za jedno zabicie. Twoja rzeczywista szansa jest inna i u każdego własna: mnoży się ją przez rate'y serwera, konto premium i bonusy postaci, na przykład runy. Szanse z twoimi rate'ami i bonusami są pokazane w grze: Alt+B → «Drop Info».
Drop 19
| Potwór | Poziom | Ilość | Szansa bazowa |
|---|---|---|---|
| Lith Medium czasami | 33 | 1 | 1.19% |
| Gigant Footman czasami | 30 | 1 | 1.1% |
| Gigant Slave czasami | 21 | 1 | 1.09% |
| Catacomb Scavenger Bat | 31 | 1 | 1.06% |
| Catacomb Shadow | 34 | 1 | 1.05% |
| Talakin Archer | 28 | 1 | 0.7257% |
| Scout of the Plains nie ma w świecie | 36 | 1 | 0.6657% |
| Amber Basilisk | 30 | 1 | 0.5755% |
| Salamander Noble | 19 | 1 | 0.4982% |
| Kerope Werewolf Chief | 23 | 1 | 0.4747% |
| Horror Mist Ripper | 27 | 1 | 0.436% |
| Northern Goblin | 21 | 1 | 0.4206% |
| Langk Lizardman Shaman | 24 | 1 | 0.3932% |
| Basilisk | 28 | 1 | 0.3274% |
| Prowler | 17 | 1 | 0.3089% |
| Gora Werewolf | 16 | 1 | 0.2982% |
| Baar Dre Vanul | 20 | 1 | 0.2714% |
| Silent Horror | 16 | 1 | 0.2485% |
| Wererat | 16 | 1 | 0.2437% |
Oznaczenie przy potworze mówi, że nie stoi on w świecie tak po prostu: jak się pojawia, napisano na jego stronie. Potwór z oznaczeniem «nie ma w świecie» ma listę nagród, ale serwer go nie stawia.
Spoil 1
| Potwór | Poziom | Ilość | Szansa bazowa |
|---|---|---|---|
| Shady Muertos Captain | 17 | 1 | 3.09% |