Magic Haste Potion
Poțiune · ID 6035
Descriere
Casting Spd. is raised.
Skill-urile item-ului
-
Magic Haste Potion Activ
Increases Casting Spd. Effect 2.
Proprietăți
- Tip
- Poțiune
- Greutate
- 20
- Preț de bază
- 2 400
- Se stivuiește
- Nu poate fi folosit la Olimpiadă
- Echipament de NPC, jucătorul nu îl poate obține
Se vinde în magazine 27
Acesta este prețul de bază, fără taxe. În joc negustorul adaugă taxa orașului său și taxa stabilită de clanul care deține castelul acelui teritoriu, de aceea în fereastra magazinului prețul este mai mare și diferă de la un oraș la altul.
| Negustor | Buton din dialog | Preț de bază |
|---|---|---|
| Trade supplies | 2 400 | |
| Buy supplies and minerals | 2 400 | |
| Buy supplies and minerals | 2 400 | |
| Buy/Sell/Refund General | 2 400 | |
| Buy/Sell/Refund General | 2 400 | |
| Buy items and minerals | 2 400 | |
| Buy/Sell/Refund General | 2 400 | |
| Trade supplies and minerals | 2 400 | |
| Buy/Sell/Refund General | 2 400 | |
| Buy supplies | 2 400 | |
| Buy supplies and minerals | 2 400 | |
| Buy supplies and minerals | 2 400 | |
| Trade supplies and minerals | 2 400 | |
| Buy supplies and minerals | 2 400 | |
| Buy supplies and minerals | 2 400 | |
| Buy supplies, | 2 400 | |
| Buy supplies and minerals | 2 400 | |
| Buy supplies | 2 400 | |
| Buy supplies and minerals | 2 400 | |
| Buy/Sell/Refund General | 2 400 | |
| Buy items and minerals | 2 400 | |
| Buy supplies and minerals | 2 400 | |
| Buy/Sell/Refund General | 2 400 | |
| Buy supplies and minerals | 2 400 | |
| Buy supplies | 2 400 | |
| Buy | 2 880 | |
| Buy | 2 880 |
Acestea sunt șanse de bază: tabelul de recompense al monstrului la rate x1, pentru o singură ucidere. Șansa ta reală este alta și este a ta: se înmulțește cu ratele serverului, cu contul premium și cu bonusurile personajului, de exemplu runele. Șansele cu ratele și bonusurile tale sunt afișate în joc: Alt+B → «Drop Info».
Drop 19
| Monstru | Nivel | Cantitate | Șansă de bază |
|---|---|---|---|
| Lith Medium uneori | 33 | 1 | 1.19% |
| Gigant Footman uneori | 30 | 1 | 1.1% |
| Gigant Slave uneori | 21 | 1 | 1.09% |
| Catacomb Scavenger Bat | 31 | 1 | 1.06% |
| Catacomb Shadow | 34 | 1 | 1.05% |
| Talakin Archer | 28 | 1 | 0.7257% |
| Scout of the Plains nu există în lume | 36 | 1 | 0.6657% |
| Amber Basilisk | 30 | 1 | 0.5755% |
| Salamander Noble | 19 | 1 | 0.4982% |
| Kerope Werewolf Chief | 23 | 1 | 0.4747% |
| Horror Mist Ripper | 27 | 1 | 0.436% |
| Northern Goblin | 21 | 1 | 0.4206% |
| Langk Lizardman Shaman | 24 | 1 | 0.3932% |
| Basilisk | 28 | 1 | 0.3274% |
| Prowler | 17 | 1 | 0.3089% |
| Gora Werewolf | 16 | 1 | 0.2982% |
| Baar Dre Vanul | 20 | 1 | 0.2714% |
| Silent Horror | 16 | 1 | 0.2485% |
| Wererat | 16 | 1 | 0.2437% |
Mențiunea de lângă un monstru înseamnă că el nu stă pur și simplu în lume: cum apare scrie pe pagina lui. Un monstru cu mențiunea «nu există în lume» are listă de recompense, dar serverul nu îl pune niciodată.
Spoil 1
| Monstru | Nivel | Cantitate | Șansă de bază |
|---|---|---|---|
| Shady Muertos Captain | 17 | 1 | 3.09% |