Magic Haste Potion
Зілля · ID 6035
Опис
Casting Spd. is raised.
Уміння предмета
-
Magic Haste Potion Активне
Increases Casting Spd. Effect 2.
Властивості
- Тип
- Зілля
- Вага
- 20
- Базова ціна
- 2 400
- Складається в стос
- Не можна використовувати на Олімпіаді
- Спорядження NPC, гравцеві недоступне
Продається в магазинах 27
Це базова ціна, без податків. У грі торговець додає податок свого міста і податок, який призначає клан, що володіє замком цієї території, тому у вікні магазину ціна вища і в різних містах різна.
| Торговець | Кнопка діалогу | Базова ціна |
|---|---|---|
| Trade supplies | 2 400 | |
| Buy supplies and minerals | 2 400 | |
| Buy supplies and minerals | 2 400 | |
| Buy/Sell/Refund General | 2 400 | |
| Buy/Sell/Refund General | 2 400 | |
| Buy items and minerals | 2 400 | |
| Buy/Sell/Refund General | 2 400 | |
| Trade supplies and minerals | 2 400 | |
| Buy/Sell/Refund General | 2 400 | |
| Buy supplies | 2 400 | |
| Buy supplies and minerals | 2 400 | |
| Buy supplies and minerals | 2 400 | |
| Trade supplies and minerals | 2 400 | |
| Buy supplies and minerals | 2 400 | |
| Buy supplies and minerals | 2 400 | |
| Buy supplies, | 2 400 | |
| Buy supplies and minerals | 2 400 | |
| Buy supplies | 2 400 | |
| Buy supplies and minerals | 2 400 | |
| Buy/Sell/Refund General | 2 400 | |
| Buy items and minerals | 2 400 | |
| Buy supplies and minerals | 2 400 | |
| Buy/Sell/Refund General | 2 400 | |
| Buy supplies and minerals | 2 400 | |
| Buy supplies | 2 400 | |
| Buy | 2 880 | |
| Buy | 2 880 |
Це базові шанси: власна таблиця нагород монстра при рейтах x1, за одне вбивство. Ваш реальний шанс інший і в кожного свій: він множиться на рейти сервера, преміум-акаунт і бонуси персонажа, наприклад руни. Шанси з вашими рейтами та бонусами показано в грі: Alt+B → «Drop Info».
Дроп 19
| Монстр | Рівень | Кількість | Базовий шанс |
|---|---|---|---|
| Lith Medium часом | 33 | 1 | 1.19% |
| Gigant Footman часом | 30 | 1 | 1.1% |
| Gigant Slave часом | 21 | 1 | 1.09% |
| Catacomb Scavenger Bat | 31 | 1 | 1.06% |
| Catacomb Shadow | 34 | 1 | 1.05% |
| Talakin Archer | 28 | 1 | 0.7257% |
| Scout of the Plains немає у світі | 36 | 1 | 0.6657% |
| Amber Basilisk | 30 | 1 | 0.5755% |
| Salamander Noble | 19 | 1 | 0.4982% |
| Kerope Werewolf Chief | 23 | 1 | 0.4747% |
| Horror Mist Ripper | 27 | 1 | 0.436% |
| Northern Goblin | 21 | 1 | 0.4206% |
| Langk Lizardman Shaman | 24 | 1 | 0.3932% |
| Basilisk | 28 | 1 | 0.3274% |
| Prowler | 17 | 1 | 0.3089% |
| Gora Werewolf | 16 | 1 | 0.2982% |
| Baar Dre Vanul | 20 | 1 | 0.2714% |
| Silent Horror | 16 | 1 | 0.2485% |
| Wererat | 16 | 1 | 0.2437% |
Позначка поруч із монстром означає, що він не стоїть у світі просто так: як він з'являється, написано на його сторінці. У монстра з позначкою «немає у світі» список нагород є, але сервер його не ставить.
Спойл 1
| Монстр | Рівень | Кількість | Базовий шанс |
|---|---|---|---|
| Shady Muertos Captain | 17 | 1 | 3.09% |