Magic Haste Potion
Poción · ID 6035
Descripción
Aumenta Vel. Lanz.
Habilidades del objeto
-
Magic Haste Potion Activa
Aumenta Vel. Lanz. Efecto 2.
Propiedades
- Tipo
- Poción
- Peso
- 20
- Precio base
- 2 400
- Apilable
- No se puede usar en la Olimpiada
- Equipo de NPC, no disponible para jugadores
Se vende en tiendas 27
Este es el precio base, sin impuestos. En el juego el comerciante suma el impuesto de su ciudad y el impuesto que fija el clan dueño del castillo de ese territorio, por eso en la ventana de la tienda el precio es más alto y cambia de una ciudad a otra.
| Comerciante | Botón del diálogo | Precio base |
|---|---|---|
| Comerciar suministros | 2 400 | |
| Comprar suministros y minerales | 2 400 | |
| Comprar suministros y minerales | 2 400 | |
| Comprar/Vender/Reembolsar objetos generales | 2 400 | |
| Comprar/Vender/Reembolsar objetos generales | 2 400 | |
| Comprar objetos y minerales | 2 400 | |
| Comprar/Vender/Reembolsar objetos generales | 2 400 | |
| Comerciar suministros y minerales | 2 400 | |
| Comprar/Vender/Reembolsar objetos generales | 2 400 | |
| Comprar suministros | 2 400 | |
| Comprar suministros y minerales | 2 400 | |
| Comprar suministros y minerales | 2 400 | |
| Comerciar suministros y minerales | 2 400 | |
| Comprar suministros y minerales | 2 400 | |
| Comprar suministros y minerales | 2 400 | |
| Comprar suministros, | 2 400 | |
| Comprar suministros y minerales | 2 400 | |
| Comprar suministros | 2 400 | |
| Comprar suministros y minerales | 2 400 | |
| Comprar/Vender/Reembolsar objetos generales | 2 400 | |
| Comprar objetos y minerales | 2 400 | |
| Comprar suministros y minerales | 2 400 | |
| Comprar/Vender/Reembolsar objetos generales | 2 400 | |
| Comprar suministros y minerales | 2 400 | |
| Comprar suministros | 2 400 | |
| Comprar | 2 880 | |
| Comprar | 2 880 |
Estas son probabilidades base: la tabla de recompensas propia del monstruo con tasas x1, por una muerte. Tu probabilidad real es distinta y es la tuya: se multiplica por las tasas del servidor, la cuenta premium y los bonos de tu personaje, como las runas. Las probabilidades con tus tasas y bonos se muestran en el juego: Alt+B → «Drop Info».
Drop 19
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Prob. base |
|---|---|---|---|
| Lith Medium a veces | 33 | 1 | 1.19% |
| Gigant Footman a veces | 30 | 1 | 1.1% |
| Gigant Slave a veces | 21 | 1 | 1.09% |
| Catacomb Scavenger Bat | 31 | 1 | 1.06% |
| Catacomb Shadow | 34 | 1 | 1.05% |
| Talakin Archer | 28 | 1 | 0.7257% |
| Scout of the Plains no está en el mundo | 36 | 1 | 0.6657% |
| Amber Basilisk | 30 | 1 | 0.5755% |
| Salamander Noble | 19 | 1 | 0.4982% |
| Kerope Werewolf Chief | 23 | 1 | 0.4747% |
| Horror Mist Ripper | 27 | 1 | 0.436% |
| Northern Goblin | 21 | 1 | 0.4206% |
| Langk Lizardman Shaman | 24 | 1 | 0.3932% |
| Basilisk | 28 | 1 | 0.3274% |
| Prowler | 17 | 1 | 0.3089% |
| Gora Werewolf | 16 | 1 | 0.2982% |
| Baar Dre Vanul | 20 | 1 | 0.2714% |
| Silent Horror | 16 | 1 | 0.2485% |
| Wererat | 16 | 1 | 0.2437% |
Una marca junto a un monstruo significa que no está en el mundo sin más: cómo aparece se explica en su página. Un monstruo con la marca «no está en el mundo» tiene lista de recompensas, pero el servidor nunca lo coloca.
Spoil 1
| Monstruo | Nivel | Cantidad | Prob. base |
|---|---|---|---|
| Shady Muertos Captain | 17 | 1 | 3.09% |