Not Strong Enough Alone
Görev · sv. 84 - 85 · ID 453
Görevi veren
Rehber
«Seed of Annihilation» içinde 84+ seviye karakterler için günlük görev: Tohumun üç bölgesinden birini temizle. To the Seed of Annihilation görevinin tamamlanmış olması gerekir. Klemis ile başlar, ödül - rastgele bir tarif veya Vesper silah parçası.
# Başlangıç
- «Seed of Annihilation» içinde Klemis ile konuş.
- Diyaloğu geç ve yardım etmeyi kabul et.
- Temizleyeceğin bölgeyi seç: «Bistakon Bölgesi», «Reptilikon Bölgesi» veya «Kokrakon Bölgesi».
# Av
- Seçilen bölgede her türden gereken sayıda canavar öldür - elit varyant sıradan olarak sayılır.
- Tüm sayaçlar dolunca görev teslime geçer.
Kimi avlamalı
| Bölge | Canavarlar | Kaç tane |
|---|---|---|
| «Bistakon Bölgesi» | Bgurent veya Elite Bgurent | 15 |
| «Bistakon Bölgesi» | Brakian veya Elite Brakian | 15 |
| «Bistakon Bölgesi» | Groikan veya Elite Groikan | 15 |
| «Bistakon Bölgesi» | Treykan veya Elite Treykan | 15 |
| «Reptilikon Bölgesi» | Turtlelian veya Elite Turtlelian | 20 |
| «Reptilikon Bölgesi» | Krajian veya Elite Krajian | 20 |
| «Reptilikon Bölgesi» | Tardyon veya Elite Tardyon | 20 |
| «Kokrakon Bölgesi» | Kanibi veya Elite Kanibi | 20 |
| «Kokrakon Bölgesi» | Kiriona veya Elite Kiriona | 20 |
| «Kokrakon Bölgesi» | Kaiona veya Elite Kaiona | 20 |
# Ödül
- Klemis yanına dön.
- Rastgele bir ödül alırsın: %50 şansla rastgele bir Vesper silah tarifi (örneğin
Recipe - Vesper Fighter (60%)), aksi halde rastgele bir Vesper silah parçası (örneğin
Vesper Fighter Piece).
Sunucu betiklerine göre kontrol edildi:
Ödül
Görevin onları nasıl verdiğine göre gruplandı, yukarıdaki rehberde yazdığı gibi. Miktarlar temel değerlerdir: sunucunun görev oranı ve premium hesap, «sabit» işaretli olanlar dışındaki her ödülü artırır.
| Seçenek | Eşya | Miktar |
|---|---|---|
| Bunlardan biri, rastgele | ||
| 1listeden bir eşya veya hiçbir şey, her birinin kendi şansı var | 1 sabit 9% | |
| 1 sabit 9% | ||
| 1 sabit 9% | ||
| 1 sabit 9% | ||
| 1 sabit 11% | ||
| 1 sabit 9% | ||
| 1 sabit 9% | ||
| 1 sabit 9% | ||
| 1 sabit 9% | ||
| 1 sabit 9% | ||
| 1 sabit 8% | ||
| 2listeden bir eşya veya hiçbir şey, her birinin kendi şansı var | 1 9% | |
| 1 9% | ||
| 1 9% | ||
| 1 9% | ||
| 1 11% | ||
| 1 9% | ||
| 1 9% | ||
| 1 9% | ||
| 1 9% | ||
| 1 9% | ||
| 1 8% | ||
