Not Strong Enough Alone
Квест · рів. 84 - 85 · ID 453
Видає квест
Проходження
Щоденний квест для персонажів 84+ рівня в «Seed of Annihilation»: зачисти один із трьох регіонів Насіння. Потрібен пройдений To the Seed of Annihilation. Починається в Klemis, у нагороду - випадковий рецепт або фрагмент зброї Веспера.
# Початок
- Поговори з Klemis у «Seed of Annihilation».
- Пройди діалог і погодься допомогти.
- Вибери регіон, який зачистиш: «Регион Бистаконов», «Регион Рептиликонов» або «Регион Кокраконов».
# Полювання
- Убий потрібну кількість монстрів кожного виду у вибраному регіоні - елітний варіант рахується як звичайний.
- Коли всі лічильники набрано, квест переходить до здачі.
Кого бити
| Регіон | Монстри | Скільки |
|---|---|---|
| «Регион Бистаконов» | Bgurent або Elite Bgurent | 15 |
| «Регион Бистаконов» | Brakian або Elite Brakian | 15 |
| «Регион Бистаконов» | Groikan або Elite Groikan | 15 |
| «Регион Бистаконов» | Treykan або Elite Treykan | 15 |
| «Регион Рептиликонов» | Turtlelian або Elite Turtlelian | 20 |
| «Регион Рептиликонов» | Krajian або Elite Krajian | 20 |
| «Регион Рептиликонов» | Tardyon або Elite Tardyon | 20 |
| «Регион Кокраконов» | Kanibi або Elite Kanibi | 20 |
| «Регион Кокраконов» | Kiriona або Elite Kiriona | 20 |
| «Регион Кокраконов» | Kaiona або Elite Kaiona | 20 |
# Нагорода
- Повернись до Klemis.
- Отримаєш одну випадкову нагороду: з шансом 50% - один випадковий рецепт зброї Веспера (наприклад
Recipe - Vesper Fighter (60%)), інакше - один випадковий фрагмент зброї Веспера (наприклад
Vesper Fighter Piece).
Звірено зі скриптами сервера:
Нагорода
Згруповано за тим, як квест їх видає, як сказано в проходженні вище. Кількість вказано базову: рейт квестів сервера і преміум-акаунт збільшують будь-яку нагороду, крім позначених «фікс.».
| Варіант | Предмет | Кількість |
|---|---|---|
| Одне з цих, випадково | ||
| 1один предмет зі списку або нічого, у кожного свій шанс | 1 фікс. 9% | |
| 1 фікс. 9% | ||
| 1 фікс. 9% | ||
| 1 фікс. 9% | ||
| 1 фікс. 11% | ||
| 1 фікс. 9% | ||
| 1 фікс. 9% | ||
| 1 фікс. 9% | ||
| 1 фікс. 9% | ||
| 1 фікс. 9% | ||
| 1 фікс. 8% | ||
| 2один предмет зі списку або нічого, у кожного свій шанс | 1 9% | |
| 1 9% | ||
| 1 9% | ||
| 1 9% | ||
| 1 11% | ||
| 1 9% | ||
| 1 9% | ||
| 1 9% | ||
| 1 9% | ||
| 1 9% | ||
| 1 8% | ||
