Not Strong Enough Alone
Quest · nv. 84 - 85 · ID 453
Da la quest
Guía
Quest diario para personajes de nivel 84+ en «Seed of Annihilation»: limpia una de las tres regiones de la Semilla. Hace falta haber completado To the Seed of Annihilation. Empieza con Klemis; la recompensa es una receta o un fragmento de arma de Vesper aleatorio.
En esta página
# Inicio
- Habla con Klemis en «Seed of Annihilation».
- Recorre el diálogo y acepta ayudar.
- Elige la región que vas a limpiar: «Región de los Bistakon», «Región de los Reptilikon» o «Región de los Cokrakon».
# Caza
- Mata al número necesario de monstruos de cada tipo en la región elegida; la variante élite cuenta como la normal.
- Cuando todos los contadores estén completos, el quest pasa a la entrega.
A quién matar
| Región | Monstruos | Cuántos |
|---|---|---|
| «Región de los Bistakon» | Bgurent o Elite Bgurent | 15 |
| «Región de los Bistakon» | Brakian o Elite Brakian | 15 |
| «Región de los Bistakon» | Groikan o Elite Groikan | 15 |
| «Región de los Bistakon» | Treykan o Elite Treykan | 15 |
| «Región de los Reptilikon» | Turtlelian o Elite Turtlelian | 20 |
| «Región de los Reptilikon» | Krajian o Elite Krajian | 20 |
| «Región de los Reptilikon» | Tardyon o Elite Tardyon | 20 |
| «Región de los Cokrakon» | Kanibi o Elite Kanibi | 20 |
| «Región de los Cokrakon» | Kiriona o Elite Kiriona | 20 |
| «Región de los Cokrakon» | Kaiona o Elite Kaiona | 20 |
# Recompensa
- Vuelve con Klemis.
- Recibirás una recompensa aleatoria: con un 50% de probabilidad, una receta de arma de Vesper aleatoria (por ejemplo
Recipe - Vesper Fighter (60%)); si no, un fragmento de arma de Vesper aleatorio (por ejemplo
Vesper Fighter Piece).
Verificado con los scripts del servidor:
Recompensa
Agrupadas según cómo las da la misión, como dice la guía de arriba. Las cantidades son las base: el rate de quests del servidor y la cuenta premium aumentan cualquier recompensa, salvo las marcadas como «fija».
| Opción | Item | Cantidad |
|---|---|---|
| Uno de estos, al azar | ||
| 1un objeto de la lista o nada, cada uno con su probabilidad | 1 fija 9% | |
| 1 fija 9% | ||
| 1 fija 9% | ||
| 1 fija 9% | ||
| 1 fija 11% | ||
| 1 fija 9% | ||
| 1 fija 9% | ||
| 1 fija 9% | ||
| 1 fija 9% | ||
| 1 fija 9% | ||
| 1 fija 8% | ||
| 2un objeto de la lista o nada, cada uno con su probabilidad | 1 9% | |
| 1 9% | ||
| 1 9% | ||
| 1 9% | ||
| 1 11% | ||
| 1 9% | ||
| 1 9% | ||
| 1 9% | ||
| 1 9% | ||
| 1 9% | ||
| 1 8% | ||
