Not Strong Enough Alone
Quest · poz. 84 - 85 · ID 453
Daje quest
Przewodnik
Codzienny quest dla postaci od 84 poziomu w «Seed of Annihilation»: oczyść jeden z trzech regionów Nasienia. Wymaga ukończonego To the Seed of Annihilation. Zaczyna się u Klemis, w nagrodę - losowa receptura lub fragment broni Vesper.
# Początek
- Porozmawiaj z Klemis w «Seed of Annihilation».
- Przejdź dialog i zgódź się pomóc.
- Wybierz region, który oczyścisz: „Region Bistakonów”, „Region Reptilikonów” lub „Region Kokrakonów”.
# Polowanie
- Zabij wymaganą liczbę potworów każdego rodzaju w wybranym regionie - wariant elitarny liczy się jak zwykły.
- Gdy wszystkie liczniki są pełne, quest przechodzi do oddania.
Kogo bić
| Region | Potwory | Ile |
|---|---|---|
| „Region Bistakonów” | Bgurent lub Elite Bgurent | 15 |
| „Region Bistakonów” | Brakian lub Elite Brakian | 15 |
| „Region Bistakonów” | Groikan lub Elite Groikan | 15 |
| „Region Bistakonów” | Treykan lub Elite Treykan | 15 |
| „Region Reptilikonów” | Turtlelian lub Elite Turtlelian | 20 |
| „Region Reptilikonów” | Krajian lub Elite Krajian | 20 |
| „Region Reptilikonów” | Tardyon lub Elite Tardyon | 20 |
| „Region Kokrakonów” | Kanibi lub Elite Kanibi | 20 |
| „Region Kokrakonów” | Kiriona lub Elite Kiriona | 20 |
| „Region Kokrakonów” | Kaiona lub Elite Kaiona | 20 |
# Nagroda
- Wróć do Klemis.
- Dostaniesz jedną losową nagrodę: z szansą 50% - jedną losową recepturę broni Vesper (na przykład
Recipe - Vesper Fighter (60%)), w przeciwnym razie - jeden losowy fragment broni Vesper (na przykład
Vesper Fighter Piece).
Sprawdzone ze skryptami serwera:
Nagroda
Pogrupowane według tego, jak quest je wydaje, jak mówi poradnik powyżej. Ilości są bazowe: rate questów serwera i konto premium zwiększają każdą nagrodę poza oznaczonymi «stała».
| Wariant | Przedmiot | Ilość |
|---|---|---|
| Jedno z tych, losowo | ||
| 1jeden przedmiot z listy albo nic, każdy ma własną szansę | 1 stała 9% | |
| 1 stała 9% | ||
| 1 stała 9% | ||
| 1 stała 9% | ||
| 1 stała 11% | ||
| 1 stała 9% | ||
| 1 stała 9% | ||
| 1 stała 9% | ||
| 1 stała 9% | ||
| 1 stała 9% | ||
| 1 stała 8% | ||
| 2jeden przedmiot z listy albo nic, każdy ma własną szansę | 1 9% | |
| 1 9% | ||
| 1 9% | ||
| 1 9% | ||
| 1 11% | ||
| 1 9% | ||
| 1 9% | ||
| 1 9% | ||
| 1 9% | ||
| 1 9% | ||
| 1 8% | ||
