Своими силами
Квест · ур. 84 - 85 · ID 453 · Not Strong Enough Alone
Выдаёт квест
Прохождение
Ежедневный квест для персонажей 84+ уровня в «Семя Уничтожения»: зачисти один из трёх регионов Семени. Нужен пройденный К Семени Уничтожения. Начинается у Клемис, в награду - случайный рецепт или фрагмент оружия Веспера.
# Начало
- Поговори с Клемис в «Семя Уничтожения».
- Пройди диалог и согласись помочь.
- Выбери регион, который зачистишь: «Регион Бистаконов», «Регион Рептиликонов» или «Регион Кокраконов».
# Охота
- Убей нужное число монстров каждого вида в выбранном регионе - элитный вариант считается за обычного.
- Когда все счётчики набраны, квест переходит к сдаче.
Кого бить
| Регион | Монстры | Сколько |
|---|---|---|
| «Регион Бистаконов» | Багурент или Элитный Багурент | 15 |
| «Регион Бистаконов» | Бракиан или Элитный Бракиан | 15 |
| «Регион Бистаконов» | Гройкан или Элитный Гройкан | 15 |
| «Регион Бистаконов» | Трейкхан или Элитный Трейкхан | 15 |
| «Регион Рептиликонов» | Туртлиан или Элитный Туртлиан | 20 |
| «Регион Рептиликонов» | Кракиан или Элитный Кракиан | 20 |
| «Регион Рептиликонов» | Тардион или Элитный Тардион | 20 |
| «Регион Кокраконов» | Карниби или Элитный Карниби | 20 |
| «Регион Кокраконов» | Кириона или Элитная Кириона | 20 |
| «Регион Кокраконов» | Каиона или Элитный Каиона | 20 |
# Награда
- Вернись к Клемис.
- Получишь одну случайную награду: с шансом 50% - один случайный рецепт оружия Веспера (например
Рецепт - Воитель Венеры (60%)), иначе - один случайный фрагмент оружия Веспера (например
Часть Воителя Венеры).
Сверено со скриптами сервера:
Награда
Сгруппировано по тому, как квест их выдаёт, как сказано в прохождении выше. Количество указано базовое: рейт квестов сервера и премиум-аккаунт увеличивают любую награду, кроме помеченных «фикс.».
| Вариант | Предмет | Количество |
|---|---|---|
| Одно из этих, случайно | ||
| 1один предмет из списка или ничего, у каждого свой шанс | 1 фикс. 9% | |
| 1 фикс. 9% | ||
| 1 фикс. 9% | ||
| 1 фикс. 9% | ||
| 1 фикс. 11% | ||
| 1 фикс. 9% | ||
| 1 фикс. 9% | ||
| 1 фикс. 9% | ||
| 1 фикс. 9% | ||
| 1 фикс. 9% | ||
| 1 фикс. 8% | ||
| 2один предмет из списка или ничего, у каждого свой шанс | 1 9% | |
| 1 9% | ||
| 1 9% | ||
| 1 9% | ||
| 1 11% | ||
| 1 9% | ||
| 1 9% | ||
| 1 9% | ||
| 1 9% | ||
| 1 9% | ||
| 1 8% | ||
