Not Strong Enough Alone
Quest · niv. 84 - 85 · ID 453
Dă quest-ul
Ghid
Quest zilnic pentru personaje de nivel 84+ în «Seed of Annihilation»: curăță una dintre cele trei regiuni ale Seed. Ai nevoie de To the Seed of Annihilation terminat. Începe la Klemis, ca recompensă - o rețetă sau un fragment aleatoriu de armă Vesper.
Pe această pagină
# Început
- Vorbește cu Klemis în «Seed of Annihilation».
- Parcurge dialogul și acceptă să ajuți.
- Alege regiunea pe care o cureți: «Regiunea Bistakonilor», «Regiunea Reptilikonilor» sau «Regiunea Kokrakonilor».
# Vânătoare
- Ucide numărul necesar de monștri din fiecare fel în regiunea aleasă - varianta de elită se numără ca una obișnuită.
- Când toate contoarele sunt complete, quest-ul trece la predare.
Pe cine să ucizi
| Regiunea | Monștri | Câte |
|---|---|---|
| «Regiunea Bistakonilor» | Bgurent sau Elite Bgurent | 15 |
| «Regiunea Bistakonilor» | Brakian sau Elite Brakian | 15 |
| «Regiunea Bistakonilor» | Groikan sau Elite Groikan | 15 |
| «Regiunea Bistakonilor» | Treykan sau Elite Treykan | 15 |
| «Regiunea Reptilikonilor» | Turtlelian sau Elite Turtlelian | 20 |
| «Regiunea Reptilikonilor» | Krajian sau Elite Krajian | 20 |
| «Regiunea Reptilikonilor» | Tardyon sau Elite Tardyon | 20 |
| «Regiunea Kokrakonilor» | Kanibi sau Elite Kanibi | 20 |
| «Regiunea Kokrakonilor» | Kiriona sau Elite Kiriona | 20 |
| «Regiunea Kokrakonilor» | Kaiona sau Elite Kaiona | 20 |
# Recompensă
- Întoarce-te la Klemis.
- Primești o recompensă aleatorie: cu șansă de 50% - o rețetă aleatorie de armă Vesper (de exemplu
Recipe - Vesper Fighter (60%)), altfel - un fragment aleatoriu de armă Vesper (de exemplu
Vesper Fighter Piece).
Verificat cu scripturile serverului:
Recompensă
Grupate după felul în care le dă questul, cum spune ghidul de mai sus. Cantitățile sunt cele de bază: rata de quest a serverului și contul premium măresc orice recompensă, în afară de cele marcate «fix».
| Variantă | Item | Cantitate |
|---|---|---|
| Unul dintre acestea, la întâmplare | ||
| 1un item din listă sau nimic, fiecare cu șansa lui | 1 fix 9% | |
| 1 fix 9% | ||
| 1 fix 9% | ||
| 1 fix 9% | ||
| 1 fix 11% | ||
| 1 fix 9% | ||
| 1 fix 9% | ||
| 1 fix 9% | ||
| 1 fix 9% | ||
| 1 fix 9% | ||
| 1 fix 8% | ||
| 2un item din listă sau nimic, fiecare cu șansa lui | 1 9% | |
| 1 9% | ||
| 1 9% | ||
| 1 9% | ||
| 1 11% | ||
| 1 9% | ||
| 1 9% | ||
| 1 9% | ||
| 1 9% | ||
| 1 9% | ||
| 1 8% | ||
