Not Strong Enough Alone
Quest · nv. 84 - 85 · ID 453
Dá a quest
Guia
Quest diário para personagens de nível 84+ em «Seed of Annihilation»: limpe uma das três regiões da Semente. É preciso ter concluído To the Seed of Annihilation. Começa com Klemis, a recompensa é uma receita aleatória ou um fragmento de arma Vesper.
Nesta página
# Início
- Fale com Klemis em «Seed of Annihilation».
- Passe pelo diálogo e concorde em ajudar.
- Escolha a região que vai limpar: «Região dos Bistakons», «Região dos Reptilikons» ou «Região dos Cokrakons».
# Caçada
- Mate a quantidade necessária de monstros de cada tipo na região escolhida - a versão de elite conta como a comum.
- Quando todos os contadores estiverem completos, o quest passa para a entrega.
Quem matar
| Região | Monstros | Quantos |
|---|---|---|
| «Região dos Bistakons» | Bgurent ou Elite Bgurent | 15 |
| «Região dos Bistakons» | Brakian ou Elite Brakian | 15 |
| «Região dos Bistakons» | Groikan ou Elite Groikan | 15 |
| «Região dos Bistakons» | Treykan ou Elite Treykan | 15 |
| «Região dos Reptilikons» | Turtlelian ou Elite Turtlelian | 20 |
| «Região dos Reptilikons» | Krajian ou Elite Krajian | 20 |
| «Região dos Reptilikons» | Tardyon ou Elite Tardyon | 20 |
| «Região dos Cokrakons» | Kanibi ou Elite Kanibi | 20 |
| «Região dos Cokrakons» | Kiriona ou Elite Kiriona | 20 |
| «Região dos Cokrakons» | Kaiona ou Elite Kaiona | 20 |
# Recompensa
- Volte para Klemis.
- Você recebe uma recompensa aleatória: com 50% de chance - uma receita aleatória de arma Vesper (por exemplo
Recipe - Vesper Fighter (60%)), senão - um fragmento aleatório de arma Vesper (por exemplo
Vesper Fighter Piece).
Verificado com os scripts do servidor:
Recompensa
Agrupadas pela forma como a quest as entrega, como diz o guia acima. As quantidades são as básicas: o rate de quests do servidor e a conta premium aumentam qualquer recompensa, exceto as marcadas como «fixo».
| Opção | Item | Quantidade |
|---|---|---|
| Um destes, aleatório | ||
| 1um item da lista ou nada, conforme a chance de cada um | 1 fixo 9% | |
| 1 fixo 9% | ||
| 1 fixo 9% | ||
| 1 fixo 9% | ||
| 1 fixo 11% | ||
| 1 fixo 9% | ||
| 1 fixo 9% | ||
| 1 fixo 9% | ||
| 1 fixo 9% | ||
| 1 fixo 9% | ||
| 1 fixo 8% | ||
| 2um item da lista ou nada, conforme a chance de cada um | 1 9% | |
| 1 9% | ||
| 1 9% | ||
| 1 9% | ||
| 1 11% | ||
| 1 9% | ||
| 1 9% | ||
| 1 9% | ||
| 1 9% | ||
| 1 9% | ||
| 1 8% | ||
