Shield Stun
Фаъол · Ҷисмонӣ · 52 сатҳ · ID 92
Makes an attack with a shield, stunning the target for 9 seconds. Requires a shield.
- MP
- 38
- Каст
- 1,20 с
- Откат
- 3 с
- Масофа
- 40
Тавсиф ва рақамҳо барои сатҳи охирин - 52 дода шудаанд.
Механика
Зарбаи сипар ба як ҳадаф: зарар намерасонад, бо шанс 9 сония карахт мекунад. Шанси асосӣ 80% - баландтар аз карахткуниҳои зарбавии ҷанговарон ва камонварон. Шанс аз «CON»-и ҳадаф, аз фарқи байни сатҳи маҳорат ва сатҳи ҳадаф ва аз муҳофизати он аз карахтӣ вобаста аст. Тезкунӣ ба вақт карахтиро то 20 сония мерасонад.
Дар ин саҳифа
# Чӣ тавр кор мекунад
«Shield Stun»
- зарба аз наздик ба як ҳадаф, масофаи истифода 40. Вақти асосии истифода 1.2 сония ва 0.3 сония таваққуф пас аз зарба, кулдаун 3 сония. Сипар лозим аст. Маҳорат зарар намерасонад.
Маҳоратро Human Knight меомӯзад - 15 сатҳ, аз сатҳи 20 то 36-и қаҳрамон; Paladin ва Dark Avenger - то сатҳи 52-и маҳорат, аз сатҳи 40 то 74-и қаҳрамон. Такмилдиҳӣ ба касбҳои сеюми онҳо дастрас аст: Phoenix Knight ва Hell Knight.
Қисмҳои маҳорат
| Қисм | Чӣ мекунад | Кай кор мекунад |
|---|---|---|
| Карахтӣ барои 9 сония | ҳадаф ҳаракат карда, ҳамла карда ва маҳоратҳоро истифода бурда наметавонад | аз рӯи шанс ҳангоми ҳар истифода |
Сатҳҳои маҳорат
| Сатҳи маҳорат | Аз кадом сатҳи қаҳрамон | Сарфи MP | Сатҳи маҳорат дар ҳисоби шанс | Имконият ба ҳадафи сатҳи худ, «CON» 27 | Имконият ба ҳадафи сатҳи худ, «CON» 43 | Имконият ба ҳадафи сатҳи 85, «CON» 27 | Имконият ба ҳадафи сатҳи 85, «CON» 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 10 MP | 18 | 80% | 34% | 27% | 11% |
| 2 | 20 | 10 MP | 19 | 81% | 34% | 28% | 12% |
| 3 | 20 | 10 MP | 20 | 82% | 34% | 29% | 12% |
| 4 | 24 | 11 MP | 22 | 80% | 34% | 30% | 13% |
| 5 | 24 | 11 MP | 23 | 81% | 34% | 31% | 13% |
| 6 | 24 | 12 MP | 24 | 82% | 34% | 32% | 13% |
| 7 | 28 | 13 MP | 26 | 80% | 34% | 33% | 14% |
| 8 | 28 | 13 MP | 27 | 81% | 34% | 34% | 14% |
| 9 | 28 | 14 MP | 28 | 82% | 34% | 35% | 15% |
| 10 | 32 | 14 MP | 30 | 80% | 34% | 37% | 15% |
| 11 | 32 | 14 MP | 31 | 81% | 34% | 38% | 16% |
| 12 | 32 | 15 MP | 32 | 82% | 34% | 38% | 16% |
| 13 | 36 | 16 MP | 34 | 80% | 34% | 40% | 17% |
| 14 | 36 | 17 MP | 35 | 81% | 34% | 41% | 17% |
| 15 | 36 | 17 MP | 36 | 82% | 34% | 42% | 17% |
| 16 | 40 | 18 MP | 38 | 80% | 34% | 43% | 18% |
| 17 | 40 | 19 MP | 39 | 81% | 34% | 44% | 19% |
| 18 | 40 | 19 MP | 40 | 82% | 34% | 45% | 19% |
| 19 | 43 | 19 MP | 41 | 80% | 34% | 46% | 19% |
| 20 | 43 | 20 MP | 42 | 81% | 34% | 47% | 20% |
| 21 | 43 | 21 MP | 43 | 82% | 34% | 47% | 20% |
| 22 | 46 | 21 MP | 44 | 80% | 34% | 48% | 20% |
| 23 | 46 | 22 MP | 45 | 81% | 34% | 49% | 21% |
| 24 | 46 | 22 MP | 46 | 82% | 34% | 50% | 21% |
| 25 | 49 | 23 MP | 47 | 80% | 34% | 51% | 21% |
| 26 | 49 | 24 MP | 48 | 81% | 34% | 51% | 22% |
| 27 | 49 | 24 MP | 49 | 82% | 34% | 52% | 22% |
| 28 | 52 | 25 MP | 50 | 80% | 34% | 53% | 22% |
| 29 | 52 | 25 MP | 51 | 81% | 34% | 54% | 23% |
| 30 | 52 | 26 MP | 52 | 82% | 34% | 55% | 23% |
| 31 | 55 | 26 MP | 53 | 80% | 34% | 55% | 23% |
| 32 | 55 | 27 MP | 54 | 81% | 34% | 56% | 24% |
| 33 | 55 | 28 MP | 55 | 82% | 34% | 57% | 24% |
| 34 | 58 | 28 MP | 56 | 80% | 34% | 58% | 24% |
| 35 | 58 | 29 MP | 57 | 81% | 34% | 59% | 25% |
| 36 | 58 | 29 MP | 58 | 82% | 34% | 60% | 25% |
| 37 | 60 | 30 MP | 59 | 81% | 34% | 60% | 25% |
| 38 | 60 | 31 MP | 60 | 82% | 34% | 61% | 26% |
| 39 | 62 | 31 MP | 61 | 81% | 34% | 62% | 26% |
| 40 | 62 | 31 MP | 62 | 82% | 34% | 63% | 26% |
| 41 | 64 | 32 MP | 63 | 81% | 34% | 64% | 27% |
| 42 | 64 | 33 MP | 64 | 82% | 34% | 64% | 27% |
| 43 | 66 | 33 MP | 65 | 81% | 34% | 65% | 27% |
| 44 | 66 | 34 MP | 66 | 82% | 34% | 66% | 28% |
| 45 | 68 | 34 MP | 67 | 81% | 34% | 67% | 28% |
| 46 | 68 | 35 MP | 68 | 82% | 34% | 68% | 28% |
| 47 | 70 | 35 MP | 69 | 81% | 34% | 69% | 29% |
| 48 | 70 | 36 MP | 70 | 82% | 34% | 69% | 29% |
| 49 | 72 | 36 MP | 71 | 81% | 34% | 70% | 29% |
| 50 | 72 | 37 MP | 72 | 82% | 34% | 71% | 30% |
| 51 | 74 | 37 MP | 73 | 81% | 34% | 72% | 30% |
| 52 | 74 | 38 MP | 74 | 82% | 34% | 73% | 31% |
# Шанси карахтӣ
Имконияти карахтӣ аз се чиз вобаста аст: «CON»-и ҳадаф, фарқи сатҳи маҳорат ва сатҳи ҳадаф ва муҳофизати ҳадаф аз карахтӣ. Натиҷа ҳеҷ гоҳ аз 10% паст ва аз 90% баланд намешавад. Ҳар қадар «CON»-и ҳадаф баландтар, имконият ҳамон қадар пасттар.
«STR», «P. Atk.» ва сатҳи худи зананда ба имконият таъсир намерасонанд. Қувваи карахткунӣ таъсир мерасонад - онро ҷавоҳироти боссҳо ва якчанд маҳорат медиҳанд. Дар шохаҳои заточкаи унсур боз як зарбкунанда илова мешавад - аз атрибути силоҳ ва муҳофизати ҳадаф аз ин унсур.
Шанс ба ҳадафи сатҳи 85 бе муҳофизат аз карахтӣ
| «CON»-и ҳадаф | Тақрибан кӣ | сатҳи 52 бе такмилдиҳӣ | такмилдиҳии +30 «Time» | такмилдиҳии +30 «Recycle» |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 73% | 82% | 82% | |
| 24 | ҷодугарони элфи торик | 73% | 82% | 82% |
| 25 | ҷодугарони элф | 73% | 82% | 82% |
| 27 | ҷодугарони инсон | 73% | 82% | 82% |
| 30 | занони камаэл | 68% | 76% | 76% |
| 31 | мардони камаэл, ҷодугарони орк | 65% | 73% | 73% |
| 32 | ҷанговарони элфи торик | 62% | 70% | 70% |
| 36 | ҷанговарони элф | 52% | 59% | 59% |
| 40 | 41% | 46% | 46% | |
| 43 | ҷанговарони инсон | 31% | 34% | 34% |
| 45 | гномҳо | 24% | 27% | 27% |
| 47 | ҷанговарони орк | 17% | 19% | 19% |
| 50 | 10% | 10% | 10% | |
| 55 | 10% | 10% | 10% | |
| 60 | 10% | 10% | 10% |
# Шанс чӣ тавр ҳисоб мешавад
Имконият = имконияти асосӣ x зарби «CON»-и ҳадаф x зарби сатҳ x зарби муҳофизат. Натиҷа на камтар аз 10% ва на зиёда аз 90%.
- Шанси асосӣ - 80% дар ҳамаи сатҳҳои маҳорат ва бо такмилдиҳӣ.
- Зарби «CON»: «CON»-и пурраи ҳадаф гирифта мешавад - бо рангҳо, сет ва ҷавоҳирот. То «CON» 27 зарб ба 1 баробар аст, баъд паст мешавад ва ҳангоми «CON» 50 ба 0.10 мерасад.
- Зарбкунандаи сатҳ = 1.02 x (1 + (сатҳи маҳорат - сатҳи ҳадаф) / 100). Сатҳи маҳорат - ин сатҳи қаҳрамон нест: он дар худи маҳорат навишта шудааст ва бо сатҳ ва такмилдиҳии он меафзояд. Дар сатҳи 52-и маҳорат он ба 74 баробар аст, бо ҳар гуна такмилдиҳӣ - аз 76 дар +1 то 85 дар +28.
- Зарбкунандаи муҳофизат = 1 + (қувваи карахтии зананда - муҳофизати ҳадаф аз карахтӣ) / 100, на камтар аз 0.10 ва на зиёдтар аз 1.90. Ҳам муҳофизат ва ҳам қувва на зиёдтар аз 150 ҳисоб мешаванд.
Ҳисоб қадам ба қадам: такмилдиҳии +30 «Time», ҳадафи сатҳи 85
| Ҳадаф | «CON» | Зарби «CON» | Зарбкунандаи сатҳ | Зарбкунандаи муҳофизат | Ҳисоб | Имкон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ҷодугари инсон бе муҳофизат | 27 | × 1.00 | × 1.02 | × 1.00 | 80 x 1.00 x 1.02 x 1.00 = 81.6% | 82% |
| ҷанговари инсон бе муҳофизат | 43 | × 0.42 | × 1.02 | × 1.00 | 80 x 0.42 x 1.02 x 1.00 = 34.3% | 34% |
| 43 | × 0.42 | × 1.02 | × 0.60 | 80 x 0.42 x 1.02 x 0.60 = 20.6% | 21% | |
| 51 | × 0.10 | × 1.02 | × 0.60 | 80 x 0.10 x 1.02 x 0.60 = 4.9% | 10% | |
| 43 | × 0.42 | × 1.02 | × 1.00 | 80 x 0.42 x 1.02 x 1.00 = 34.3% | 34% |
Зарби «CON»
| «CON»-и ҳадаф | Бонуси «CON» | Зарбкунандаи шанс |
|---|---|---|
| 20 | 0.80 | × 1.00 |
| 24 | 0.90 | × 1.00 |
| 25 | 0.93 | × 1.00 |
| 27 | 0.98 | × 1.00 |
| 28 | 1.01 | × 0.99 |
| 30 | 1.07 | × 0.93 |
| 31 | 1.10 | × 0.90 |
| 32 | 1.14 | × 0.86 |
| 34 | 1.21 | × 0.79 |
| 36 | 1.28 | × 0.72 |
| 38 | 1.36 | × 0.64 |
| 40 | 1.44 | × 0.56 |
| 42 | 1.53 | × 0.47 |
| 43 | 1.58 | × 0.42 |
| 45 | 1.67 | × 0.33 |
| 47 | 1.77 | × 0.23 |
| 49 | 1.88 | × 0.12 |
| 50 | 1.94 | × 0.10 |
| 55 | 2.25 | × 0.10 |
| 60 | 2.60 | × 0.10 |
Шанс ба ҳадафҳои сатҳашон гуногун, бе муҳофизат аз карахтӣ
| Сатҳи ҳадаф | Зарбкунандаи сатҳ, сатҳи 52 бе такмилдиҳӣ | «CON» 27, сатҳи 52 бе тезкунӣ | «CON» 43, сатҳи 52 бе тезкунӣ | Зарбкунандаи сатҳ, такмилдиҳии +30 «Time» | «CON» 27, тезкунии +30 «Time» | «CON» 43, тезкунии +30 «Time» | Зарбкунандаи сатҳ, такмилдиҳии +30 «Recycle» | «CON» 27, тезкунии +30 «Recycle» | «CON» 43, тезкунии +30 «Recycle» |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | × 1.37 | 90% | 46% | × 1.48 | 90% | 50% | × 1.48 | 90% | 50% |
| 52 | × 1.24 | 90% | 42% | × 1.36 | 90% | 46% | × 1.36 | 90% | 46% |
| 62 | × 1.14 | 90% | 38% | × 1.25 | 90% | 42% | × 1.25 | 90% | 42% |
| 70 | × 1.06 | 85% | 36% | × 1.17 | 90% | 39% | × 1.17 | 90% | 39% |
| 74 | × 1.02 | 82% | 34% | × 1.13 | 90% | 38% | × 1.13 | 90% | 38% |
| 76 | × 1.00 | 80% | 34% | × 1.11 | 89% | 37% | × 1.11 | 89% | 37% |
| 78 | × 0.98 | 78% | 33% | × 1.09 | 87% | 37% | × 1.09 | 87% | 37% |
| 80 | × 0.96 | 77% | 32% | × 1.07 | 86% | 36% | × 1.07 | 86% | 36% |
| 82 | × 0.94 | 75% | 32% | × 1.05 | 84% | 35% | × 1.05 | 84% | 35% |
| 85 | × 0.91 | 73% | 31% | × 1.02 | 82% | 34% | × 1.02 | 82% | 34% |
# Тезкунӣ
Шохаҳои такмилдиҳӣ шашто аст. «Recycle» кулдаунро аз 3 сония то 1 кам мекунад. «Time» вақти карахтиро аз 9 то 20 сония зиёд мекунад. «Weaken Fire», «Weaken Water», «Weaken Wind» ва «Weaken Earth» барои вақти карахтӣ муҳофизати ҳадафро аз як унсур паст мекунанд - то 50 дар +30 - ва худи маҳоратро унсурӣ мекунанд: шанси онҳо боз аз унсур вобаста аст, нигаред бахши навбатӣ. Дар ҷадвал - вақти навишташуда: карахтӣ ҳамон қадар ба ҳадафи бе муҳофизат аз карахтӣ давом мекунад. Шанси асосии 80% тағйир намеёбад, аммо ҳар шоха сатҳи маҳоратро дар ҳисоби шанс боло мебарад: аз 74 то 76 дар +1 ва то 85 дар +28.
Шохаҳо чӣ медиҳанд
| Тезкунӣ | Кулдаун дар шохаи «Recycle» | Вақт дар шохаи «Time» | Камкунии муҳофизат аз унсур дар шохаҳои осебпазирӣ | Сатҳи маҳорат дар ҳисоби шанс | Имконият ба ҳадафи сатҳи 85, «CON» 27 | «CON» 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 2.5 сон. | 10 сон. | 2 | 76 | 74% | 31% |
| +5 | 2.5 сон. | 11 сон. | 9 | 77 | 75% | 32% |
| +10 | 2.5 сон. | 13 сон. | 17 | 79 | 77% | 32% |
| +15 | 2 сон. | 15 сон. | 25 | 80 | 78% | 33% |
| +20 | 2 сон. | 16 сон. | 33 | 82 | 79% | 33% |
| +25 | 1.5 сон. | 18 сон. | 41 | 84 | 81% | 34% |
| +28 | 1.5 сон. | 19 сон. | 46 | 85 | 82% | 34% |
| +30 | 1 сон. | 20 сон. | 50 | 85 | 82% | 34% |
# Шохаҳои унсур: шанс аз атрибут вобаста аст
Дар шохаҳои «Weaken Fire», «Weaken Water», «Weaken Wind» ва «Weaken Earth» маҳорат худаш унсурӣ мешавад ва ба шанси карахтӣ боз як зарбкунанда дохил мешавад:
зарбкунандаи унсур = 1 + (ҳамлаи унсурии зананда - муҳофизати ҳадаф аз ин унсур) / 1000.
- Агар атрибути силоҳ бо унсури шоха мувофиқ ояд, ҳамлаи унсурӣ = атрибути силоҳ + 20 аз такмилдиҳӣ.
- Агар силоҳ атрибути дигар дошта бошад, такмилдиҳӣ унсур илова намекунад: ба ҳисоб танҳо ҳамлаи ин унсур аз манбаъҳои дигар (аугментатсия, агатион, зардобҳо) меравад - одатан аз 0 то 20, ва зарбкунанда қариб ҳамеша шансро кам мекунад.
- Муҳофизати ҳадаф - ҷамъи муҳофизати он аз ин унсур аз зиреҳ ва buff-ҳо.
Хулоса: шохаи унсурро танҳо барои атрибути силоҳи худ гирифтан меарзад. Бо силоҳи унсури дигар ба ҳадафи дорои муҳофизати 300 шанс 30% аз қимати худ паст мешавад. Дар шохаҳои дигар ин зарбкунанда нест.
Зарбкунандаи унсур ва имконият: тезкунии +30 ба унсур, ҳадафи сатҳи 85, «CON» 27, бе муҳофизат аз карахтӣ
| Муҳофизати ҳадаф аз унсур | Силоҳи унсури дигар: зарбкунанда | имкон | Силоҳи ҳамон унсур, атрибут 150: зарбкунанда | имкон | Силоҳи ҳамон унсур, атрибут 300: зарбкунанда | имкон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | × 1.00 | 82% | × 1.17 | 90% | × 1.32 | 90% |
| 60 | × 0.94 | 77% | × 1.11 | 90% | × 1.26 | 90% |
| 120 | × 0.88 | 72% | × 1.05 | 86% | × 1.20 | 90% |
| 200 | × 0.80 | 65% | × 0.97 | 79% | × 1.12 | 90% |
| 300 | × 0.70 | 57% | × 0.87 | 71% | × 1.02 | 83% |
| 450 | × 0.55 | 45% | × 0.72 | 59% | × 0.87 | 71% |
Ченкунӣ, ҳар кадом 4000 истифода, Archmage сатҳи 85
| Муҳофизати ҳадаф аз унсур | Силоҳи унсури дигар | Силоҳи ҳамон унсур, атрибут 150 | Силоҳи ҳамон унсур, атрибут 300 |
|---|---|---|---|
| 0 | 82.5% | 89.6% | 90.5% |
| 100 | 73.6% | 87.8% | 90.8% |
| 200 | 64.5% | 79.0% | 89.5% |
| 300 | 56.2% | 71.0% | 83.1% |
| 450 | 44.1% | 58.2% | 72.6% |
# Бо чӣ муҳофизат кардан
Аз карахтшавӣ муҳофизат аз карахтшавӣ ҳимоя мекунад: он имконро паст мекунад ва вақтро кӯтоҳ мекунад. Муҳофизати 40 аз имкони аз рӯи «CON» ва сатҳ ҳисобшуда 60% мегузорад, муҳофизати 80 - 20%. Қувваи карахткунии зананда аз муҳофизати ҳадаф тарҳ карда мешавад. Муҳофизати умумӣ аз таъсирҳои манфӣ, «M. Def.» ва муҳофизат аз ҳамлаҳои равонӣ ба карахтшавӣ таъсир намерасонанд.
Шанс ба ҳадафи сатҳи 85 ҳангоми муҳофизати гуногун аз карахтӣ
| Муҳофизат | Аз чӣ ҷамъ мешавад (мисол) | Зарбкунандаи муҳофизат | тезкунии +30 «Time», «CON» 27 | тезкунии +30 «Time», «CON» 43 | сатҳи 52 бе тезкунӣ, «CON» 27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | нест | × 1.00 | 82% | 34% | 73% |
| 15 | × 0.85 | 69% | 29% | 62% | |
| 20 | × 0.80 | 65% | 27% | 58% | |
| 30 | × 0.70 | 57% | 24% | 51% | |
| 40 | × 0.60 | 49% | 21% | 44% | |
| 50 | × 0.50 | 41% | 17% | 36% | |
| 60 | × 0.40 | 33% | 14% | 29% | |
| 80 | × 0.20 | 16% | 10% | 15% | |
| 90 | × 0.10 | 10% | 10% | 10% | |
| 120 | × 0.10 | 10% | 10% | 10% | |
| 150 | ҳад: ҳар чизе, ки аз он зиёд аст, ҳисоб намешавад | × 0.10 | 10% | 10% | 10% |
Buff-ҳо ва маҳоратҳои ҳадаф: шанс ва вақт, такмилдиҳии +30 «Time», ҳадафи сатҳи 85
| Дар ҳадаф | Муҳофизат | Имкон, «CON» 27 | Имкон, «CON» 43 | Вақт | «CON» 43, қувваи карахткунии зананда 40: имкон | вақт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| нест | 0 | 82% | 34% | 20 сон. | 48% | 28 сон |
| 15 | 69% | 29% | 17 сон. | 43% | 25 сон. | |
| 20 | 65% | 27% | 16 сон. | 41% | 24 сон. | |
| 30 | 57% | 24% | 15 сон. | 38% | 22 сон. | |
| 40 | 49% | 21% | 14 сон. | 34% | 20 сон. | |
| 46 | 44% | 19% | 13 сон. | 32% | 18 сон. | |
| 53 | 38% | 16% | 13 сон. | 30% | 17 сон. | |
| 60 | 33% | 14% | 12 сон. | 27% | 16 сон. | |
| 30 | 57% | 24% | 15 сон. | 38% | 22 сон. | |
| 15 | 69% | 29% | 17 сон. | 43% | 25 сон. | |
| 40 | 49% | 21% | 14 сон. | 34% | 20 сон. | |
| 60 | 33% | 14% | 12 сон. | 27% | 16 сон. | |
| 80 | 16% | 10% | 11 сон. | 21% | 14 сон. | |
| 55 | 37% | 15% | 12 сон. | 29% | 17 сон. | |
| 64 | 29% | 12% | 12 сон. | 26% | 16 сон. | |
| 70 | 24% | 10% | 11 сон. | 24% | 15 сон. | |
| 90 | 10% | 10% | 10 сон. | 17% | 13 сон. | |
| 120 | 10% | 10% | 9 сон. | 10% | 11 сон. |
Чӣ муҳофизат аз карахтӣ медиҳад
| Сарчашма | Муҳофизат |
|---|---|
| аз 15 то 60 | |
| 40 / 60 / 80 | |
| 30, бо такмилдиҳӣ то 35 | |
| 5 / 10 / 15, бо такмилдиҳӣ то 25 | |
| 80 ё 100 | |
| 40 | |
| 12 / 20 / 24 | |
| 10 | |
| 5 | |
| 50 | |
| 13 / 15 | |
| 20 / 30 / 40 | |
| 20 / 30 / 40 | |
| 10 / 15 / 20 | |
| 20 / 15 | |
| 15 / 20 | |
| 18 / 12 / 8 | |
| 15 | |
| 10 / 15 | |
| 15 | |
| хосияти аугментатсия барои муқовимат ба карахтӣ | аз 0.85 то 3.42 |
Қувваи карахтиро ба зананда чӣ медиҳад
| Сарчашма | Қувваи карахтӣ |
|---|---|
| 20 / 30 / 40 | |
| 20 / 30 / 40 | |
| 10 / 15 / 20 | |
| 20 / 15 | |
| 15 | |
| 8 | |
| 20 | |
| хосияти аугментатсия барои қувваи карахтӣ | аз 0.85 то 3.42 |
Боз чӣ карахтиро барбод медиҳад
| Дар ҳадаф чӣ ҳаст | Чӣ рӯй медиҳад |
|---|---|
| иммунитет ба эффектҳои манфӣ ё осебнопазирӣ | карахтӣ гузошта намешавад |
| гурез аз маҳоратҳои ҷисмонӣ | кӯмак намекунад: маҳорат зарар намерасонад ва аз он гурехтан мумкин нест |
| сипар дар даст (на сигил), зананда дар сектори блоки ҳадаф | бо шанси 10% - блоки идеалӣ: карахтӣ гузошта намешавад |
| инъикоси маҳоратҳои ҷисмонӣ | бо шанси инъикос маҳорат ба зананда бармегардад: карахтӣ аз рӯи «CON», сатҳ ва муҳофизати худи ӯ ҳисоб мешавад, ҳадаф онро намегирад |
# Карахтӣ чӣ қадар давом мекунад
Дар маҳорат 9 сония навишта шудааст, бо такмилдиҳии «Time» - аз 10 то 20 сония. Муҳофизати ҳадаф аз карахтӣ вақтро кӯтоҳ мекунад, қувваи карахтии зананда - дароз мекунад. Ба рейд-боссҳо вақт тағйир намеёбад.
Чӣ тавр ҳисоб мешавад: фарқият = қуввати карахтии зананда - муҳофизати ҳадаф.
- Фарқият ба сифр баробар аст (муҳофизат нест ё қувват онро пурра хомӯш мекунад): вақт ба навиштаи маҳорат баробар аст.
- Фарқ аз сифр камтар (муҳофизат қавитар аст): вақт = 9 / (1 + фарқ / 100), фарқ бе аломат гирифта мешавад.
- Фарқ аз сифр зиёдтар (қувва зиёдтар аст): вақт = 9 x (1 + фарқ / 100).
- Натиҷа то сонияҳои бутун ба поён яклухт карда мешавад.
Мисол: ҳадаф «Resist Shock»
сатҳи 4 дорад - муҳофизат 40. Зананда бе қуввати карахтӣ: фарқият -40, вақт 9 / 1.4 = 6.43, пас аз гирд кардан 6 сон. Зананда «Improved Earring of Antharas»
бо қуввати 40 дорад: фарқият 0, вақт 9 сон.
Карахтӣ чанд сония давом мекунад
| Муҳофизати ҳадаф аз карахтӣ | Аз чӣ ҷамъ мешавад (мисол) | Бе такмилдиҳии вақт: зананда бе қувваи карахтӣ | қувваи карахтӣ 40 | Такмилдиҳии +30 «Time»: зананда бе қувваи карахтӣ | қувваи карахтӣ 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | нест | 9 сон. | 12 сон. | 20 сон. | 28 сон |
| 15 | 7 сон. | 11 сон. | 17 сон. | 25 сон. | |
| 20 | 7 сон. | 10 сон. | 16 сон. | 24 сон. | |
| 30 | 6 сон. | 9 сон. | 15 сон. | 22 сон. | |
| 40 | 6 сон. | 9 сон. | 14 сон. | 20 сон. | |
| 50 | бонуси сети пурра | 6 сон. | 8 сон. | 13 сон. | 18 сон. |
| 60 | 5 сон. | 7 сон. | 12 сон. | 16 сон. | |
| 80 | 5 сон. | 6 сон. | 11 сон. | 14 сон. | |
| 100 | 4 сон. | 5 сон. | 10 сон. | 12 сон. | |
| 120 | 4 сон. | 5 сон. | 9 сон. | 11 сон. | |
| 150 | ҳад | 3 сон. | 4 сон. | 8 сон. | 9 сон. |
# Таҷҳизот ва buff-ҳо: чӣ шансро тағйир медиҳад
«STR», «P. Atk.» ва бафҳои оддии зананда имконияти карахтиро тағйир намедиҳанд - онро танҳо қуввати карахтӣ тағйир медиҳад, дар шохаҳои унсур боз атрибути силоҳ. Дар ҳадаф имкониятро «CON» ва муҳофизат аз карахтӣ тағйир медиҳанд.
Ченкуниҳо: Phoenix Knight сатҳи 85, шарпаи +30 «Time», ҳадаф - Duelist сатҳи 85 («CON» 43), ба ҳар катак 4000 истифода. Маҳоратҳо ва ҷавоҳирот дар ченкуниҳо воқеӣ мебошанд. Вақт дар ин ҷадвалҳо пас аз ислоҳи 14.10.2026 бо формула аз нав ҳисоб карда шуд (дар ядро бо тест санҷида шуд), имконият - ченкунӣ.
Дар зананда чӣ ҳаст
| Дар зананда чӣ ҳаст | Қувваи карахтӣ | Ҳадаф бе муҳофизат: шанс | вақт | Ҳадаф зери «Resist Shock» |
вақт | Ҳадаф зери «Resist Shock» |
вақт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ҳеҷ чиз | 0 | 34.3% | 20 сон. | 20.2% | 14 сон. | 9.3% | 11 сон. |
| 8 | 37.4% | 21 сон. | 23.6% | 15 сон. | 9.3% | 11 сон. | |
| 35 | 46.8% | 27 сон. | 33.0% | 19 сон. | 18.3% | 13 сон. | |
| 20 | 42.8% | 24 сон. | 27.5% | 16 сон. | 13.9% | 12 сон. | |
| 40 | 49.0% | 28 сон | 33.2% | 20 сон. | 19.9% | 14 сон. | |
| 80 | 61.7% | 36 сон | 47.5% | 28 сон | 32.9% | 20 сон. | |
| 95 | 64.9% | 39 сон. | 52.3% | 31 сон. | 39.0% | 22 сон. |
Дар ҳадаф чӣ ҳаст, зананда бе қувваи карахтӣ
| Дар ҳадаф чӣ ҳаст | Муҳофизат аз карахтӣ | Имкон | Вақт |
|---|---|---|---|
| ҳеҷ чиз | 0 | 35.1% | 20 сон. |
| 15 | 28.2% | 17 сон. | |
| 40 | 21.3% | 14 сон. | |
| 60 | 14.9% | 12 сон. | |
| 40 | 20.8% | 14 сон. | |
| 30 | 23.8% | 15 сон. | |
| 40 | 19.6% | 14 сон. | |
| 80 | 9.8% | 11 сон. | |
| 24 | 27.4% | 16 сон. | |
| 20 | 27.1% | 16 сон. | |
| 40 | 20.3% | 14 сон. | |
| 15 | 29.2% | 17 сон. | |
| 35 | 22.7% | 14 сон. | |
| 50 | 17.4% | 13 сон. | |
| осебпазирӣ 11 | 37.8% | 22 сон. | |
| 60 | 13.9% | 12 сон. | |
| 80 | 10.8% | 11 сон. | |
| 90 | 10.2% | 10 сон. | |
| 120 | 9.7% | 9 сон. | |
| 130 | 10.1% | 8 сон. | |
| 170 | 10.4% | 8 сон. |
# Дар набардҳои сервер
Маълумоти журнали набардҳои байни бозингарон дар 06-11.10.2026, ҳафт маҳорати карахткунанда якҷоя: «Stun Attack»
, «Hammer Crush»
, «Armor Crush»
, «Rush Impact»
, «Rush Impact»
, «Stun Shot»
, «Shield Stun»
. Журнал барои Олимпиада алоҳида ҷудо карда нашудааст, набардҳои он ба ҳисоби умумӣ дохиланд.
Асосӣ: дар ҷангҳои воқеӣ имконро қариб ҳамеша муҳофизати ҳадаф кам мекунад. «Resist Shock»
сатҳи 4 аз бафер ё нусхаи ивентии он дар 68% партобҳо дар ҳадаф буд ва қариб нисфи ҳамаи партобҳо (46%) бо имкони ҳадди ақал 10% гузашт. «CON» аз 27 баланд дар 93% партобҳо дар ҳадаф буд. Қувваи карахткунии зананда муҳофизати ҳадафро танҳо дар 7% партобҳо бартарӣ дод.
Истифодаҳо ва карахтиҳо дар 06-11.10.2026
| Маҳорат | Расишҳо бо зарар | Карахтиҳо | Ҳисса |
|---|---|---|---|
| 182 | 13 | 7.1% | |
| 451 | 61 | 13.5% | |
| 1596 | 298 | 18.7% | |
| 3184 | 567 | 17.8% | |
| 5578 | 1040 | 18.6% | |
| 976 | 161 | 16.5% | |
| 364 | 101 | 27.7% | |
| ҳамаи ҳафт маҳорат | 12331 | 2241 | 18.2% |
Чӣ шансро мехӯрад: шанси миёна аз рӯи 720 партоб дар 11.10.2026
| Чӣ ба ҳисоб гирифта шудааст | Шанси миёна |
|---|---|
| шанси асосӣ ва сатҳи маҳорат | 67% |
| бо назардошти «CON»-и ҳадафҳо | 45% |
