Cancellation
Фаъол · Ҷодугарӣ · 12 сатҳ · ID 1056
Removes 1 to 5 buffs from the enemy. The target's resistance to buff cancellation lowers the chance to remove each of them.
- MP
- 69
- Каст
- 6 с
- Откат
- 30 с
- Масофа
- 600
Тавсиф ва рақамҳо барои сатҳи охирин - 12 дода шудаанд.
Механика
Аз як ҳадаф аз 1 то 5 эффекти мусбатро мегирад. Худи маҳорат ҳамеша мегузарад - шанс барои ҳар эффекти ҳадаф алоҳида партофта мешавад: 25% бе муҳофизат аз гирифтан, бо муҳофизат камтар. Агар ягон партоб нагузарад, як эффекти тасодуфӣ гирифта мешавад.
Дар ин саҳифа
# Чӣ тавр кор мекунад
«Cancellation»
- маҳорати сеҳрӣ ба як ҳадаф. Каст 6 сония, кулдаун 30 сония, масофа 600. Маҳорат 12 сатҳ дорад; аз сатҳ танҳо сарфи MP вобаста аст.
Тартиб:
- Маҳорат ҳамеша мегузарад: имкони худро надорад ва сипар, «M. Def.», «CON» ва «MEN»-и ҳадаф ба он таъсир намерасонанд. Ба ҳадафи осебнопазир амал намекунад.
- Эффектҳои мусбати ҳадаф, ки гирифтанашон мумкин аст, гирифта мешаванд: аввал сурудҳо ва рақсҳо, сипас боқимонда, аз онҳое сар карда, ки охирин гузошта шудаанд.
- Барои ҳар эффект бо навбат - партоби алоҳида.
- Партобҳо то он вақт идома меёбанд, ки 5 эффект гирифта шавад ё рӯйхат тамом шавад.
- Агар ягон партоб нагузарад, як эффекти тасодуфӣ аз рӯйхат гирифта мешавад. Ҳар истифода ба ҳадафе, ки дар он чизи гирифташаванда ҳаст, ақаллан як эффектро мегирад.
Гирифта намешаванд: эффектҳои манфӣ, маҳоратҳои фурӯзоншаванда, эффектҳои маҳоратҳои геройӣ, эффектҳои зардобҳо ва ашёҳо, маҳоратҳои пассив, эффектҳое, ки худ аз маҳорати дигар кор кардаанд.
# Чӣ аз чӣ вобаста аст
Ба натиҷаи истифода се чиз таъсир мерасонад: дар ҳадаф чанд эффекти гирифташаванда ҳаст, муҳофизати он аз гирифтан ва тартибе, ки эффектҳо гузошта шудаанд.
Чӣ ба гирифтан таъсир мерасонад ва чӣ не
| Чӣ | Таъсир мерасонад | Чӣ тавр |
|---|---|---|
| Шумораи эффектҳои мусбат дар ҳадаф | ҳа | ҳар қадар онҳо зиёд бошанд, ҳамон қадар партобҳо зиёдтаранд ва ҳамаи 5 бештар гирифта мешаванд |
| Муҳофизати ҳадаф аз гирифтани эффектҳои мусбат | ҳа | шансро барои ҳар эффект тақсим мекунад: 25 / (1 + муҳофизат / 100), на камтар аз 10% |
| ҳа | муҳофизати ҳадафро хомӯш мекунад ва бе муҳофизат шанс барои эффектро то 35.7% мебардорад | |
| Тартиби гузоштани эффектҳо | ҳа | сурудҳо ва рақсҳо, сипас боқимонда аз охирин гузошташуда - аввалинҳо дар навбат бештар гум мешаванд |
| Осебнопазирии ҳадаф | ҳа | маҳорат амал намекунад |
| Ҷавоҳирот, аз ҷумла ҷавоҳироти Grand Boss | нест | ягон зевар муҳофизат аз гирифтан намедиҳад |
| Сатҳи маҳорат | нест | танҳо сарфи MP-ро тағйир медиҳад |
| Сатҳи ҳадаф ва сатҳи ҷодугар | нест | |
| «M. Atk.»-и ҷодугар, «M. Def.», «CON» ва «MEN»-и ҳадаф | нест | |
| Сипари ҳадаф | нест | |
| Муҳофизати умумӣ аз эффектҳои манфӣ ва муҳофизат аз ҳамлаҳои менталӣ | нест | |
| Сатҳ ва вақти боқимондаи эффекти гирифташаванда | нест |
# Шанс барои ҳар эффект
Шанси гирифтани як эффект = 25 / (1 + муҳофизати ҳадаф аз гирифтан / 100), на камтар аз 10% ва на зиёдтар аз 90%.
Мисолҳо: бе муҳофизат 25 / 1 = 25%; бо «Arcane Protection»
(муҳофизат 30) 25 / 1.3 = 19.2%; бо «Arcane Protection»
ва «Lionheart»
(муҳофизат 70) 25 / 1.7 = 14.7%; ҳангоми муҳофизати 150 ва баландтар шанс ба ҳадди поёнии 10% мерасад.
Муҳофизатро танҳо маҳоратҳо ва як тилисм медиҳанд - онҳо дар ҷадвали поён номбар шудаанд. Ҷавоҳирот, аз ҷумла ҷавоҳироти Grand Boss, муҳофизат аз бекоршавӣ намедиҳад.
«Arcane Chaos»
дар ҳадаф баръакс кор мекунад: муҳофизати онро хомӯш мекунад ва ба ҳадафи бе муҳофизат шансро то 35.7% мебардорад.
Шанс барои як эффект аз рӯи муҳофизати ҳадаф
| Муҳофизати ҳадаф аз гирифтан | Шанс барои як эффект |
|---|---|
| 35.7% | |
| муҳофизат нест | 25.0% |
| 5 | 23.8% |
| 30 | 19.2% |
| 40 | 17.9% |
| 70 | 14.7% |
| 80 | 13.9% |
| 110 | 11.9% |
| 150 ва баландтар | 10.0% |
Чӣ муҳофизат аз гирифтани эффектҳои мусбат медиҳад
| Муҳофизат | Сарчашма |
|---|---|
| 5 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 40 | |
| 40 | |
| 40 | |
| 80 ё 40 | |
| 80 ё 90 | |
| 40 ё 80 | |
| 100 | |
| 100 | |
| -30 |
# Чанд эффект гирифта мешавад
Натиҷаи як истифода аз шумораи эффектҳои гирифташаванда дар ҳадаф ва аз муҳофизати он вобаста аст. Аз ҳадафи пурра buff-шуда бе муҳофизат ҳамаи 5 эффект дар зиёда аз нисфи истифодаҳо мераванд. Ҳар қадар эффектҳо дар ҳадаф камтар ва муҳофизати он баландтар бошад, ҳамон қадар бештар истифода танҳо як эффектро мегирад - ҳамонеро, ки дар ҳар ҳолат меравад.
Дар як истифода ба ҳисоби миёна чанд эффект гирифта мешавад
| Эффектҳо дар ҳадаф | Муҳофизат 0 | Муҳофизат 30 | Муҳофизат 70 | Муҳофизат 110 | Муҳофизат 150 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 3 | 1.17 | 1.10 | 1.06 | 1.04 | 1.03 |
| 5 | 1.49 | 1.31 | 1.19 | 1.13 | 1.09 |
| 10 | 2.53 | 2.04 | 1.67 | 1.47 | 1.35 |
| 15 | 3.54 | 2.86 | 2.28 | 1.93 | 1.70 |
| 20 | 4.24 | 3.58 | 2.89 | 2.43 | 2.11 |
| 25 | 4.65 | 4.13 | 3.45 | 2.92 | 2.53 |
| 30 | 4.85 | 4.50 | 3.91 | 3.37 | 2.93 |
| 40 | 4.98 | 4.86 | 4.51 | 4.07 | 3.64 |
Чӣ қадар зуд-зуд танҳо як эффект гирифта мешавад
| Эффектҳо дар ҳадаф | Муҳофизат 0 | Муҳофизат 30 | Муҳофизат 70 | Муҳофизат 110 | Муҳофизат 150 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | 84.4% | 90.3% | 94.1% | 96.1% | 97.2% |
| 5 | 63.3% | 75.3% | 84.1% | 88.9% | 91.9% |
| 10 | 24.4% | 39.9% | 55.5% | 66.2% | 73.6% |
| 15 | 8% | 18.6% | 33% | 45.2% | 54.9% |
| 20 | 2.4% | 8% | 18.5% | 29.3% | 39.2% |
| 25 | 0.7% | 3.3% | 10% | 18.4% | 27.1% |
| 30 | 0.2% | 1.3% | 5.2% | 11.3% | 18.4% |
| 40 | 0% | 0.2% | 1.4% | 4% | 8% |
Чӣ қадар зуд-зуд ҳамаи 5 эффект гирифта мешаванд
| Эффектҳо дар ҳадаф | Муҳофизат 0 | Муҳофизат 30 | Муҳофизат 70 | Муҳофизат 110 | Муҳофизат 150 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0.1% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 10 | 7.8% | 2.8% | 0.9% | 0.4% | 0.2% |
| 15 | 31.4% | 14.5% | 5.7% | 2.6% | 1.3% |
| 20 | 58.5% | 33.7% | 16% | 8% | 4.3% |
| 25 | 78.6% | 54.1% | 30.3% | 16.9% | 9.8% |
| 30 | 90.2% | 71% | 45.7% | 28.2% | 17.5% |
| 40 | 98.4% | 90.6% | 72% | 52.6% | 37.1% |
Мисол: ҳадаф бо 22 эффекти мусбат
| Дар ҳадаф | Муҳофизат | Шанс барои эффект | Ба ҳисоби миёна гирифта мешавад | Ҳамаи 5 | Танҳо як |
|---|---|---|---|---|---|
| ҳеҷ чиз | 0 | 25.0% | 4.4 | 67.7% | 1.5% |
| 5 | 23.8% | 4.3 | 62.9% | 2% | |
| 30 | 19.2% | 3.8 | 42% | 5.7% | |
| 35 | 18.5% | 3.7 | 38.7% | 6.6% | |
| 70 | 14.7% | 3.1 | 21.4% | 14.5% | |
| 110 | 11.9% | 2.6 | 11.2% | 24.4% | |
| 150 | 10.0% | 2.3 | 6.2% | 33.9% | |
| 0 | 25.0% | 4.4 | 67.7% | 1.5% | |
| -30 | 35.7% | 4.9 | 93.7% | 0.1% |
# Кулдаун
30 сония - ин кулдауни асосии «Cancellation»
аст. Ҳар манбае, ки кулдауни маҳоратҳои сеҳриро тезонад, онро ба зарбкунандаи худ зарб мекунад ва зарбкунандаҳо бо ҳам зарб мешаванд. Ҷодугаре, ки маҳорати пассив, суруд ва эффекти серафим дорад, кулдаунаш тақрибан 12.5 сония аст, бо гарданбанди босс - тақрибан 11 сония, ва бо руна барои овоздиҳӣ - камтар аз 10 сония.
Чӣ кулдаунро кӯтоҳ мекунад
| Сарчашма | Ин чист | Зарбкунанда | Кулдаун танҳо бо ин манбаъ |
|---|---|---|---|
| маҳорати пассив, дар ҳарду синфи дорои «Cancellation» аз сатҳи 48 ҳаст | × 0.80 | 24.0 сония | |
| суруд, 2 дақиқа | × 0.80 | 24.0 сония | |
| эффекти мусбат, 2 дақиқа | × 0.65 | 19.5 сония | |
|
× 0.80 | 24.0 сония | |
| гарданбанд, то даме ки пӯшида шудааст | × 0.95 | 28.5 сония | |
| гарданбанд, то даме ки пӯшида шудааст | × 0.95 | 28.5 сония | |
| гарданбанд, то даме ки пӯшида шудааст | × 0.95 | 28.5 сония | |
| гарданбанд, то даме ки пӯшида шудааст | × 0.93 | 27.9 сония | |
| гарданбанд, то даме ки пӯшида шудааст | × 0.90 | 27.0 сония | |
| гарданбанд, то даме ки пӯшида шудааст | × 0.87 | 26.1 сония |
Кулдаун дар маҷмӯъ
| Ҷодугар чӣ дорад | Ҳисоб | Кулдаун |
|---|---|---|
| Бе маҳорати пассив ва эффектҳо | 30 сония | 30 сония |
| 30 × 0.80 | 24.0 сония | |
| 30 × 0.80 × 0.80 | 19.2 сония | |
| 30 × 0.80 × 0.65 | 15.6 сония | |
| 30 × 0.80 × 0.80 × 0.65 | 12.5 сония | |
| 30 × 0.80 × 0.80 × 0.65 × 0.95 | 11.9 сония | |
| 30 × 0.80 × 0.80 × 0.65 × 0.95 | 11.9 сония | |
| 30 × 0.80 × 0.80 × 0.65 × 0.93 | 11.6 сония | |
| 30 × 0.80 × 0.80 × 0.65 × 0.90 | 11.2 сония | |
| 30 × 0.80 × 0.80 × 0.65 × 0.87 | 10.9 сония | |
| 30 × 0.80 × 0.80 × 0.65 × 0.80 | 9.9 сония | |
| 30 × 0.80 × 0.80 × 0.65 × 0.80 × 0.90 | 8.9 сония | |
| 30 × 0.80 × 0.80 × 0.65 × 0.80 × 0.87 | 8.6 сония |
# Дар сервер санҷида шудааст
Қоидаҳои боло дар коди ҳақиқии сервер санҷида шудаанд: қаҳрамон бо эффектҳои мусбати ҳақиқӣ сохта мешавад, маҳорат ба ӯ 1000 бор истифода мешавад ва ҳисоб карда мешавад, ки чӣ шуд. Дар ягон истифода зиёда аз 5 эффект гирифта нашуд. Алоҳида ҳисоби гирифтан ба ҳамон ҳадафҳо 1 000 000 бор даъват карда шуд - натиҷаи холӣ ягон бор набуд.
1000 истифода барои ҳар сатр
| Ҳадаф | Муҳофизат | Шанс барои эффект | Танҳо як гирифта шуд | Ҳамаи 5 гирифта шуданд | Ба ҳисоби миёна гирифта шуд | Аз рӯи қоида |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 эффект, муҳофизат нест | 0 | 25.0% | 100.0% | 0.0% | 1.00 | 1.00 |
| 5 эффект, муҳофизат нест | 0 | 25.0% | 62.4% | 0.1% | 1.48 | 1.49 |
| 10 эффект, муҳофизат нест | 0 | 25.0% | 25.1% | 7.1% | 2.49 | 2.53 |
| 20 эффект, муҳофизат нест | 0 | 25.0% | 2.2% | 57.6% | 4.23 | 4.24 |
| 30 | 19.2% | 75.6% | 0.1% | 1.29 | 1.31 | |
| 30 | 19.2% | 39.7% | 1.9% | 2.01 | 2.04 | |
| 30 | 19.2% | 7.8% | 35.7% | 3.61 | 3.58 | |
| 70 | 14.7% | 14.6% | 20.7% | 3.14 | 3.13 | |
| 110 | 11.9% | 24.7% | 10.6% | 2.63 | 2.63 | |
| 150 | 10.0% | 31.2% | 7.1% | 2.35 | 2.36 | |
| 150 | 10.0% | 66.2% | 0.3% | 1.47 | 1.48 |
# Хусусиятҳои сервери мо
Ададҳои маҳорат аз маълумоти серверҳои расмии (PTS) High Five гирифта шудаанд: шанси 25 барои эффект, на зиёда аз 5 эффект, каст 6 сония, кулдаун 30 сония, муҳофизати 30 дар «Arcane Protection»
. Сервери расмӣ гирифтанро дар дохил маҳз чӣ тавр ҳисоб мекунад, ҳеҷ кас аниқ намедонад: тавсифи кушода нест ва сборкаҳои маълум ҳамон ададҳоро гуногун шарҳ медиҳанд. Бинобар ин қоида дар сервери мо ошкоро муқаррар шудааст:
- Маҳорат ҳамеша мегузарад, шанс барои ҳар эффект алоҳида партофта мешавад.
- Муҳофизат аз гирифтан шансро тақсим мекунад: 25 / (1 + муҳофизат / 100). Муҳофизат аз манбаъҳои гуногун ҷамъ мешавад.
- Шанс барои эффект аз 10% паст намешавад.
- Сатҳи эффекти гирифташаванда ва вақти боқимондаи амали он ба шанс таъсир намерасонанд.
- Ҳар истифода ақаллан як эффектро мегирад: агар ҳамаи партобҳо нагузаранд, як эффекти тасодуфӣ гирифта мешавад.
Навсозӣ шуд: