Steal Divinity
Фаъол · Ҷодугарӣ · 5 сатҳ · ID 1440
Steals up to 7 of the enemy's abnormal statuses.
- MP
- 67
- Каст
- 1,20 с
- Откат
- 15 с
- Масофа
- 600
Тавсиф ва рақамҳо барои сатҳи охирин - 5 дода шудаанд.
Механика
Аз душман эффектҳои мусбатро медуздад ва ба худ мегузаронад. Дар як истифода аз 3 то 7 кӯшиш ба эффектҳои охирини ҳадаф карда мешавад, ҳар кӯшиш шанси худро аз 25% то 75% дорад. Бе муҳофизат ҳадафи дорои маҷмӯи пурраи эффектҳо ба ҳисоби миёна 3-4 эффектро гум мекунад, зери муҳофизати қавӣ аз гирифтан - тақрибан 2.
Дар ин саҳифа
# Чӣ тавр кор мекунад
«Steal Divinity»
- маҳорати сеҳрӣ ба як бозингар: масофа 600, истифода 1.2 сония, кулдаун 15 сония. Ба ҳаюлоҳо, хизматгорон ва петҳо амал намекунад.
- Маҳорат эффектҳои мусбати охирини ҳадафро мегирад - ҳамон қадар, ки сатҳи он кӯшиш дорад: аз 3 дар сатҳи якум то 7 дар сатҳи панҷум.
- Барои ҳар яки онҳо партоби алоҳида карда мешавад. Ҳар эффект шанси худро дорад.
- Эффекте, ки партоб барояш гузашт, аз ҳадаф нест мешавад ва дар дузд бо ҳамон вақти боқимонда пайдо мешавад.
- Партоби бемуваффақият кӯшишро сарф мекунад: маҳорат барои пур кардани шумораи пурра дар рӯйхат дуртар намеравад.
- Агар ягон партоб нагузарад, ба ҳар ҳол як эффекти тасодуфӣ аз онҳое меравад, ки ба онҳо кӯшиш шуда буд. Истифода танҳо ба ҳадафе холӣ мешавад, ки чизи дуздидашаванда надорад.
Сатҳҳои маҳорат
| Сатҳи маҳорат | Дар сатҳи зерин омӯхта мешавад | Кӯшишҳо дар як истифода | MP |
|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 3 | 50 |
| 2 | 60 | 4 | 55 |
| 3 | 64 | 5 | 60 |
| 4 | 68 | 6 | 64 |
| 5 | 72 | 7 | 67 |
# Кадом эффектҳо зери дуздӣ меафтанд
Кӯшишҳо аз охири рӯйхати эффектҳои ҳадаф мераванд: аввал сурудҳо ва рақсҳо, аз онҳое сар карда, ки охирин гузошта шудаанд, сипас эффектҳои боқимонда, низ аз охиринҳо. Эффекте, ки аз болои дигарон гузошта шудааст, дар навбат якум мешавад.
Дуздида намешаванд ва кӯшишро намегиранд:
- маҳоратҳои геройӣ: «Heroic Miracle»
, «Heroic Berserker»
, «Heroic Valor»
; - маҳоратҳои фурӯзоншаванда ва трансформатсияҳо;
- эффектҳои манфӣ;
- эффектҳое, ки худ аз рӯи шанс кор мекунанд.
Мисоли 1: 7 кӯшиш ба ҷанговар бо маҷмӯи пурра аз Alt+B
| Кӯшиш | Таъсир | Сатҳи эффект | Бе муҳофизат | Муҳофизат 30 | Муҳофизат 40 | Муҳофизат 70 ва баландтар | Осебпазирӣ 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 45% | 31.5% | 27% | 25% | 58.5% | |
| 2 | 40 | 69% | 48.3% | 41.4% | 25% | 75% | |
| 3 | 46 | 57% | 39.9% | 34.2% | 25% | 74.1% | |
| 4 | 43 | 63% | 44.1% | 37.8% | 25% | 75% | |
| 5 | 55 | 45% | 31.5% | 27% | 25% | 58.5% | |
| 6 | 58 | 45% | 31.5% | 27% | 25% | 58.5% | |
| 7 | 40 | 69% | 48.3% | 41.4% | 25% | 75% | |
| Ба ҳисоби миёна эффектҳо мераванд | 3.93 | 2.78 | 2.41 | 1.88 | 4.75 |
Мисоли 2: ҳамон ҷанговар, аз боло эффектҳои пет
| Кӯшиш | Таъсир | Сатҳи эффект | Бе муҳофизат | Муҳофизат 30 | Муҳофизат 40 | Муҳофизат 70 ва баландтар | Осебпазирӣ 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 45% | 31.5% | 27% | 25% | 58.5% | |
| 2 | 66 | 45% | 31.5% | 27% | 25% | 58.5% | |
| 3 | 79 | 45% | 31.5% | 27% | 25% | 58.5% | |
| 4 | 78 | 45% | 31.5% | 27% | 25% | 58.5% | |
| 5 | 81 | 45% | 31.5% | 27% | 25% | 58.5% | |
| 6 | 77 | 45% | 31.5% | 27% | 25% | 58.5% | |
| 7 | 74 | 45% | 31.5% | 27% | 25% | 58.5% | |
| Ба ҳисоби миёна эффектҳо мераванд | 3.17 | 2.28 | 2.00 | 1.88 | 4.10 |
Мисоли 3: ҷодугар бо маҷмӯи пурра аз Alt+B
| Кӯшиш | Таъсир | Сатҳи эффект | Бе муҳофизат | Муҳофизат 30 | Муҳофизат 40 | Муҳофизат 70 ва баландтар | Осебпазирӣ 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | 45% | 31.5% | 27% | 25% | 58.5% | |
| 2 | 66 | 45% | 31.5% | 27% | 25% | 58.5% | |
| 3 | 46 | 57% | 39.9% | 34.2% | 25% | 74.1% | |
| 4 | 43 | 63% | 44.1% | 37.8% | 25% | 75% | |
| 5 | 55 | 45% | 31.5% | 27% | 25% | 58.5% | |
| 6 | 78 | 45% | 31.5% | 27% | 25% | 58.5% | |
| 7 | 52 | 45% | 31.5% | 27% | 25% | 58.5% | |
| Ба ҳисоби миёна эффектҳо мераванд | 3.46 | 2.47 | 2.15 | 1.88 | 4.42 |
# Шанси дуздидани як эффект
Шанс дар ду қадам ҳисоб мешавад.
Қадами 1, аз рӯи сатҳҳо: 5 + (сатҳи маҳорат - сатҳи эффект) x 2 + (сатҳи дузд - сатҳи ҳадаф) x 2. Натиҷа на камтар аз 45 ва на зиёдтар аз 75.
Қадами 2, муҳофизат: натиҷаи қадами 1 x (1 - муҳофизати ҳадаф / 100). Шанси ниҳоӣ на камтар аз 25% ва на зиёдтар аз 75%.
- Сатҳи маҳорат - 55 / 60 / 64 / 68 / 72 дар сатҳҳои маҳорат аз якум то панҷум.
- Сатҳи эффект - сатҳи маҳоратест, ки эффектро додааст; одатан ин сатҳи қаҳрамон аст, ки дар он маҳорат омӯхта мешавад. Ҳар қадар эффект «калонтар» бошад, дуздидани он ҳамон қадар душвортар аст, аммо бе муҳофизат шанс аз 45% паст намешавад.
- Фарқи сатҳҳои қаҳрамонон: ҳар сатҳи фарқ байни дузд ва ҳадаф натиҷаи қадами 1-ро 2 банд тағйир медиҳад.
- Муҳофизати ҳадаф аз гирифтани эффектҳои мусбат шансро кам мекунад: муҳофизати 30 аз он 70% мегузорад. Муҳофизати 45 ва баландтар шансро барои эффектҳои қавӣ то ҳадди поёнии 25% паст мекунад. Осебпазирӣ, баръакс, шансро зиёд мекунад.
- Ҳамлаи сеҳрии дузд ва ҳимояи сеҳрии ҳадаф ба шанс таъсир намерасонанд.
Ҳисоб қадам ба қадам, маҳорати сатҳи 5
| Ҳолат | Қадами 1: аз рӯи сатҳҳо | Қадами 2: муҳофизат | Имкон |
|---|---|---|---|
| Эффекти сатҳи 40, дузд ва ҳадаф сатҳи 85, муҳофизат нест | 5 + (72 - 40) x 2 + 0 = 69 | 69 | 69% |
| 69 | 69 x (1 - 30 / 100) = 48.3 | 48.3% | |
| Эффекти сатҳи 30, муҳофизат нест | 5 + (72 - 30) x 2 = 89, ҳадди болоӣ 75 | 75 | 75% |
| Эффекти сатҳи 81 (суруди пет), муҳофизат нест | 5 + (72 - 81) x 2 = -13, ҳадди поёнӣ 45 | 45 | 45% |
| 45 | 45 x (1 - 30 / 100) = 31.5 | 31.5% | |
| 45 | 45 x (1 - 40 / 100) = 27 | 27% | |
| 45 | 45 x (1 - 70 / 100) = 13.5 | 25% (ҳадди поёнӣ) | |
| 69 | 69 x (1 - 100 / 100) = 0 | 25% (ҳадди поёнӣ) | |
| 45 | 45 x (1 + 30 / 100) = 58.5 | 58.5% | |
| Эффекти сатҳи 40, дузд 85, ҳадаф 80 | 5 + 64 + (85 - 80) x 2 = 79, ҳадди болоӣ 75 | 75 | 75% |
| Эффекти сатҳи 40, дузд 80, ҳадаф 85 | 5 + 64 + (80 - 85) x 2 = 59 | 59 | 59% |
Шанс аз рӯи сатҳи эффект ва муҳофизати ҳадаф (маҳорати сатҳи 5, дузд ва ҳадаф дар як сатҳ)
| Сатҳи эффект | Бе муҳофизат | Муҳофизат 30 | Муҳофизат 40 | Муҳофизат 70 | Муҳофизат 80 | Муҳофизат 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75% | 52.5% | 45% | 25% | 25% | 25% |
| 20 | 75% | 52.5% | 45% | 25% | 25% | 25% |
| 40 | 69% | 48.3% | 41.4% | 25% | 25% | 25% |
| 44 | 61% | 42.7% | 36.6% | 25% | 25% | 25% |
| 48 | 53% | 37.1% | 31.8% | 25% | 25% | 25% |
| 52 | 45% | 31.5% | 27% | 25% | 25% | 25% |
| 56 | 45% | 31.5% | 27% | 25% | 25% | 25% |
| 60 | 45% | 31.5% | 27% | 25% | 25% | 25% |
| 62 | 45% | 31.5% | 27% | 25% | 25% | 25% |
| 66 | 45% | 31.5% | 27% | 25% | 25% | 25% |
| 70 | 45% | 31.5% | 27% | 25% | 25% | 25% |
| 74 | 45% | 31.5% | 27% | 25% | 25% | 25% |
| 78 | 45% | 31.5% | 27% | 25% | 25% | 25% |
| 81 | 45% | 31.5% | 27% | 25% | 25% | 25% |
| сатҳ надорад | 45% | 31.5% | 27% | 25% | 25% | 25% |
Фарқи сатҳҳои дузд ва ҳадаф (маҳорати сатҳи 5, бе муҳофизат)
| Дузд | Ҳадаф | Тағйири шанс | Эффекти сатҳи 40 | Эффекти сатҳи 46 | Эффекти сатҳи 52 ва баландтар |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 70 | +30 | 75% | 75% | 75% |
| 85 | 76 | +18 | 75% | 75% | 63% |
| 85 | 80 | +10 | 75% | 67% | 55% |
| 85 | 83 | +4 | 73% | 61% | 49% |
| 85 | 85 | +0 | 69% | 57% | 45% |
| 83 | 85 | -4 | 65% | 53% | 45% |
| 80 | 85 | -10 | 59% | 47% | 45% |
| 76 | 85 | -18 | 51% | 45% | 45% |
Шанс аз рӯи сатҳи маҳорат (бе муҳофизат, дузд ва ҳадаф дар як сатҳ)
| Сатҳи маҳорат | Кӯшишҳо | Эффекти сатҳи 1 | Эффекти сатҳи 40 | Эффекти сатҳи 46 | Эффекти сатҳи 52 | Эффекти сатҳи 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 75% | 45% | 45% | 45% | 45% |
| 2 | 4 | 75% | 45% | 45% | 45% | 45% |
| 3 | 5 | 75% | 53% | 45% | 45% | 45% |
| 4 | 6 | 75% | 61% | 49% | 45% | 45% |
| 5 | 7 | 75% | 69% | 57% | 45% | 45% |
# Шанс барои эффектҳои маъмул
Шанси дуздидани эффекти мушаххас бо маҳорати сатҳи 5, вақте ки дузд ва ҳадаф дар як сатҳанд. Сатҳи эффект аз маълумоти маҳорат гирифта шудааст.
Сурудҳо ва рақсҳо
| Таъсир | Сатҳи эффект | Бе муҳофизат | Муҳофизат 30 | Муҳофизат 40 | Муҳофизат 70 ва баландтар |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 45% | 31.5% | 27% | 25% | |
| 43 | 63% | 44.1% | 37.8% | 25% | |
| 46 | 57% | 39.9% | 34.2% | 25% | |
| 40 | 69% | 48.3% | 41.4% | 25% | |
| 66 | 45% | 31.5% | 27% | 25% | |
| 74 | 45% | 31.5% | 27% | 25% | |
| 77 | 45% | 31.5% | 27% | 25% | |
| 77 | 45% | 31.5% | 27% | 25% | |
| 78 | 45% | 31.5% | 27% | 25% | |
| 55 | 45% | 31.5% | 27% | 25% | |
| 46 | 57% | 39.9% | 34.2% | 25% | |
| 49 | 51% | 35.7% | 30.6% | 25% | |
| 40 | 69% | 48.3% | 41.4% | 25% | |
| 58 | 45% | 31.5% | 27% | 25% | |
| 52 | 45% | 31.5% | 27% | 25% | |
| 74 | 45% | 31.5% | 27% | 25% | |
| 78 | 45% | 31.5% | 27% | 25% |
Эффектҳо аз Alt+B
| Таъсир | Сатҳи эффект | Бе муҳофизат | Муҳофизат 30 | Муҳофизат 40 | Муҳофизат 70 ва баландтар |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 45% | 31.5% | 27% | 25% | |
| 74 | 45% | 31.5% | 27% | 25% | |
| 72 | 45% | 31.5% | 27% | 25% | |
| 74 | 45% | 31.5% | 27% | 25% | |
| 72 | 45% | 31.5% | 27% | 25% | |
| 74 | 45% | 31.5% | 27% | 25% | |
| 78 | 45% | 31.5% | 27% | 25% | |
| 78 | 45% | 31.5% | 27% | 25% | |
| 78 | 45% | 31.5% | 27% | 25% | |
| 78 | 45% | 31.5% | 27% | 25% | |
| 79 | 45% | 31.5% | 27% | 25% | |
| 74 | 45% | 31.5% | 27% | 25% | |
| 74 | 45% | 31.5% | 27% | 25% | |
| 56 | 45% | 31.5% | 27% | 25% | |
| 72 | 45% | 31.5% | 27% | 25% | |
| 52 | 45% | 31.5% | 27% | 25% | |
| нест | 45% | 31.5% | 27% | 25% | |
| 52 | 45% | 31.5% | 27% | 25% | |
| 70 | 45% | 31.5% | 27% | 25% | |
| 68 | 45% | 31.5% | 27% | 25% | |
| 77 | 45% | 31.5% | 27% | 25% | |
| 86 | 45% | 31.5% | 27% | 25% | |
| 86 | 45% | 31.5% | 27% | 25% | |
| 1 | 75% | 52.5% | 45% | 25% |
Эффектҳои пет
| Таъсир | Сатҳи эффект | Бе муҳофизат | Муҳофизат 30 | Муҳофизат 40 | Муҳофизат 70 ва баландтар |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 45% | 31.5% | 27% | 25% | |
| 77 | 45% | 31.5% | 27% | 25% | |
| 76 | 45% | 31.5% | 27% | 25% | |
| 66 | 45% | 31.5% | 27% | 25% | |
| 74 | 45% | 31.5% | 27% | 25% | |
| 77 | 45% | 31.5% | 27% | 25% | |
| 78 | 45% | 31.5% | 27% | 25% | |
| 79 | 45% | 31.5% | 27% | 25% | |
| 81 | 45% | 31.5% | 27% | 25% |
Эффектҳои клан-холл
| Таъсир | Сатҳи эффект | Бе муҳофизат | Муҳофизат 30 | Муҳофизат 40 | Муҳофизат 70 ва баландтар |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75% | 52.5% | 45% | 25% | |
| 1 | 75% | 52.5% | 45% | 25% | |
| 1 | 75% | 52.5% | 45% | 25% | |
| 1 | 75% | 52.5% | 45% | 25% | |
| 1 | 75% | 52.5% | 45% | 25% | |
| 1 | 75% | 52.5% | 45% | 25% | |
| 1 | 75% | 52.5% | 45% | 25% | |
| 1 | 75% | 52.5% | 45% | 25% |
Маҳоратҳои худӣ
| Таъсир | Сатҳи эффект | Бе муҳофизат | Муҳофизат 30 | Муҳофизат 40 | Муҳофизат 70 ва баландтар |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 45% | 31.5% | 27% | 25% | |
| 70 | 45% | 31.5% | 27% | 25% | |
| 70 | 45% | 31.5% | 27% | 25% | |
| 49 | 51% | 35.7% | 30.6% | 25% | |
| 62 | 45% | 31.5% | 27% | 25% | |
| 74 | 45% | 31.5% | 27% | 25% | |
| 46 | 57% | 39.9% | 34.2% | 25% | |
| 78 | 45% | 31.5% | 27% | 25% | |
| 74 | 45% | 31.5% | 27% | 25% | |
| 58 | 45% | 31.5% | 27% | 25% | |
| 76 | 45% | 31.5% | 27% | 25% |
# Чӣ тавр аз дуздӣ эмин шудан: мисолҳо
Аз дуздӣ танҳо муҳофизат аз гирифтани эффектҳои мусбат эмин медорад. Се роҳ ҳаст.
- Дар худ эффекти дорои чунин муҳофизатро нигоҳ доштан. Як эффекти 30 ё 40 кифоя аст, то 1-1.5 эффект камтар гум кунед; аз 45 ва баландтар шанс барои ҳар эффект аллакай дар ҳадди поёнии 25% аст ва муҳофизати зиёдтар дигар чизе илова намекунад.
- Ду эффекти дорои муҳофизатро ҷамъ кардан. Эффектҳои якхела ҷамъ намешаванд: «Arcane Protection»
, «Pet Arcane Protection»
, «Chant of Spirit»
ва «Pa'agrio's Emblem»
як ҷойро мегиранд ва якҷоя ҳамон 30-ро медиҳанд. Гуногунҳо ҷамъ мешаванд: «Arcane Protection»
ва «Lionheart»
- ин 70 аст. - Охирин он чизеро гузоштан, ки дареғ нест. Дуздӣ аз рӯи сурудҳо ва рақсҳои охирин меравад, бинобар ин суруде, ки охирин нав шудааст, аввал зери кӯшиш меафтад ва ба эффектҳои аввали рӯйхат навбат намерасад.
Ҷавоҳироти Grand Boss аз дуздӣ ҳифз намекунад: ҳеҷ як ороиш муҳофизат аз бардошташавӣ надорад - «Earring of Antharas»
, «Necklace of Valakas»
, «Ring of Baium»
, «Earring of Zaken»
, «Ring of Queen Ant»
, «Earring of Orfen»
, «Ring of Core»
, «Necklace of Frintezza»
, «Ring of Beleth»
, «Necklace of Freya»
, «Blessed Necklace of Freya»
. Аз ашёҳо онро танҳо «White Talisman of Protection»
медиҳад - 100, то вақте ки тилисм пӯшида аст.
Дар ҳисоб иштирок намекунанд ва бинобар ин кӯмак намекунанд: «M. Def.», муқовимат ба дебаффҳо, карахтӣ, фалаҷ ва ҳамлаҳои менталӣ, муҳофизат аз унсурҳо.
Ҷанговари сатҳи 85 бо маҷмӯи пурра аз Alt+B, ба ӯ - маҳорати сатҳи 5 аз дузди сатҳи 85
| Дар ҳадаф чӣ ҳаст | Муҳофизат аз гирифтан | Шанс барои ҳар яке аз 7 кӯшиш | Ба ҳисоби миёна эффектҳо мераванд |
|---|---|---|---|
| Ҳеҷ чиз | Не | 45% - 69% | 3.95 |
| Ҳамаи ҷавоҳироти Grand Boss пӯшида | Не | 45% - 69% | 3.98 |
| 30 | 31.5% - 48.3% | 2.78 | |
| 40 | 27% - 41.4% | 2.42 | |
| 40 | 27% - 41.4% | 2.49 | |
| 40 | 27% - 41.4% | 2.28 | |
| 70 | 25% | 1.96 | |
| 80 | 25% | 1.90 | |
| 80 | 25% | 1.91 | |
| 80 | 25% | 1.84 | |
| 100 | 25% | 1.93 | |
| 100 | 25% | 1.83 | |
| Осебпазирӣ 30 | 58.5% - 75% | 4.77 | |
| Нест: 30 - 30 | 45% - 69% | 3.92 | |
| Осебпазирӣ 8 | 48.7% - 74.7% | 4.16 |
# Муҳофизат аз дуздӣ
Дуздиро ҳамон чиз заиф мекунад, ки ҳар гуна гирифтани эффектҳои мусбатро, - муҳофизат аз гирифтан. Ҳар қадар он зиёд бошад, ҳамон қадар эффектҳо камтар мераванд, аммо ҳадаф осебнопазир намешавад: шанс барои ҳар эффект аз 25% паст намешавад, бинобар ин ҳатто зери «Touch of Life»
дузд ба ҳисоби миёна тақрибан 2 эффектро аз 7 кӯшиш мегирад.
Маҳоратҳои қаҳрамонро дуздидан мумкин нест, вале онҳо муҳофизат медиҳанд. Ҷавоҳироти Grand Boss муҳофизат аз бардошташавӣ намедиҳад.
Ягона эффекти манфие, ки дуздиро қавӣ мекунад, - «Arcane Chaos»
аст: то даме ки он дар ҳадаф аст, шанс барои ҳар эффекти он 1.3 баробар баландтар аст.
Худи эффекти муҳофизатӣ низ метавонад дуздида шавад, агар дар байни охиринҳо бошад. Ба партобҳои ҳамон истифода ин таъсир намерасонад: муҳофизат як бор, пеш аз кӯшиши якум ҳисоб мешавад.
Чӣ муҳофизат аз гирифтани эффектҳои мусбат медиҳад
| Муҳофизат | Сарчашма |
|---|---|
| 5 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 40 | |
| 40 | |
| 40 | |
| 80 ё 40 | |
| 80 ё 90 | |
| 40 ё 80 | |
| 100 | |
| 100 | |
| -30 |
Дар як истифода ба ҳисоби миёна чанд эффект меравад (маҳорати сатҳи 5, дузд ва ҳадаф сатҳи 85)
| Ҳадаф | Осебпазирӣ 30 | Бе муҳофизат | Муҳофизат 5 | Муҳофизат 30 | Муҳофизат 40 | Муҳофизат 45 ва баландтар |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ҷанговар: маҷмӯи пурра аз Alt+B бо сурудҳо ва рақсҳо | 4.75 | 3.93 | 3.74 | 2.78 | 2.41 | 2.24 |
| Ҳамон ҷанговар, аз боло эффектҳои пет | 4.10 | 3.17 | 3.01 | 2.28 | 2.00 | 1.88 |
| Ҷодугар: маҷмӯи пурра аз Alt+B | 4.42 | 3.46 | 3.29 | 2.47 | 2.15 | 2.02 |
| Танҳо эффектҳои клан-холл | 5.25 | 5.25 | 4.99 | 3.68 | 3.17 | 2.91 |
Ченкунӣ барои ҳар андозаи муҳофизат: дар як истифода чанд эффект меравад
| Ҳимояи ҳадаф | Онро чӣ медиҳад | Ҷанговар бо маҷмӯи пурра | Ҳамон ҷанговар бо эффектҳои пет |
|---|---|---|---|
| Осебпазирӣ 30 | 4.77 | 3.98 | |
| Не | Ҳеҷ чиз аз номбаршуда | 3.95 | 3.12 |
| 5 | 3.80 | 3.06 | |
| 30 | 2.74 | 2.34 | |
| 40 | 2.40 | 1.99 | |
| 80 | 1.87 | 1.88 | |
| 90 | 1.92 | 1.85 | |
| 100 | 1.88 | 1.81 |
Ба ҳисоби миёна аз рӯи сатҳҳои маҳорат (бе муҳофизат)
| Сатҳи маҳорат | Кӯшишҳо | Ҷанговар: маҷмӯи пурра аз Alt+B бо сурудҳо ва рақсҳо | Ҳамон ҷанговар, аз боло эффектҳои пет | Ҷодугар: маҷмӯи пурра аз Alt+B | Танҳо эффектҳои клан-холл |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 2.27 |
| 2 | 4 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 3.00 |
| 3 | 5 | 2.39 | 2.30 | 2.32 | 3.75 |
| 4 | 6 | 3.01 | 2.73 | 2.86 | 4.50 |
| 5 | 7 | 3.93 | 3.17 | 3.46 | 5.25 |
Ба ҳисоби миёна ҳангоми фарқи сатҳҳо (маҳорати сатҳи 5, бе муҳофизат)
| Дузд | Ҳадаф | Ҷанговар: маҷмӯи пурра аз Alt+B бо сурудҳо ва рақсҳо | Ҳамон ҷанговар, аз боло эффектҳои пет | Ҷодугар: маҷмӯи пурра аз Alt+B |
|---|---|---|---|---|
| 85 | 76 | 4.53 | 3.17 | 4.05 |
| 85 | 80 | 4.29 | 3.17 | 3.79 |
| 85 | 85 | 3.93 | 3.17 | 3.46 |
| 80 | 85 | 3.54 | 3.17 | 3.26 |
| 76 | 85 | 3.28 | 3.17 | 3.17 |
# Кулдаун
Кулдауни асосӣ 15 сония. Он бо эффектҳо ба кулдауни маҳоратҳои сеҳрӣ кӯтоҳ мешавад; Суръати Сеҳр ба он таъсир намерасонад.
Кулдауни маҳорат
| Дар дузд чӣ ҳаст | Кулдаун |
|---|---|
| Ҳеҷ чиз | 15.0 сон. |
| 14.0 сон. | |
| 12.0 сон. | |
| 11.2 сон. |
# Дар сервер санҷида шудааст
Қоидаҳо бо тестҳо дар коди ҳақиқии сервер санҷида шудаанд: қаҳрамон бо эффектҳои мусбати ҳақиқӣ сохта мешавад, маҳорати сатҳи 5 ба ӯ аз 250 то 500 бор истифода мешавад ва ҳисоб карда мешавад, ки чанд эффект рафт. Ҳамин тавр ҳар маҳорате, ки муҳофизат аз гирифтан ё осебпазирӣ медиҳад, санҷида шудааст - 42 маҳорат, ҳар кадом ба ду ҳадаф; ченкуниҳои онҳо - дар бахши муҳофизат. Фарқи ченкуниҳо аз ҷадвалҳои ҳисобии боло - якчанд садяк.
Ченкунӣ, ҳар кадом 500 истифода (дузд ва ҳадаф сатҳи 85, агар дигар хел нишон дода нашуда бошад)
| Ҳадаф | Ба ҳисоби миёна меравад | 1 эффект дуздида шуд | Ҳамаи 7 дуздида шуданд |
|---|---|---|---|
| Ҷанговар бо маҷмӯи пурра, муҳофизат нест | 3.96 | 2% | 1% |
| Ҳамон ҷанговар, аз боло эффектҳои пет | 3.19 | 8% | 0% |
| Ҷодугар бо маҷмӯи пурра | 3.34 | 8% | 1% |
| Танҳо эффектҳои клан-холл | 5.25 | 0% | 13% |
| Ҷанговар бо маҷмӯи пурра: дузд сатҳи 85, ҳадаф сатҳи 76 | 4.47 | 1% | 3% |
| Ҷанговар бо маҷмӯи пурра: дузд сатҳи 76, ҳадаф сатҳи 85 | 3.38 | 8% | 1% |
# Хусусиятҳои сервери мо
Мантиқи маҳорат ба серверҳои расмии (PTS) High Five ҳарчи бештар наздик карда шудааст. Шумораи кӯшишҳо, кулдаун, вақти истифода ва адади 5 дар формула аз маълумоти онҳо гирифта шудаанд. Дар навсозии High Five таҳиягарон эълон карданд, ки шанси дуздӣ паст карда шудааст ва аз муҳофизати ҳадаф аз гирифтани эффектҳо ва аз фарқи сатҳҳои қаҳрамонон вобаста аст. Сервери расмӣ ин шансро дар дохил маҳз чӣ тавр ҳисоб мекунад, ҳеҷ кас аниқ намедонад: тавсифи кушода нест ва сборкаҳои маълум ҳамон ададҳоро гуногун шарҳ медиҳанд. Бинобар ин дар он ҷое, ки маълумот интихоб мегузорад, қоида дар сервери мо ошкоро муқаррар шудааст:
- Шанс аз рӯи ҳамон схемае ҳисоб мешавад, ки дар «Cancellation»
: сатҳи маҳорат бар зидди сатҳи эффект. Вақти амали эффект ба шанс дохил намешавад. - Фарқи сатҳҳои дузд ва ҳадаф шансро барои ҳар сатҳ 2 банд тағйир медиҳад.
- Бе муҳофизат шанс барои эффект - аз 45% то 75%: маҳорат бар зидди эффектҳои сатҳи баланд бефоида намешавад.
- Муҳофизат аз гирифтан шансро бо зарб кам мекунад, аммо на камтар аз 25% барои эффект.
- Кӯшиши бемуваффақият сарф мешавад: дар як истифода танҳо эффектҳои охирини ҳадаф санҷида мешаванд.
- Ҳар истифода ба ҳадафи дорои эффектҳо ақаллан яктоашро медуздад.
- Маҳоратҳои геройиро дуздидан мумкин нест.
Навсозӣ шуд:
Кӣ меомӯзад 2
Тавсиф аз рӯи сатҳҳо
| Сатҳ | Тавсиф |
|---|---|
| 1 | Steals up to 3 of the enemy's abnormal statuses. |
| 2 | Steals up to 4 of the enemy's abnormal statuses. |
| 3 | Steals up to 5 of the enemy's abnormal statuses. |
| 4 | Steals up to 6 of the enemy's abnormal statuses. |
| 5 | Steals up to 7 of the enemy's abnormal statuses. |