Disarm
Фаъол · Ҷисмонӣ · 7 сатҳ · ID 485
Disarms the enemy and prevents him from equipping a weapon for 5 seconds.
- MP
- 55
- Каст
- 1,50 с
- Откат
- 8 с
- Масофа
- 40
Тавсиф ва рақамҳо барои сатҳи охирин - 7 дода шудаанд.
Механика
Маҳорати мардони камаэл, онро Берсерк пурра инкишоф медиҳад: бо имконият силоҳро аз дасти бозингар мезанад, пӯшидани силоҳ ва сипарро манъ мекунад ва «P. Atk.»-и ӯро 40% паст мекунад. Имконият аз «STR»-и ҳадаф, сатҳи он ва муҳофизат аз дебафҳо вобаста аст. Бар зидди ҳадафи бе муҳофизат эффект 5 сония давом мекунад.
Дар ин саҳифа
# Чӣ тавр кор мекунад
«Disarm»
- зарбаи наздик ба як ҳадаф, масофаи истифода 40. Вақти истифода 1.5 сония дар «Atk. Spd.» 300, 0.5 сония дар «Atk. Spd.» 900 ва болотар. Барқароршавии асосӣ 8 сония. Зарар намерасонад. Сатҳи якум дар сатҳи 36-и қаҳрамон омӯхта мешавад, сатҳҳои 2 то 7-ро Берсерк меомӯзад, тезкунӣ барои Ҷазодиҳанда дастрас аст.
Эффект чӣ мекунад
| Қисм | Чӣ рӯй медиҳад | Чӣ қадар давом мекунад |
|---|---|---|
| Гирифтани силоҳ |
|
фавран, як бор |
| Манъи пӯшидан | на силоҳ ва на сипарро пӯшидан мумкин нест | то даме ки эффект амал мекунад |
| «P. Atk.» | «P. Atk.» боз 40% паст мешавад - аллакай аз қимати бе силоҳ | то даме ки эффект амал мекунад |
Сатҳҳои маҳорат
| Сатҳи маҳорат | Аз кадом сатҳи қаҳрамон | Сарфи MP | Имконият бар зидди ҳадафи сат. 85, «STR» 22 | Имконият бар зидди ҳадафи сат. 85, «STR» 40 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 25 MP | 36% | 29% |
| 2 | 43 | 30 MP | 41% | 33% |
| 3 | 49 | 35 MP | 45% | 36% |
| 4 | 55 | 40 MP | 49% | 40% |
| 5 | 62 | 46 MP | 54% | 44% |
| 6 | 68 | 51 MP | 59% | 47% |
| 7 | 74 | 55 MP | 63% | 50% |
# Шанси гузаштан
Имконияти асосӣ 70%, бо тезкунӣ ба имконият - то 90%. Натиҷа ҳеҷ гоҳ аз 10% паст ва аз 90% баланд намешавад. Ҳар қадар «STR»-и ҳадаф баландтар, имконият пасттар: то «STR» 34 он тамоман халал намерасонад, баъд имконият зуд паст мешавад ва дар «STR» 53 ба ҳадди поёнӣ мерасад.
Дар ҷадвал - ҳадафи сатҳи 85 бе муҳофизат аз эффектҳои манфӣ.
Шанс ба ҳадафи сатҳи 85
| «STR»-и ҳадаф | Тақрибан кӣ | сатҳи 7 бе такмилдиҳӣ | Такмилдиҳии +30 «Chance» |
|---|---|---|---|
| то 34 | ҳамаи ҷодугарон бе рангҳо | 63% | 90% |
| 36 | ҷанговарони элф бе рангҳо | 60% | 87% |
| 38 | 55% | 80% | |
| 39 | гномҳо ва занони Kamael бе рангҳо | 53% | 76% |
| 40 | ҷанговарони инсон ва ҷанговарони орк бе рангҳо | 50% | 73% |
| 41 | ҷанговарони элфи торик ва мардони Kamael бе рангҳо | 48% | 69% |
| 42 | 45% | 65% | |
| 43 | 42% | 61% | |
| 44 | ҷанговари одам ё орк бо ранги +4 «STR» | 39% | 56% |
| 45 | ҷанговари одам ё орк бо рангҳои +5 «STR» | 36% | 52% |
| 46 | 33% | 47% | |
| 48 | 26% | 37% | |
| 50 | 18% | 26% | |
| 52 | 11% | 15% | |
| 53 ва баландтар | 10% | 10% |
# Тезкунӣ
Маҳорат ду шохаи такмилдиҳӣ дорад. «Chance» шанси асосиро аз 70% то 90% мебардорад. «Time» вақти амалро зиёд мекунад. Ҳарду шоха сатҳи ҳисобии маҳоратро якхела аз 74 то 85 мебардоранд, бинобар ин шохаи «Time» низ ба шанс каме илова мекунад.
Тезкунӣ чӣ медиҳад: ҷанговар бо «STR» 40, сатҳи 85, бе муҳофизат
| Тезкунӣ | Шанси асосӣ дар шохаи «Chance» | Сатҳи ҳисобӣ | Имкон: «Chance» / «Time» | Вақт: «Chance» / «Time» |
|---|---|---|---|---|
| бе такмилдиҳӣ (сатҳи 7) | 70% | 74 | 50% | 5 сон. |
| +1 | 70% | 76 | 51% / 51% | 5 сон / 5 сон |
| +5 | 73% | 77 | 54% / 52% | 5 сон / 7 сон |
| +10 | 76% | 79 | 58% / 53% | 5 сон / 10 сон |
| +15 | 80% | 80 | 61% / 54% | 5 сон / 12 сон |
| +20 | 83% | 82 | 65% / 55% | 5 сон / 15 сон |
| +25 | 86% | 84 | 69% / 56% | 5 сон / 17 сон |
| +30 | 90% | 85 | 73% / 57% | 5 сон / 20 сон |
# Шанс чӣ тавр ҳисоб мешавад
Шанс = шанси асосӣ x зарбкунандаи «STR»-и ҳадаф x зарбкунандаи сатҳ x зарбкунандаи муҳофизат. Натиҷа на камтар аз 10% ва на зиёдтар аз 90%.
- Шанси асосӣ - 70%, дар шохаи такмилдиҳӣ ба шанс аз 70% (+1) то 90% (+30).
- Зарбкунандаи «STR»: «STR»-и пурраи ҳадаф гирифта мешавад. То «STR» 34 зарбкунанда 1 аст, баъд паст мешавад ва дар «STR» 53 ба 0.10 мерасад.
- Зарбкунандаи сатҳ: бо сатҳи ҳадаф сатҳи ҳисобии маҳорат муқоиса мешавад - сатҳи қаҳрамон, ки дар он ин сатҳи маҳорат омӯхта шудааст (36 дар якум, 74 дар ҳафтум), бо такмилдиҳӣ он то 85 меафзояд. Ба ҳадафи сатҳи 85 ин 0.90 бе такмилдиҳӣ ва 1.01 бо такмилдиҳии +28 ва баландтар аст. Сатҳи худи Berserker ба ҳисоб дохил намешавад.
- Зарбкунандаи муҳофизат: 1 - муҳофизати ҳадаф аз эффектҳои манфӣ / 100, на камтар аз 0.10. Муҳофизат на зиёдтар аз 100 ҳисоб мешавад. Осебпазирӣ ба эффектҳои манфӣ баръакс кор мекунад: зарбкунанда аз 1 зиёдтар аст, аммо на зиёдтар аз 1.90.
Ҳисоб қадам ба қадам, ҳадафи сатҳи 85
| Ҳадаф | Маҳорат | «STR» | Зарбкунандаи «STR» | Зарбкунандаи сатҳ | Зарбкунандаи муҳофизат | Ҳисоб | Имкон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ҷодугари инсон | сатҳи 7 бе такмилдиҳӣ | 22 | × 1.00 | × 0.899 | × 1.00 | 70 x 1.00 x 0.899 = 62.9% | 63% |
| ҷанговари инсон | сатҳи 7 бе такмилдиҳӣ | 40 | × 0.80 | × 0.899 | × 1.00 | 70 x 0.80 x 0.899 = 50.3% | 50% |
| ҷанговари инсон | такмилдиҳии +30 ба шанс | 40 | × 0.80 | × 1.010 | × 1.00 | 90 x 0.80 x 1.010 = 72.7% | 73% |
| ҷанговари одам бо рангҳои +5 «STR» | такмилдиҳии +30 ба шанс | 45 | × 0.57 | × 1.010 | × 1.00 | 90 x 0.57 x 1.010 = 51.8% | 52% |
| ҷанговари инсон зери муҳофизати 20 | такмилдиҳии +30 ба шанс | 40 | × 0.80 | × 1.010 | × 0.80 | 90 x 0.80 x 1.010 x 0.80 = 58.2% | 58% |
| ҷанговари инсон зери муҳофизати 80 | такмилдиҳии +30 ба шанс | 40 | × 0.80 | × 1.010 | × 0.20 | 90 x 0.80 x 1.010 x 0.20 = 14.5% | 15% |
Зарбкунандаи «STR»
| «STR»-и ҳадаф | Бонуси «STR» | Зарбкунандаи шанс |
|---|---|---|
| 20 | 0.59 | × 1.00 |
| 30 | 0.84 | × 1.00 |
| 34 | 0.97 | × 1.00 |
| 35 | 1.01 | × 0.99 |
| 36 | 1.04 | × 0.96 |
| 38 | 1.12 | × 0.88 |
| 39 | 1.16 | × 0.84 |
| 40 | 1.20 | × 0.80 |
| 41 | 1.24 | × 0.76 |
| 42 | 1.29 | × 0.71 |
| 43 | 1.33 | × 0.67 |
| 44 | 1.38 | × 0.62 |
| 45 | 1.43 | × 0.57 |
| 46 | 1.48 | × 0.52 |
| 48 | 1.59 | × 0.41 |
| 50 | 1.71 | × 0.29 |
| 52 | 1.83 | × 0.17 |
| 53 ва баландтар | 1.90 | × 0.10 |
Шанс ба ҳадафҳои сатҳашон гуногун
| Сатҳи ҳадаф | Зарбкунандаи сатҳ, сатҳи 7 | сатҳи 7, «STR» 22 | сатҳи 7, «STR» 40 | Зарбкунандаи сатҳ, +30 | +30 «Chance», «STR» 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | × 0.90 | 63% | 50% | × 1.01 | 73% |
| 84 | × 0.91 | 64% | 51% | × 1.02 | 73% |
| 82 | × 0.93 | 65% | 52% | × 1.04 | 75% |
| 80 | × 0.95 | 66% | 53% | × 1.06 | 76% |
| 78 | × 0.97 | 68% | 54% | × 1.08 | 78% |
| 76 | × 0.99 | 69% | 55% | × 1.10 | 79% |
# Бо чӣ муҳофизат кардан
Аз «Disarm»
муҳофизати умумӣ аз эффектҳои манфӣ ҳимоя мекунад: он шансро кам мекунад ва вақти амалро кӯтоҳ мекунад.
Шанс ба ҳадафи сатҳи 85 ҳангоми муҳофизати гуногун
| Муҳофизат | Аз чӣ ҷамъ мешавад (мисол) | Зарбкунандаи муҳофизат | сатҳи 7, «STR» 22 | +30 «Chance», «STR» 22 | +30 «Chance», «STR» 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | нест | × 1.00 | 63% | 90% | 73% |
| 10 | × 0.90 | 57% | 82% | 65% | |
| 20 | × 0.80 | 50% | 73% | 58% | |
| 25 | × 0.75 | 47% | 68% | 55% | |
| 30 | × 0.70 | 44% | 64% | 51% | |
| 40 | × 0.60 | 38% | 55% | 44% | |
| 45 | × 0.55 | 35% | 50% | 40% | |
| 60 | × 0.40 | 25% | 36% | 29% | |
| 80 | × 0.20 | - | - | 15% | |
| 100 | × 0.10 | - | - | 10% |
Манбаъҳои асосии муҳофизат аз эффектҳои манфӣ
| Сарчашма | Муҳофизат |
|---|---|
| 20 | |
| 10 ё 25 | |
| 30 | |
| 30 | |
| 40 | |
| 40 | |
| 80 | |
| аз 85 то 94, вобаста ба сатҳи шамшер |
Боз чӣ маҳоратро барбод медиҳад
| Дар ҳадаф чӣ ҳаст | Чӣ рӯй медиҳад |
|---|---|
| эффект ҳеҷ гоҳ гузошта намешавад | |
| осебнопазирӣ | эффект гузошта намешавад |
| сипар дар даст (на сигил), Berserker дар сектори блоки ҳадаф - одатан аз пеш |
|
|
# Чӣ қадар давом мекунад
Дар маҳорат 5 сония навишта шудааст, дар шохаи такмилдиҳии «Time» - аз 5 (+1) то 20 сония (+30). Муҳофизати ҳадаф аз эффектҳои манфӣ ин вақтро кӯтоҳ мекунад, осебпазирӣ дароз мекунад. Ба ҳадафи бе муҳофизат эффект дақиқан вақти навишташуда давом мекунад: 5 сония, бо такмилдиҳии +30 «Time» - 20 сония.
Чӣ тавр ҳисоб мешавад:
- Ҳадаф на муҳофизат дорад, на осебпазирӣ: вақт = вақти навишташуда.
- Ҳадаф муҳофизат дорад: вақт = вақти навишташуда / (1 + муҳофизат / 100).
- Ҳадаф осебпазирӣ дорад: вақт = вақти навишташуда x (1 + осебпазирӣ / 100).
- Натиҷа то сонияҳои бутун ба поён яклухт карда мешавад.
Мисол: ҳадаф «Arcane Protection»
дорад - муҳофизат 20. Вақт 5 / 1.20 = 4.2, натиҷа 4 сония. Бо такмилдиҳии +30 «Time»: 20 / 1.20 = 16.7, натиҷа 16 сония.
Вақти амал ҳангоми муҳофизати гуногун
| Муҳофизати ҳадаф аз эффектҳои манфӣ | Бе такмилдиҳии вақт | Такмилдиҳии +30 «Time» |
|---|---|---|
| 6 сон. | 26 сон. | |
| муҳофизат нест | 5 сон. | 20 сон. |
| 10 | 4 сон. | 18 сон. |
| 20 | 4 сон. | 16 сон. |
| 25 | 4 сон. | 16 сон. |
| 30 | 3 сон. | 15 сон. |
| 40 | 3 сон. | 14 сон. |
| 45 | 3 сон. | 13 сон. |
| 60 | 3 сон. | 12 сон. |
| 80 | 2 сон. | 11 сон. |
| 100 - ҳад | 2 сон. | 10 сон. |
Вақти амал аз рӯи сатҳҳои шохаи «Time»
| Тезкунӣ | Дар маҳорат навишта шудааст | Бе муҳофизат | Муҳофизат 20 | Муҳофизат 30 |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 5 сон. | 5 сон. | 4 сон. | 3 сон. |
| +2 | 6 сон. | 6 сон. | 5 сон. | 4 сон. |
| +3 | 6 сон. | 6 сон. | 5 сон. | 4 сон. |
| +4 | 7 сон. | 7 сон. | 5 сон. | 5 сон. |
| +5 | 7 сон. | 7 сон. | 5 сон. | 5 сон. |
| +6 | 8 сон. | 8 сон. | 6 сон. | 6 сон. |
| +7 | 8 сон. | 8 сон. | 6 сон. | 6 сон. |
| +8 | 9 сон. | 9 сон. | 7 сон. | 6 сон. |
| +9 | 9 сон. | 9 сон. | 7 сон. | 6 сон. |
| +10 | 10 сон. | 10 сон. | 8 сон. | 7 сон. |
| +11 | 10 сон. | 10 сон. | 8 сон. | 7 сон. |
| +12 | 11 сон. | 11 сон. | 9 сон. | 8 сон. |
| +13 | 11 сон. | 11 сон. | 9 сон. | 8 сон. |
| +14 | 12 сон. | 12 сон. | 10 сон. | 9 сон. |
| +15 | 12 сон. | 12 сон. | 10 сон. | 9 сон. |
| +16 | 13 сон. | 13 сон. | 10 сон. | 10 сон. |
| +17 | 13 сон. | 13 сон. | 10 сон. | 10 сон. |
| +18 | 14 сон. | 14 сон. | 11 сон. | 10 сон. |
| +19 | 14 сон. | 14 сон. | 11 сон. | 10 сон. |
| +20 | 15 сон. | 15 сон. | 12 сон. | 11 сон. |
| +21 | 15 сон. | 15 сон. | 12 сон. | 11 сон. |
| +22 | 16 сон. | 16 сон. | 13 сон. | 12 сон. |
| +23 | 16 сон. | 16 сон. | 13 сон. | 12 сон. |
| +24 | 17 сон. | 17 сон. | 14 сон. | 13 сон. |
| +25 | 17 сон. | 17 сон. | 14 сон. | 13 сон. |
| +26 | 18 сон. | 18 сон. | 15 сон. | 13 сон. |
| +27 | 18 сон. | 18 сон. | 15 сон. | 13 сон. |
| +28 | 19 сон. | 19 сон. | 15 сон. | 14 сон. |
| +29 | 19 сон. | 19 сон. | 15 сон. | 14 сон. |
| +30 | 20 сон. | 20 сон. | 16 сон. | 15 сон. |
# Таҷҳизот ва buff-ҳо: чӣ шансро тағйир медиҳад
«STR», «P. Atk.», силоҳ, ҷавоҳирот ва бафҳои Берсерк шансро тағйир намедиҳанд. Дар ҳадаф шансро «STR» ва муҳофизати он аз таъсирҳои манфӣ тағйир медиҳанд.
Ченкуниҳо: Ҷазодиҳандаи сатҳи 85, тезкунии +30 «Chance», 4000 истифода барои ҳар сатр. Ҷавоҳирот ва бафҳо дар ченкуниҳо воқеӣ мебошанд; «STR» аз сет ва рангҳо бо рақам гузошта шудааст. Вақт дар ин ҷадвалҳо пас аз ислоҳи 14.10.2026 аз рӯи формула аз нав ҳисоб шудааст (дар ядро бо тест санҷида шуд), шанс - ченкунӣ.
Сохтори Берсерк, ҳадаф - ҷанговари одами сатҳи 85 бе ҳеҷ чиз («STR» 40)
| Дар Berserker чӣ ҳаст | Шанс, ченкунӣ |
|---|---|
| ҳеҷ чиз: бе силоҳ, бе buff-ҳо | 72.5% |
| 73.5% | |
| «STR» 8 баландтар ва «P. Atk.» 3000 баландтар | 72.3% |
| 74.0% | |
| ҳамаи номбаршуда якҷоя | 71.0% |
Маҷмӯи ҳадаф, Berserker бе ҳеҷ чиз
| Ҳадаф | «STR»-и ҳадаф | Муҳофизат | Шанс, ченкунӣ | Вақти амал |
|---|---|---|---|---|
| ҷанговари инсон бе ҳеҷ чиз | 40 | 0 | 72.5% | 5 сон. |
| 40 | 0 | 71.4% | 5 сон. | |
| 39 | 0 | 76.0% | 5 сон. | |
| 38 | 0 | 80.8% | 5 сон. | |
| 42 | 0 | 65.6% | 5 сон. | |
| 43 | 0 | 60.9% | 5 сон. | |
| ҷанговар бо рангҳои +5 «STR» | 45 | 0 | 51.8% | 5 сон. |
| ҷанговар: рангҳои +5 «STR» ва сети +3 «STR» | 48 | 0 | 38.0% | 5 сон. |
| ҳамон ва ҷавоҳироти боссҳо | 48 | 0 | 36.9% | 5 сон. |
| 48 | 10 | 33.5% | 4 сон. | |
| 48 | 30 | 25.7% | 3 сон. | |
| 40 | 30 | 50.7% | 3 сон. | |
| 40 | 0 | 72.5% | 5 сон. | |
| ҷодугари инсон бе ҳеҷ чиз | 22 | 0 | 89.8% | 5 сон. |
| ҷодугар дар ҷавоҳироти боссҳо | 22 | 0 | 90.1% | 5 сон. |
| 22 | 30 | 63.9% | 3 сон. |
# Дар сервер санҷида шудааст
Андозагирӣ дар рамзи сервер: Doombringer сатҳи 85, эффектҳои мусбат дар ҳадаф воқеӣ мебошанд. Вақт дар ин ҷадвалҳо пас аз ислоҳи 14.10.2026 аз рӯи формула аз нав ҳисоб шудааст (дар ядро бо тест санҷида шудааст), шанс - андозагирӣ.
Шанс аз рӯи синфҳо: ченкунӣ, ҳар кадом 4000 истифода, ҳадафи сатҳи 85 бе муҳофизат
| Ҳадаф | «STR» | сатҳи 7 бе такмилдиҳӣ | Такмилдиҳии +30 «Chance» | Такмилдиҳии +30 «Time» |
|---|---|---|---|---|
| Eva's Saint | 21 | 62.9% | 90.1% | 70.4% |
| Archmage | 22 | 63.9% | 90.4% | 70.8% |
| Maestro | 39 | 53.0% | 75.6% | 58.4% |
| Duelist | 40 | 49.7% | 73.2% | 57.3% |
| Titan | 40 | 50.7% | 72.7% | 56.1% |
| Doombringer | 41 | 47.9% | 68.7% | 54.4% |
Шанс дар «STR»-и гуногун: ченкунӣ, 4000 истифода, ҳадафи сатҳи 85 бо «STR»-и гузошташуда
| «STR»-и ҳадаф | сатҳи 7 бе такмилдиҳӣ | Такмилдиҳии +30 «Chance» |
|---|---|---|
| 28 | 63.4% | 89.9% |
| 36 | 60.4% | 87.7% |
| 40 | 49.9% | 73.1% |
| 44 | 39.2% | 56.5% |
| 45 | 35.4% | 53.3% |
| 48 | 25.9% | 35.8% |
| 50 | 18.8% | 26.2% |
| 55 | 11.1% | 10.7% |
Муҳофизат: ченкунӣ, ҳар кадом 4000 истифода, Archmage сатҳи 85
| Дар ҳадаф | Муҳофизат | Имкон, +30 «Chance» | Шанс, сатҳи 7 | Вақт, сатҳи 7 | Вақт, +30 «Time» |
|---|---|---|---|---|---|
| ҳеҷ чиз | 0 | 89.3% | 62.5% | 5 сон. | 20 сон. |
| 10 | 81.0% | 57.4% | 4 сон. | 18 сон. | |
| 20 | 72.2% | 50.3% | 4 сон. | 16 сон. | |
| 25 | 69.1% | 47.1% | 4 сон. | 16 сон. | |
| 30 | 63.8% | 44.1% | 3 сон. | 15 сон. | |
| 45 | 50.5% | 34.8% | 3 сон. | 13 сон. | |
| 60 | 36.1% | 24.8% | 3 сон. | 12 сон. | |
| осебпазирӣ 30 | 90.8% | 82.7% | 6 сон. | 26 сон. | |
| осебпазирӣ 10 | 90.0% | 69.4% | 5 сон. | 22 сон. | |
| - | 0% | 0% | - | - |
Қоидаҳои боқимонда: ченкунӣ
| Чӣ санҷида шуд | Натиҷа |
|---|---|
| ҳадаф бо силоҳи оддӣ | силоҳ гирифта шуд, силоҳ пӯшидан мумкин нест, «P. Atk.» × 0.6 |
| ҳадаф бо силоҳи лаънатӣ | силоҳ дар даст монд, «P. Atk.» × 0.6 |
| баргаштани маҳорат бо такмилдиҳии +30 «Chance»: ба ҳадаф барои санҷиш инъикоси 100% гузошта шудааст, 2000 истифода |
|
| ҳадаф - бозингар нест, 300 истифода | «P. Atk.»-и ҳадаф тағйир наёфт |
# Хусусиятҳои сервери мо
Мантиқи маҳорат ба серверҳои расмии (PTS) High Five ҳадди имкон наздик аст. Ҳамаи рақамҳо аз маълумоти онҳо гирифта шудаанд: шанси асосӣ 70%, вобастагӣ аз «STR»-и ҳадаф, давомнокӣ 5 сония, «P. Atk.» -40%, барқароршавӣ 8 сония. Чӣ тавр сервери расмӣ шанс ва давомнокиро дар дохил ҳисоб мекунад, ҳеҷ кас дақиқ намедонад: тавсифи кушода нест ва сохторҳои маълум ҳамон рақамҳоро гуногун шарҳ медиҳанд. Аз ин рӯ, дар ҷое ки маълумот интихоб мегузорад, қоидаи мо ошкоро муқаррар шудааст:
- Маҳорат навъи ҳамлаи худро надорад, бинобар ин аз он танҳо муҳофизати умумӣ аз эффектҳои манфӣ ҳимоя мекунад. Муҳофизат аз ҳамлаҳои менталӣ, карахтӣ, бандкунӣ, хоб ва фалаҷ кӯмак намекунад.
- Муҳофизат аз эффектҳои манфӣ ду бор амал мекунад: шансро кам мекунад ва вақти амалро кӯтоҳ мекунад.
- Ба ҳадафи бе муҳофизат эффект дақиқан ҳамон қадар давом мекунад, ки дар тавсифи маҳорат нишон дода шудааст: 5 сония, бо такмилдиҳии +30 ба вақт - 20 сония. Муҳофизат вақтро (1 + муҳофизат / 100) маротиба бо гирд кардан ба поён то сонияҳои пурра кам мекунад.
- Силоҳи лаънатӣ ва парчамро афтондан мумкин нест, аммо маҳорат «P. Atk.»-и соҳиби онҳоро ба ҳар ҳол паст мекунад.
Навсозӣ шуд:
Дарахти такмилдиҳӣ 2
Маҳорат аз сатҳи 7 бо яке аз шохаҳо такмил дода мешавад. Қадами шохаро интихоб кунед, то бинед, ки маҳорат чӣ гуна мешавад.
-
Chance
+30Enchant chance: Increases the success rate.
+30 Chance Increases the success rate.
Disarms the enemy and prevents him from equipping a weapon for 5 seconds. Enchant chance: Increases the success rate.
-
Time
+30Enchant Time: Increases duration.
+30 Time Increases the effect's duration by 1 second.
Disarms the enemy and prevents him from equipping a weapon for 20 seconds. Enchant Time: Increases duration.